查看数据
| 年份 | 全社会固定资产投资额增长率(按可比价计算,%) | 全国GDP增长率(按可比价计算,%) |
| 1978 | - | - |
| 1979 | 4.50 | 7.59 |
| 1980 | -8.52 | 7.84 |
| 1981 | 3.55 | 5.11 |
| 1982 | 24.57 | 9.02 |
| 1983 | 13.17 | 10.77 |
| 1984 | 23.82 | 15.19 |
| 1985 | 29.94 | 13.43 |
| 1986 | 16.25 | 8.94 |
| 1987 | 13.80 | 11.66 |
| 1988 | 10.58 | 11.22 |
| 1989 | -13.16 | 4.21 |
| 1990 | -5.29 | 3.92 |
| 1991 | 12.93 | 9.38 |
| 1992 | 25.38 | 14.30 |
| 1993 | 28.01 | 13.93 |
| 1994 | 18.05 | 13.08 |
| 1995 | 10.72 | 11.02 |
| 1996 | 10.63 | 9.97 |
| 1997 | 6.50 | 9.30 |
| 1998 | 14.20 | 7.92 |
| 1999 | 5.68 | 7.74 |
| 2000 | 9.06 | 8.57 |
| 2001 | 12.44 | 8.32 |
| 2002 | 16.58 | 9.24 |
| 2003 | 21.17 | 10.11 |
| 2004 | 16.58 | 10.14 |
| 2005 | 20.48 | 11.45 |
| 2006 | 18.45 | 12.68 |
| 2007 | 16.74 | 14.15 |
| 2008 | 12.27 | 9.67 |
| 2009 | 28.74 | 9.41 |
| 2010 | 16.32 | 10.59 |
| 2011 | -12.87 | 9.46 |
| 2012 | 16.51 | 7.86 |
| 2013 | 16.62 | 7.78 |
| 2014 | 12.73 | 7.46 |
| 2015 | 10.52 | 6.98 |
| 2016 | 7.59 | 6.77 |
| 2017 | 0.36 | 6.89 |
| 2018 | 0.41 | 6.76 |
| 2019 | 2.53 | 6.07 |
| 2020 | 4.64 | 2.34 |
| 2021 | -10.30 | 8.57 |
| 2022 | -1.44 | 3.13 |
| 2023 | 7.73 | 5.42 |
| 2024 | 4.87 | 4.98 |
相关系数矩阵
| 全社会固定资产投资额增长率(按可比价计算,%) | 全国GDP增长率(按可比价计算,%) |
|---|
| 全社会固定资产投资额增长率(按可比价计算,%) | 1.000000 | 0.663636 |
|---|
| 全国GDP增长率(按可比价计算,%) | 0.663636 | 1.000000 |
|---|