查看数据
| 年份 | 全社会固定资产投资额与GDP比率(%) | 固定资产投资额(不含农户)与GDP比率(%) | 房地产开发投资额与GDP的比率(%) | 民间固定资产(不含农户)投资额与GDP比率(%) |
| 1978 | 24.40 | - | - | - |
| 1979 | 23.79 | - | - | - |
| 1980 | 19.82 | - | - | - |
| 1981 | 19.44 | 14.38 | - | - |
| 1982 | 22.85 | 16.73 | - | - |
| 1983 | 23.71 | 16.82 | - | - |
| 1984 | 25.13 | 17.54 | - | - |
| 1985 | 27.90 | 20.46 | - | - |
| 1986 | 30.02 | 22.13 | 0.97 | - |
| 1987 | 31.09 | 22.39 | 1.23 | - |
| 1988 | 31.26 | 22.57 | 1.69 | - |
| 1989 | 25.63 | 18.21 | 1.58 | - |
| 1990 | 23.89 | 17.32 | 1.34 | - |
| 1991 | 25.35 | 18.39 | 1.52 | - |
| 1992 | 29.60 | 22.27 | 2.68 | - |
| 1993 | 36.49 | 28.76 | 5.41 | - |
| 1994 | 34.88 | 27.70 | 5.23 | - |
| 1995 | 32.47 | 25.38 | 5.11 | - |
| 1996 | 31.82 | 24.33 | 4.45 | - |
| 1997 | 31.09 | 23.93 | 3.96 | - |
| 1998 | 33.08 | 26.19 | 4.21 | - |
| 1999 | 32.67 | 25.97 | 4.49 | - |
| 2000 | 32.49 | 25.88 | 4.92 | - |
| 2001 | 33.18 | 26.75 | 5.66 | - |
| 2002 | 35.28 | 28.78 | 6.32 | - |
| 2003 | 38.63 | 31.85 | 7.29 | - |
| 2004 | 40.33 | 33.78 | 8.01 | - |
| 2005 | 42.65 | 36.08 | 8.38 | - |
| 2006 | 43.84 | 37.21 | 8.73 | - |
| 2007 | 43.16 | 36.91 | 9.22 | - |
| 2008 | 44.58 | 38.37 | 9.62 | - |
| 2009 | 51.27 | 44.27 | 10.22 | - |
| 2010 | 52.20 | 45.31 | 11.34 | - |
| 2011 | 40.98 | 39.15 | 12.13 | - |
| 2012 | 43.75 | 41.95 | 12.64 | 23.27 |
| 2013 | 46.36 | 44.62 | 13.62 | 25.36 |
| 2014 | 48.40 | 46.76 | 13.76 | 27.03 |
| 2015 | 49.05 | 47.57 | 12.94 | 27.45 |
| 2016 | 48.42 | 47.11 | 12.73 | 26.04 |
| 2017 | 46.17 | 45.04 | 12.21 | 24.62 |
| 2018 | 44.26 | 43.19 | 12.04 | 24.23 |
| 2019 | 43.29 | 42.35 | 12.29 | 23.60 |
| 2020 | 43.19 | 42.38 | 12.76 | 23.16 |
| 2021 | 39.92 | 39.21 | 11.73 | 21.84 |
| 2022 | 39.81 | 39.21 | 10.04 | 20.97 |
| 2023 | 39.02 | 38.51 | 8.66 | 19.91 |
| 2024 | 38.61 | 38.13 | 7.43 | 19.09 |
相关系数矩阵
| 全社会固定资产投资额与GDP比率(%) | 固定资产投资额(不含农户)与GDP比率(%) | 房地产开发投资额与GDP的比率(%) | 民间固定资产(不含农户)投资额与GDP比率(%) |
|---|
| 全社会固定资产投资额与GDP比率(%) | 1.000000 | 0.973018 | 0.913985 | 0.980278 |
|---|
| 固定资产投资额(不含农户)与GDP比率(%) | 0.973018 | 1.000000 | 0.969734 | 0.975642 |
|---|
| 房地产开发投资额与GDP的比率(%) | 0.913985 | 0.969734 | 1.000000 | 0.883192 |
|---|
| 民间固定资产(不含农户)投资额与GDP比率(%) | 0.980278 | 0.975642 | 0.883192 | 1.000000 |
|---|