查看数据
| 年份 | 全社会固定资产投资额本年实际到位资金比上年增长率(%) | 全社会固定资产投资额国家预算资金比上年增长率(%) | 全社会固定资产投资额国内贷款比上年增长率(%) | 全社会固定资产投资额利用外资比上年增长率(%) | 全社会固定资产投资额自筹资金比上年增长率(%) | 全社会固定资产投资额其他资金比上年增长率(%) |
| 1996 | 14.10 | 1.40 | 9.00 | 19.70 | 5.20 | 58.90 |
| 1997 | 8.10 | 11.30 | 4.60 | -2.30 | 12.60 | 6.50 |
| 1998 | 13.70 | 71.90 | 15.90 | -2.50 | 11.60 | 17.70 |
| 1999 | 3.60 | 54.70 | 3.30 | -23.30 | 4.40 | 3.50 |
| 2000 | 11.30 | 13.90 | 17.50 | -15.50 | 11.50 | 13.20 |
| 2001 | 14.70 | 20.70 | 7.60 | 2.00 | 15.90 | 20.70 |
| 2002 | 18.60 | 24.10 | 22.40 | 20.50 | 20.60 | 7.50 |
| 2003 | 30.10 | -15.00 | 36.00 | 24.70 | 37.80 | 21.00 |
| 2004 | 27.20 | 21.10 | 14.50 | 26.40 | 31.20 | 31.80 |
| 2005 | 26.90 | 27.60 | 18.40 | 21.10 | 33.50 | 16.00 |
| 2006 | 25.80 | 12.50 | 20.00 | 8.90 | 29.00 | 28.30 |
| 2007 | 26.80 | 25.40 | 17.60 | 18.40 | 28.60 | 31.70 |
| 2008 | 21.30 | 35.80 | 14.80 | 3.50 | 29.70 | -2.80 |
| 2009 | 36.80 | 59.50 | 48.60 | -13.00 | 29.50 | 62.40 |
| 2010 | 24.30 | 15.70 | 20.20 | 7.90 | 28.40 | 17.10 |
| 2011 | 21.10 | 14.10 | 5.30 | 7.60 | 28.30 | 11.20 |
| 2012 | 18.40 | 27.70 | 11.30 | -11.70 | 21.10 | 12.90 |
| 2013 | 20.00 | 17.70 | 15.20 | -3.30 | 20.30 | 25.30 |
| 2014 | 10.60 | 19.90 | 9.70 | -6.20 | 13.60 | -5.00 |
| 2015 | 7.50 | 15.60 | -6.40 | -29.60 | 9.20 | 10.10 |
| 2016 | 5.60 | 17.10 | 10.10 | -20.50 | -0.20 | 30.70 |
| 2017 | 4.70 | 7.80 | 8.70 | -3.10 | 2.20 | 11.50 |
| 2018 | 3.40 | 0.10 | -5.40 | -2.30 | 3.70 | 8.70 |
| 2019 | 4.10 | -0.90 | 2.00 | 33.30 | 1.40 | 11.40 |
| 2020 | 7.30 | 32.80 | 0.00 | -4.40 | 6.70 | 7.50 |
| 2021 | 4.30 | -3.80 | -3.10 | -10.90 | 5.70 | 7.20 |
| 2022 | 0.50 | 39.30 | -6.00 | -19.80 | 9.00 | -19.80 |
| 2023 | -1.40 | 9.00 | 5.10 | -17.50 | 1.10 | -13.40 |
| 2024 | -2.30 | 8.50 | 2.70 | -16.40 | 1.40 | -19.20 |
相关系数矩阵
| 全社会固定资产投资额本年实际到位资金比上年增长率(%) | 全社会固定资产投资额国家预算资金比上年增长率(%) | 全社会固定资产投资额国内贷款比上年增长率(%) | 全社会固定资产投资额利用外资比上年增长率(%) | 全社会固定资产投资额自筹资金比上年增长率(%) | 全社会固定资产投资额其他资金比上年增长率(%) |
|---|
| 全社会固定资产投资额本年实际到位资金比上年增长率(%) | 1.000000 | 0.181674 | 0.823279 | 0.528120 | 0.931939 | 0.644664 |
|---|
| 全社会固定资产投资额国家预算资金比上年增长率(%) | 0.181674 | 1.000000 | 0.222121 | -0.292415 | 0.123732 | 0.071184 |
|---|
| 全社会固定资产投资额国内贷款比上年增长率(%) | 0.823279 | 0.222121 | 1.000000 | 0.344388 | 0.691593 | 0.584311 |
|---|
| 全社会固定资产投资额利用外资比上年增长率(%) | 0.528120 | -0.292415 | 0.344388 | 1.000000 | 0.508003 | 0.354043 |
|---|
| 全社会固定资产投资额自筹资金比上年增长率(%) | 0.931939 | 0.123732 | 0.691593 | 0.508003 | 1.000000 | 0.349383 |
|---|
| 全社会固定资产投资额其他资金比上年增长率(%) | 0.644664 | 0.071184 | 0.584311 | 0.354043 | 0.349383 | 1.000000 |
|---|