查看数据
| 年份 | 中国总出口额增长率(人民币计价,%) | 中国总进口额增长率(人民币计价,%) |
| 1982 | - | - |
| 1983 | 6.18 | 25.08 |
| 1984 | 32.33 | 29.46 |
| 1985 | 37.93 | 20.91 |
| 1986 | 35.05 | -1.24 |
| 1987 | 33.44 | 17.93 |
| 1988 | 20.64 | 46.64 |
| 1989 | 11.91 | 86.24 |
| 1990 | 54.00 | 21.44 |
| 1991 | 28.58 | 7.45 |
| 1992 | 23.86 | 40.44 |
| 1993 | 14.06 | 12.37 |
| 1994 | 98.58 | 37.52 |
| 1995 | 19.14 | 38.34 |
| 1996 | 2.84 | 14.84 |
| 1997 | 20.78 | 31.38 |
| 1998 | -3.90 | 46.69 |
| 1999 | 7.48 | 12.20 |
| 2000 | 26.59 | 6.46 |
| 2001 | 7.36 | 3.48 |
| 2002 | 21.80 | 2.79 |
| 2003 | 31.72 | 18.33 |
| 2004 | 35.94 | 34.63 |
| 2005 | 26.22 | 9.65 |
| 2006 | 23.37 | 20.09 |
| 2007 | 21.10 | 35.79 |
| 2008 | 7.53 | 30.36 |
| 2009 | -17.81 | 13.32 |
| 2010 | 29.68 | 17.41 |
| 2011 | 14.38 | 16.79 |
| 2012 | 4.30 | 8.93 |
| 2013 | 5.54 | -8.42 |
| 2014 | 4.93 | 36.14 |
| 2015 | -1.63 | 15.66 |
| 2016 | -1.58 | 3.24 |
| 2017 | 10.75 | 5.38 |
| 2018 | 7.93 | 1.63 |
| 2019 | 5.41 | -10.43 |
| 2020 | 3.49 | -5.52 |
| 2021 | 20.67 | 16.06 |
| 2022 | 10.50 | 13.01 |
| 2023 | -0.13 | 5.80 |
| 2024 | 8.24 | 2.34 |
相关系数矩阵
| 中国总出口额增长率(人民币计价,%) | 中国总进口额增长率(人民币计价,%) |
|---|
| 中国总出口额增长率(人民币计价,%) | 1.000000 | 0.212757 |
|---|
| 中国总进口额增长率(人民币计价,%) | 0.212757 | 1.000000 |
|---|