查看数据
| 年份 | 中国M1增长率(%) | 中国GDP增长率(不变价计算,%) |
| 1978 | - | - |
| 1979 | - | 7.59 |
| 1980 | - | 7.84 |
| 1981 | - | 5.11 |
| 1982 | - | 9.02 |
| 1983 | - | 10.77 |
| 1984 | - | 15.19 |
| 1985 | - | 13.43 |
| 1986 | - | 8.94 |
| 1987 | - | 11.66 |
| 1988 | - | 11.22 |
| 1989 | - | 4.21 |
| 1990 | - | 3.92 |
| 1991 | 24.21 | 9.38 |
| 1992 | 35.89 | 14.30 |
| 1993 | 38.78 | 13.93 |
| 1994 | 26.17 | 13.08 |
| 1995 | 16.78 | 11.02 |
| 1996 | 18.88 | 9.97 |
| 1997 | 22.13 | 9.30 |
| 1998 | 11.85 | 7.92 |
| 1999 | 17.67 | 7.74 |
| 2000 | 15.95 | 8.57 |
| 2001 | 12.65 | 8.32 |
| 2002 | 18.39 | 9.24 |
| 2003 | 18.67 | 10.11 |
| 2004 | 14.09 | 10.14 |
| 2005 | 11.78 | 11.45 |
| 2006 | 17.48 | 12.68 |
| 2007 | 21.02 | 14.15 |
| 2008 | 8.98 | 9.67 |
| 2009 | 33.23 | 9.41 |
| 2010 | 20.40 | 10.59 |
| 2011 | 8.71 | 9.46 |
| 2012 | 6.49 | 7.86 |
| 2013 | 9.27 | 7.78 |
| 2014 | 3.19 | 7.46 |
| 2015 | 15.20 | 6.98 |
| 2016 | 21.35 | 6.77 |
| 2017 | 11.76 | 6.89 |
| 2018 | 1.45 | 6.76 |
| 2019 | 4.41 | 6.07 |
| 2020 | 8.61 | 2.34 |
| 2021 | 3.49 | 8.57 |
| 2022 | 3.74 | 3.13 |
| 2023 | 1.32 | 5.42 |
| 2024 | -1.41 | 4.98 |
相关系数矩阵
| 中国M1增长率(%) | 中国GDP增长率(不变价计算,%) |
|---|
| 中国M1增长率(%) | 1.000000 | 0.702850 |
|---|
| 中国GDP增长率(不变价计算,%) | 0.702850 | 1.000000 |
|---|