查看数据
| 年份 | 单位活期存款占M2的比重(%) | 单位定期存款占M2的比重(%) | 居民存款占M2的比重(%) | 其他存款占M2的比重(%) |
| 1978 | - | - | 15.64 | - |
| 1979 | - | - | 17.49 | - |
| 1980 | - | - | 19.90 | - |
| 1981 | - | - | 21.54 | - |
| 1982 | - | - | 24.08 | - |
| 1983 | - | - | 27.12 | - |
| 1984 | - | - | 29.07 | - |
| 1985 | - | - | 31.21 | - |
| 1986 | - | - | 33.29 | - |
| 1987 | - | - | 36.89 | - |
| 1988 | - | - | 37.64 | - |
| 1989 | - | - | 43.07 | - |
| 1990 | 28.16 | - | 46.55 | - |
| 1991 | 28.19 | - | 47.76 | - |
| 1992 | 29.11 | - | 46.29 | - |
| 1993 | 29.86 | 3.58 | 43.59 | 6.16 |
| 1994 | 28.24 | 4.14 | 45.86 | 6.22 |
| 1995 | 26.50 | 5.47 | 48.83 | 6.22 |
| 1996 | 25.91 | 6.63 | 50.62 | 5.28 |
| 1997 | 27.09 | 7.41 | 50.86 | 3.46 |
| 1998 | 26.55 | 7.94 | 51.11 | 3.67 |
| 1999 | 27.01 | 7.90 | 49.73 | 4.14 |
| 2000 | 28.60 | 8.37 | 47.79 | 4.36 |
| 2001 | 27.91 | 8.96 | 46.60 | 6.63 |
| 2002 | 28.97 | 8.88 | 46.98 | 5.83 |
| 2003 | 29.10 | 9.47 | 46.84 | 5.67 |
| 2004 | 29.42 | 10.02 | 47.22 | 5.21 |
| 2005 | 27.86 | 11.08 | 47.21 | 5.80 |
| 2006 | 28.63 | 11.20 | 46.76 | 5.57 |
| 2007 | 30.29 | 11.63 | 42.77 | 7.79 |
| 2008 | 27.78 | 12.65 | 45.85 | 6.52 |
| 2009 | 30.02 | 13.90 | 42.73 | 7.08 |
| 2010 | 30.58 | 14.58 | 41.79 | 6.90 |
| 2011 | 28.08 | 19.57 | 41.43 | 4.97 |
| 2012 | 26.07 | 20.11 | 42.23 | 5.97 |
| 2013 | 25.19 | 21.03 | 42.21 | 6.28 |
| 2014 | 23.43 | 21.50 | 41.43 | 8.74 |
| 2015 | 24.26 | 20.70 | 39.65 | 10.85 |
| 2016 | 26.98 | 19.87 | 38.93 | 9.81 |
| 2017 | 27.99 | 18.94 | 38.42 | 10.47 |
| 2018 | 26.19 | 18.62 | 39.51 | 11.67 |
| 2019 | 25.11 | 18.30 | 41.24 | 11.47 |
| 2020 | 24.75 | 17.55 | 42.66 | 11.18 |
| 2021 | 23.36 | 17.33 | 43.33 | 12.17 |
| 2022 | 21.28 | 17.34 | 45.48 | 11.97 |
| 2023 | 19.40 | 17.83 | 47.17 | 11.72 |
| 2024 | 17.31 | 17.62 | 48.52 | 12.46 |
相关系数矩阵
| 单位活期存款占M2的比重(%) | 单位定期存款占M2的比重(%) | 居民存款占M2的比重(%) | 其他存款占M2的比重(%) |
|---|
| 单位活期存款占M2的比重(%) | 1.000000 | -0.490452 | -0.033256 | -0.657709 |
|---|
| 单位定期存款占M2的比重(%) | -0.490452 | 1.000000 | -0.720241 | 0.663833 |
|---|
| 居民存款占M2的比重(%) | -0.033256 | -0.720241 | 1.000000 | -0.533162 |
|---|
| 其他存款占M2的比重(%) | -0.657709 | 0.663833 | -0.533162 | 1.000000 |
|---|