查看数据
| 年份 | 单位活期存款占存货合计比重(%) | 单位定期存款占存货合计比重(%) | 居民存款占存货合计比重(%) | 其他存款占存货合计比重(%) |
| 1993 | 35.90 | 4.30 | 52.40 | 7.40 |
| 1994 | 33.44 | 4.90 | 54.29 | 7.37 |
| 1995 | 30.46 | 6.29 | 56.11 | 7.14 |
| 1996 | 29.29 | 7.49 | 57.24 | 5.97 |
| 1997 | 30.50 | 8.34 | 57.26 | 3.90 |
| 1998 | 29.74 | 8.90 | 57.25 | 4.11 |
| 1999 | 30.42 | 8.90 | 56.01 | 4.66 |
| 2000 | 32.09 | 9.39 | 53.63 | 4.89 |
| 2001 | 30.98 | 9.94 | 51.72 | 7.35 |
| 2002 | 31.96 | 9.80 | 51.82 | 6.43 |
| 2003 | 31.95 | 10.39 | 51.43 | 6.23 |
| 2004 | 32.02 | 10.91 | 51.39 | 5.67 |
| 2005 | 30.30 | 12.05 | 51.34 | 6.31 |
| 2006 | 31.07 | 12.16 | 50.73 | 6.04 |
| 2007 | 32.75 | 12.58 | 46.25 | 8.42 |
| 2008 | 29.94 | 13.63 | 49.41 | 7.02 |
| 2009 | 32.03 | 14.83 | 45.59 | 7.55 |
| 2010 | 32.59 | 15.54 | 44.52 | 7.35 |
| 2011 | 29.86 | 20.81 | 44.05 | 5.29 |
| 2012 | 27.62 | 21.31 | 44.74 | 6.33 |
| 2013 | 26.60 | 22.20 | 44.57 | 6.63 |
| 2014 | 24.64 | 22.61 | 43.56 | 9.19 |
| 2015 | 25.41 | 21.69 | 41.54 | 11.36 |
| 2016 | 28.23 | 20.79 | 40.73 | 10.26 |
| 2017 | 29.21 | 19.77 | 40.09 | 10.92 |
| 2018 | 27.29 | 19.40 | 41.16 | 12.16 |
| 2019 | 26.13 | 19.04 | 42.90 | 11.93 |
| 2020 | 25.74 | 18.26 | 44.37 | 11.62 |
| 2021 | 24.28 | 18.02 | 45.04 | 12.66 |
| 2022 | 22.15 | 18.05 | 47.34 | 12.46 |
| 2023 | 20.19 | 18.55 | 49.07 | 12.20 |
| 2024 | 18.05 | 18.37 | 50.59 | 12.99 |
相关系数矩阵
| 单位活期存款占存货合计比重(%) | 单位定期存款占存货合计比重(%) | 居民存款占存货合计比重(%) | 其他存款占存货合计比重(%) |
|---|
| 单位活期存款占存货合计比重(%) | 1.000000 | -0.671820 | 0.344847 | -0.718401 |
|---|
| 单位定期存款占存货合计比重(%) | -0.671820 | 1.000000 | -0.873947 | 0.601046 |
|---|
| 居民存款占存货合计比重(%) | 0.344847 | -0.873947 | 1.000000 | -0.629720 |
|---|
| 其他存款占存货合计比重(%) | -0.718401 | 0.601046 | -0.629720 | 1.000000 |
|---|