查看数据
| 年份 | 单位活期存款(亿元) | 单位定期存款(亿元) | 居民存款(亿元) | 其他存款(亿元) |
| 1978 | - | - | 210.60 | - |
| 1979 | - | - | 281.00 | - |
| 1980 | - | - | 399.50 | - |
| 1981 | - | - | 523.70 | - |
| 1982 | - | - | 675.40 | - |
| 1983 | - | - | 892.50 | - |
| 1984 | - | - | 1214.70 | - |
| 1985 | - | - | 1622.60 | - |
| 1986 | - | - | 2237.60 | - |
| 1987 | - | - | 3073.30 | - |
| 1988 | - | - | 3801.50 | - |
| 1989 | - | - | 5146.90 | - |
| 1990 | 4306.30 | - | 7119.80 | - |
| 1991 | 5455.50 | - | 9241.60 | - |
| 1992 | 7395.20 | - | 11759.40 | - |
| 1993 | 10415.70 | 1247.90 | 15203.50 | 2148.00 |
| 1994 | 13252.10 | 1943.10 | 21518.80 | 2920.90 |
| 1995 | 16101.80 | 3324.20 | 29662.20 | 3777.00 |
| 1996 | 19712.80 | 5041.90 | 38520.80 | 4017.40 |
| 1997 | 24648.70 | 6738.50 | 46279.80 | 3150.70 |
| 1998 | 27749.50 | 8301.90 | 53407.50 | 3835.50 |
| 1999 | 32381.80 | 9476.80 | 59621.80 | 4962.00 |
| 2000 | 38494.50 | 11261.10 | 64332.40 | 5869.70 |
| 2001 | 44182.80 | 14180.10 | 73762.40 | 10487.80 |
| 2002 | 53603.80 | 16433.80 | 86910.70 | 10780.70 |
| 2003 | 64372.60 | 20940.40 | 103617.70 | 12546.20 |
| 2004 | 74501.40 | 25382.20 | 119555.40 | 13199.70 |
| 2005 | 83247.09 | 33099.99 | 141050.99 | 17325.93 |
| 2006 | 98955.40 | 38715.90 | 161587.30 | 19246.70 |
| 2007 | 122184.90 | 46932.51 | 172534.19 | 31415.43 |
| 2008 | 131998.17 | 60103.06 | 217885.35 | 30961.06 |
| 2009 | 183198.80 | 84819.50 | 260752.70 | 43206.50 |
| 2010 | 221993.40 | 105858.65 | 303302.50 | 50069.10 |
| 2011 | 239099.20 | 166616.04 | 352797.50 | 42329.70 |
| 2012 | 254004.50 | 195940.10 | 411362.60 | 58181.90 |
| 2013 | 278716.61 | 232696.58 | 467031.12 | 69506.23 |
| 2014 | 287796.88 | 264055.71 | 508878.12 | 107384.57 |
| 2015 | 337736.86 | 288240.66 | 552073.48 | 151010.53 |
| 2016 | 418253.37 | 307989.61 | 603504.20 | 152015.62 |
| 2017 | 473144.55 | 320196.23 | 649341.50 | 176907.44 |
| 2018 | 478477.50 | 340178.90 | 721688.60 | 213190.80 |
| 2019 | 498819.68 | 363486.04 | 819161.84 | 227831.79 |
| 2020 | 541266.46 | 383837.34 | 932966.35 | 244411.22 |
| 2021 | 556618.20 | 412951.55 | 1032441.18 | 290063.47 |
| 2022 | 566968.73 | 462001.61 | 1211692.83 | 318951.64 |
| 2023 | 567097.87 | 520995.50 | 1378566.94 | 342608.37 |
| 2024 | 542765.25 | 552512.79 | 1521245.67 | 390604.44 |
相关系数矩阵
| 单位活期存款(亿元) | 单位定期存款(亿元) | 居民存款(亿元) | 其他存款(亿元) |
|---|
| 单位活期存款(亿元) | 1.000000 | 0.979073 | 0.953969 | 0.948506 |
|---|
| 单位定期存款(亿元) | 0.979073 | 1.000000 | 0.982625 | 0.973559 |
|---|
| 居民存款(亿元) | 0.953969 | 0.982625 | 1.000000 | 0.989031 |
|---|
| 其他存款(亿元) | 0.948506 | 0.973559 | 0.989031 | 1.000000 |
|---|