查看数据
| 年份 | 中国货币和准货币供应量M2增长率(%) | 中国货币供应量M1增长率(%) | 中国流通中现金量M0增长率(%) | 中国GDP增长率(现价计算,%) | 中国GDP增长率(不变价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - | - |
| 1979 | 19.33 | - | 26.27 | 11.46 | 7.59 |
| 1980 | 24.93 | - | 29.32 | 11.89 | 7.84 |
| 1981 | 21.14 | - | 14.47 | 7.59 | 5.11 |
| 1982 | 15.36 | - | 10.80 | 8.88 | 9.02 |
| 1983 | 17.33 | - | 20.66 | 12.05 | 10.77 |
| 1984 | 26.95 | - | 49.51 | 20.89 | 15.19 |
| 1985 | 24.43 | - | 24.71 | 25.00 | 13.43 |
| 1986 | 29.28 | - | 23.34 | 14.03 | 8.94 |
| 1987 | 23.96 | - | 19.38 | 17.32 | 11.66 |
| 1988 | 21.23 | - | 46.72 | 24.68 | 11.22 |
| 1989 | 18.32 | - | 9.84 | 13.18 | 4.21 |
| 1990 | 27.98 | - | 12.82 | 9.88 | 3.92 |
| 1991 | 26.52 | 24.21 | 20.17 | 16.72 | 9.38 |
| 1992 | 31.28 | 35.89 | 36.45 | 23.67 | 14.30 |
| 1993 | 37.31 | 38.78 | 35.26 | 31.23 | 13.93 |
| 1994 | 34.53 | 26.17 | 24.28 | 36.41 | 13.08 |
| 1995 | 29.47 | 16.78 | 8.19 | 26.17 | 11.02 |
| 1996 | 25.26 | 18.88 | 11.63 | 17.13 | 9.97 |
| 1997 | 19.58 | 22.13 | 15.63 | 11.10 | 9.30 |
| 1998 | 14.84 | 11.85 | 10.09 | 7.03 | 7.92 |
| 1999 | 14.74 | 17.67 | 20.09 | 6.42 | 7.74 |
| 2000 | 12.27 | 15.95 | 8.90 | 10.87 | 8.57 |
| 2001 | 17.60 | 12.65 | 7.07 | 10.71 | 8.32 |
| 2002 | 16.87 | 18.39 | 10.13 | 9.95 | 9.24 |
| 2003 | 19.58 | 18.67 | 14.28 | 13.03 | 10.11 |
| 2004 | 14.46 | 14.09 | 8.72 | 17.83 | 10.14 |
| 2005 | 17.99 | 11.78 | 11.94 | 15.64 | 11.45 |
| 2006 | 15.67 | 17.48 | 12.65 | 17.20 | 12.68 |
| 2007 | 16.73 | 21.02 | 12.05 | 23.18 | 14.15 |
| 2008 | 17.79 | 8.98 | 12.81 | 18.29 | 9.67 |
| 2009 | 28.42 | 33.23 | 11.77 | 9.31 | 9.41 |
| 2010 | 18.95 | 20.40 | 16.68 | 18.26 | 10.59 |
| 2011 | 17.32 | 8.71 | 13.71 | 18.24 | 9.46 |
| 2012 | 14.39 | 6.49 | 7.71 | 10.45 | 7.86 |
| 2013 | 13.59 | 9.27 | 7.16 | 10.26 | 7.78 |
| 2014 | 11.01 | 3.19 | 2.88 | 8.63 | 7.46 |
| 2015 | 13.34 | 15.20 | 4.91 | 7.13 | 6.98 |
| 2016 | 11.33 | 21.35 | 8.05 | 8.35 | 6.77 |
| 2017 | 9.04 | 11.76 | 3.43 | 11.32 | 6.89 |
| 2018 | 8.08 | 1.45 | 3.63 | 10.46 | 6.76 |
| 2019 | 8.74 | 4.41 | 5.44 | 7.46 | 6.07 |
| 2020 | 10.08 | 8.61 | 9.23 | 2.88 | 2.34 |
| 2021 | 8.97 | 3.49 | 7.72 | 13.43 | 8.57 |
| 2022 | 11.81 | 3.74 | 15.28 | 5.13 | 3.13 |
| 2023 | 9.70 | 1.32 | 8.35 | 4.88 | 5.42 |
| 2024 | 7.27 | -1.41 | 13.00 | 4.23 | 4.98 |
相关系数矩阵
| 中国货币和准货币供应量M2增长率(%) | 中国货币供应量M1增长率(%) | 中国流通中现金量M0增长率(%) | 中国GDP增长率(现价计算,%) | 中国GDP增长率(不变价计算,%) |
|---|
| 中国货币和准货币供应量M2增长率(%) | 1.000000 | 0.834636 | 0.630952 | 0.703387 | 0.569898 |
|---|
| 中国货币供应量M1增长率(%) | 0.834636 | 1.000000 | 0.708920 | 0.597254 | 0.702850 |
|---|
| 中国流通中现金量M0增长率(%) | 0.630952 | 0.708920 | 1.000000 | 0.542498 | 0.545061 |
|---|
| 中国GDP增长率(现价计算,%) | 0.703387 | 0.597254 | 0.542498 | 1.000000 | 0.813025 |
|---|
| 中国GDP增长率(不变价计算,%) | 0.569898 | 0.702850 | 0.545061 | 0.813025 | 1.000000 |
|---|