查看数据
| 年份 | 中国M0增长率(%) | 中国GDP增长率(不变价计算,%) |
| 1978 | - | - |
| 1979 | 26.27 | 7.59 |
| 1980 | 29.32 | 7.84 |
| 1981 | 14.47 | 5.11 |
| 1982 | 10.80 | 9.02 |
| 1983 | 20.66 | 10.77 |
| 1984 | 49.51 | 15.19 |
| 1985 | 24.71 | 13.43 |
| 1986 | 23.34 | 8.94 |
| 1987 | 19.38 | 11.66 |
| 1988 | 46.72 | 11.22 |
| 1989 | 9.84 | 4.21 |
| 1990 | 12.82 | 3.92 |
| 1991 | 20.17 | 9.38 |
| 1992 | 36.45 | 14.30 |
| 1993 | 35.26 | 13.93 |
| 1994 | 24.28 | 13.08 |
| 1995 | 8.19 | 11.02 |
| 1996 | 11.63 | 9.97 |
| 1997 | 15.63 | 9.30 |
| 1998 | 10.09 | 7.92 |
| 1999 | 20.09 | 7.74 |
| 2000 | 8.90 | 8.57 |
| 2001 | 7.07 | 8.32 |
| 2002 | 10.13 | 9.24 |
| 2003 | 14.28 | 10.11 |
| 2004 | 8.72 | 10.14 |
| 2005 | 11.94 | 11.45 |
| 2006 | 12.65 | 12.68 |
| 2007 | 12.05 | 14.15 |
| 2008 | 12.81 | 9.67 |
| 2009 | 11.77 | 9.41 |
| 2010 | 16.68 | 10.59 |
| 2011 | 13.71 | 9.46 |
| 2012 | 7.71 | 7.86 |
| 2013 | 7.16 | 7.78 |
| 2014 | 2.88 | 7.46 |
| 2015 | 4.91 | 6.98 |
| 2016 | 8.05 | 6.77 |
| 2017 | 3.43 | 6.89 |
| 2018 | 3.63 | 6.76 |
| 2019 | 5.44 | 6.07 |
| 2020 | 9.23 | 2.34 |
| 2021 | 7.72 | 8.57 |
| 2022 | 15.28 | 3.13 |
| 2023 | 8.35 | 5.42 |
| 2024 | 13.00 | 4.98 |
相关系数矩阵
| 中国M0增长率(%) | 中国GDP增长率(不变价计算,%) |
|---|
| 中国M0增长率(%) | 1.000000 | 0.545061 |
|---|
| 中国GDP增长率(不变价计算,%) | 0.545061 | 1.000000 |
|---|