查看数据
| 年份 | 国内增值税占(总税收比重(%) | 营业税占(总税收比重(%) | 国内消费税占(总税收比重(%) | 关税占(总税收比重(%) | 个人所得税占(总税收比重(%) | 企业所得税占(总税收比重(%) | 其他税占(总税收比重(%) |
| 1994 | 45.02 | 13.07 | 9.51 | 5.32 | - | 13.82 | 13.26 |
| 1995 | 43.10 | 14.34 | 8.97 | 4.83 | - | 14.55 | 14.22 |
| 1996 | 42.88 | 15.23 | 8.98 | 4.37 | - | 14.02 | 14.53 |
| 1997 | 39.88 | 16.08 | 8.24 | 3.88 | - | 11.70 | 20.21 |
| 1998 | 39.17 | 17.00 | 8.80 | 3.38 | - | 9.99 | 21.65 |
| 1999 | 36.34 | 15.62 | 7.68 | 5.26 | 3.87 | 7.60 | 23.63 |
| 2000 | 36.19 | 14.85 | 6.82 | 5.96 | 5.24 | 7.95 | 22.98 |
| 2001 | 35.01 | 13.49 | 6.08 | 5.49 | 6.50 | 17.19 | 16.23 |
| 2002 | 35.03 | 13.89 | 5.93 | 3.99 | 6.87 | 17.48 | 16.80 |
| 2003 | 36.15 | 14.21 | 5.91 | 4.61 | 7.08 | 14.58 | 17.45 |
| 2004 | 37.32 | 14.82 | 6.22 | 4.32 | 7.19 | 16.38 | 13.76 |
| 2005 | 37.50 | 14.71 | 5.68 | 3.70 | 7.28 | 18.57 | 12.56 |
| 2006 | 36.73 | 14.74 | 5.42 | 3.28 | 7.05 | 20.23 | 12.56 |
| 2007 | 33.91 | 14.43 | 4.84 | 3.14 | 6.98 | 19.24 | 17.46 |
| 2008 | 33.19 | 14.06 | 4.74 | 3.26 | 6.86 | 20.61 | 17.27 |
| 2009 | 31.05 | 15.14 | 8.00 | 2.49 | 6.64 | 19.38 | 17.30 |
| 2010 | 28.81 | 15.24 | 8.29 | 2.77 | 6.61 | 17.54 | 20.73 |
| 2011 | 27.04 | 15.24 | 7.73 | 2.85 | 6.75 | 18.69 | 21.70 |
| 2012 | 26.25 | 15.65 | 7.83 | 2.77 | 5.78 | 19.53 | 22.18 |
| 2013 | 26.07 | 15.59 | 7.45 | 2.38 | 5.91 | 20.29 | 22.32 |
| 2014 | 25.89 | 14.92 | 7.47 | 2.39 | 6.19 | 20.68 | 22.46 |
| 2015 | 24.90 | 15.46 | 8.44 | 2.05 | 6.90 | 21.72 | 20.53 |
| 2016 | 31.23 | 8.82 | 7.84 | 2.00 | 7.74 | 22.13 | 20.24 |
| 2017 | 39.05 | - | 7.08 | 2.08 | 8.29 | 22.25 | 21.25 |
| 2018 | 39.34 | - | 6.80 | 1.82 | 8.87 | 22.59 | 20.59 |
| 2019 | 39.46 | - | 7.95 | 1.83 | 6.57 | 23.61 | 20.57 |
| 2020 | 36.80 | - | 7.79 | 1.66 | 7.50 | 23.61 | 22.64 |
| 2021 | 36.77 | - | 8.04 | 1.62 | 8.10 | 24.34 | 21.13 |
| 2022 | 29.24 | - | 10.02 | 1.72 | 8.96 | 26.22 | 23.84 |
| 2023 | 38.28 | - | 8.90 | 1.43 | 8.16 | 22.69 | 20.55 |
| 2024 | 38.10 | - | 9.45 | 1.40 | 8.30 | 23.37 | 19.39 |
| 2025 | 39.09 | - | 9.56 | 1.34 | 9.18 | 23.42 | 17.41 |
相关系数矩阵
| 国内增值税占(总税收比重(%) | 营业税占(总税收比重(%) | 国内消费税占(总税收比重(%) | 关税占(总税收比重(%) | 个人所得税占(总税收比重(%) | 企业所得税占(总税收比重(%) | 其他税占(总税收比重(%) |
|---|
| 国内增值税占(总税收比重(%) | 1.000000 | -0.052771 | 0.120242 | 0.309869 | 0.340479 | -0.290193 | -0.475283 |
|---|
| 营业税占(总税收比重(%) | -0.052771 | 1.000000 | 0.137537 | 0.027718 | -0.486424 | -0.349294 | 0.237458 |
|---|
| 国内消费税占(总税收比重(%) | 0.120242 | 0.137537 | 1.000000 | -0.300655 | 0.304105 | 0.092947 | 0.298498 |
|---|
| 关税占(总税收比重(%) | 0.309869 | 0.027718 | -0.300655 | 1.000000 | -0.664393 | -0.858841 | -0.400271 |
|---|
| 个人所得税占(总税收比重(%) | 0.340479 | -0.486424 | 0.304105 | -0.664393 | 1.000000 | 0.774554 | -0.168668 |
|---|
| 企业所得税占(总税收比重(%) | -0.290193 | -0.349294 | 0.092947 | -0.858841 | 0.774554 | 1.000000 | 0.127372 |
|---|
| 其他税占(总税收比重(%) | -0.475283 | 0.237458 | 0.298498 | -0.400271 | -0.168668 | 0.127372 | 1.000000 |
|---|