查看数据
| 年份 | 全国(中央和地方)各项税收(总税收,亿元) | 国内增值税(亿元) | 营业税(亿元) | 国内消费税(亿元) | 关税(亿元) | 个人所得税(亿元) | 企业所得税(亿元) | 其他税(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 519.28 | - | - | - | 28.76 | - | - | 490.52 |
| 1979 | 537.82 | - | - | - | 26.00 | - | - | 511.82 |
| 1980 | 571.70 | - | - | - | 33.53 | - | - | 538.17 |
| 1981 | 629.89 | - | - | - | 54.04 | - | - | 575.85 |
| 1982 | 700.02 | - | - | - | 47.46 | - | - | 652.56 |
| 1983 | 775.59 | - | - | - | 53.88 | - | - | 721.71 |
| 1984 | 947.35 | - | - | - | 103.07 | - | - | 844.28 |
| 1985 | 2040.79 | 147.70 | 211.07 | - | 205.21 | - | 696.06 | 780.75 |
| 1986 | 2090.73 | 232.19 | 261.07 | - | 151.62 | - | 692.40 | 753.45 |
| 1987 | 2140.36 | 254.20 | 302.00 | - | 142.67 | - | 664.71 | 776.78 |
| 1988 | 2390.47 | 384.37 | 397.92 | - | 155.02 | - | 676.04 | 777.12 |
| 1989 | 2727.40 | 430.83 | 487.30 | - | 181.54 | - | 700.43 | 927.30 |
| 1990 | 2821.86 | 400.00 | 515.75 | - | 159.01 | - | 716.00 | 1031.10 |
| 1991 | 2990.17 | 406.36 | 564.00 | - | 187.28 | - | 731.13 | 1101.40 |
| 1992 | 3296.91 | 705.93 | 658.67 | - | 212.75 | - | 720.78 | 998.78 |
| 1993 | 4255.30 | 1081.48 | 966.09 | - | 256.47 | - | 678.60 | 1272.66 |
| 1994 | 5126.88 | 2308.34 | 670.02 | 487.40 | 272.68 | - | 708.49 | 679.95 |
| 1995 | 6038.04 | 2602.33 | 865.56 | 541.48 | 291.83 | - | 878.44 | 858.40 |
| 1996 | 6909.82 | 2962.81 | 1052.57 | 620.23 | 301.84 | - | 968.48 | 1003.89 |
| 1997 | 8234.04 | 3283.92 | 1324.27 | 678.70 | 319.49 | - | 963.18 | 1664.48 |
| 1998 | 9262.80 | 3628.46 | 1575.08 | 814.93 | 313.04 | - | 925.54 | 2005.75 |
| 1999 | 10682.58 | 3881.87 | 1668.56 | 820.66 | 562.23 | 413.66 | 811.41 | 2524.19 |
| 2000 | 12581.51 | 4553.17 | 1868.78 | 858.29 | 750.48 | 659.64 | 999.63 | 2891.52 |
| 2001 | 15301.38 | 5357.13 | 2064.09 | 929.99 | 840.52 | 995.26 | 2630.87 | 2483.52 |
| 2002 | 17636.45 | 6178.39 | 2450.33 | 1046.32 | 704.27 | 1211.78 | 3082.79 | 2962.57 |
| 2003 | 20017.31 | 7236.54 | 2844.45 | 1182.26 | 923.13 | 1418.03 | 2919.51 | 3493.39 |
| 2004 | 24165.68 | 9017.94 | 3581.97 | 1501.90 | 1043.77 | 1737.06 | 3957.33 | 3325.71 |
| 2005 | 28778.54 | 10792.11 | 4232.46 | 1633.81 | 1066.17 | 2094.91 | 5343.92 | 3615.16 |
| 2006 | 34804.35 | 12784.81 | 5128.71 | 1885.69 | 1141.78 | 2453.71 | 7039.60 | 4370.05 |
| 2007 | 45621.97 | 15470.23 | 6582.17 | 2206.83 | 1432.57 | 3185.58 | 8779.25 | 7965.34 |
| 2008 | 54223.79 | 17996.94 | 7626.39 | 2568.27 | 1769.95 | 3722.31 | 11175.63 | 9364.30 |
| 2009 | 59521.59 | 18481.22 | 9013.98 | 4761.22 | 1483.81 | 3949.35 | 11536.84 | 10295.17 |
| 2010 | 73210.79 | 21093.48 | 11157.91 | 6071.55 | 2027.83 | 4837.27 | 12843.54 | 15179.21 |
| 2011 | 89738.39 | 24266.63 | 13679.00 | 6936.21 | 2559.12 | 6054.11 | 16769.64 | 19473.68 |
| 2012 | 100614.28 | 26415.51 | 15747.64 | 7875.58 | 2783.93 | 5820.28 | 19654.53 | 22316.81 |
| 2013 | 110530.70 | 28810.13 | 17233.02 | 8231.32 | 2630.61 | 6531.53 | 22427.20 | 24666.89 |
| 2014 | 119175.31 | 30855.36 | 17781.73 | 8907.12 | 2843.41 | 7376.61 | 24642.19 | 26768.89 |
| 2015 | 124922.20 | 31109.47 | 19312.84 | 10542.16 | 2560.84 | 8617.27 | 27133.87 | 25645.75 |
| 2016 | 130360.73 | 40712.08 | 11501.88 | 10217.23 | 2603.75 | 10088.98 | 28851.36 | 26385.45 |
| 2017 | 144369.87 | 56378.18 | - | 10225.09 | 2997.85 | 11966.37 | 32117.29 | 30685.09 |
| 2018 | 156402.86 | 61530.77 | - | 10631.75 | 2847.78 | 13871.97 | 35323.71 | 32196.88 |
| 2019 | 158000.46 | 62347.36 | - | 12564.44 | 2889.13 | 10388.53 | 37303.77 | 32507.23 |
| 2020 | 154312.29 | 56791.24 | - | 12028.10 | 2564.25 | 11568.26 | 36425.81 | 34934.63 |
| 2021 | 172735.67 | 63519.59 | - | 13880.70 | 2806.14 | 13992.68 | 42042.38 | 36494.18 |
| 2022 | 166620.10 | 48717.71 | - | 16698.81 | 2860.29 | 14922.85 | 43695.38 | 39725.06 |
| 2023 | 181136.25 | 69334.28 | - | 16117.81 | 2590.88 | 14775.30 | 41102.09 | 37215.89 |
| 2024 | 175006.88 | 66673.83 | - | 16532.15 | 2444.54 | 14521.81 | 40897.60 | 33936.95 |
相关系数矩阵
| 全国(中央和地方)各项税收(总税收,亿元) | 国内增值税(亿元) | 营业税(亿元) | 国内消费税(亿元) | 关税(亿元) | 个人所得税(亿元) | 企业所得税(亿元) | 其他税(亿元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国(中央和地方)各项税收(总税收,亿元) | 1.000000 | 0.979565 | 0.973622 | 0.983377 | 0.951841 | 0.980618 | 0.994248 | 0.995165 |
| 国内增值税(亿元) | 0.979565 | 1.000000 | 0.942593 | 0.950979 | 0.893807 | 0.971400 | 0.980614 | 0.966105 |
| 营业税(亿元) | 0.973622 | 0.942593 | 1.000000 | 0.956085 | 0.969828 | 0.899162 | 0.959164 | 0.972866 |
| 国内消费税(亿元) | 0.983377 | 0.950979 | 0.956085 | 1.000000 | 0.886127 | 0.971086 | 0.986627 | 0.982189 |
| 关税(亿元) | 0.951841 | 0.893807 | 0.969828 | 0.886127 | 1.000000 | 0.861923 | 0.918022 | 0.944231 |
| 个人所得税(亿元) | 0.980618 | 0.971400 | 0.899162 | 0.971086 | 0.861923 | 1.000000 | 0.987673 | 0.970812 |
| 企业所得税(亿元) | 0.994248 | 0.980614 | 0.959164 | 0.986627 | 0.918022 | 0.987673 | 1.000000 | 0.992454 |
| 其他税(亿元) | 0.995165 | 0.966105 | 0.972866 | 0.982189 | 0.944231 | 0.970812 | 0.992454 | 1.000000 |