查看数据
| 31个省域财政一般公共预算收入与本地生产总值的比率(%) | 辽宁 |
| 1978 | 40.40 |
| 1979 | 35.63 |
| 1980 | 30.93 |
| 1981 | 26.93 |
| 1982 | 24.02 |
| 1983 | 17.80 |
| 1984 | 17.59 |
| 1985 | 16.43 |
| 1986 | 16.34 |
| 1987 | 15.02 |
| 1988 | 13.16 |
| 1989 | 13.27 |
| 1990 | 12.17 |
| 1991 | 13.46 |
| 1992 | 10.29 |
| 1993 | 10.63 |
| 1994 | 6.21 |
| 1995 | 6.56 |
| 1996 | 6.67 |
| 1997 | 6.33 |
| 1998 | 6.77 |
| 1999 | 6.66 |
| 2000 | 6.29 |
| 2001 | 7.30 |
| 2002 | 7.26 |
| 2003 | 7.48 |
| 2004 | 8.09 |
| 2005 | 9.20 |
| 2006 | 9.63 |
| 2007 | 10.39 |
| 2008 | 11.02 |
| 2009 | 12.24 |
| 2010 | 14.21 |
| 2011 | 15.94 |
| 2012 | 17.13 |
| 2013 | 17.12 |
| 2014 | 15.67 |
| 2015 | 10.30 |
| 2016 | 10.56 |
| 2017 | 10.82 |
| 2018 | 10.85 |
| 2019 | 10.33 |
| 2020 | 10.28 |
| 2021 | 9.71 |
| 2022 | 8.49 |
| 2023 | 8.78 |
| 2024 | 8.93 |
| 2025 | 8.79 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数