查看数据
| 31个省域财政一般公共预算支出与财政一般公共预算收入之差同本地生产总值的比率(%) | 辽宁 |
| 1978 | -26.75 |
| 1979 | -21.51 |
| 1980 | -18.79 |
| 1981 | -17.68 |
| 1982 | -14.28 |
| 1983 | -8.41 |
| 1984 | -10.91 |
| 1985 | -5.46 |
| 1986 | -3.87 |
| 1987 | -3.84 |
| 1988 | -2.35 |
| 1989 | -1.88 |
| 1990 | -0.67 |
| 1991 | -0.83 |
| 1992 | -0.21 |
| 1993 | -1.62 |
| 1994 | 2.82 |
| 1995 | 3.18 |
| 1996 | 3.25 |
| 1997 | 3.12 |
| 1998 | 3.22 |
| 1999 | 4.24 |
| 2000 | 4.73 |
| 2001 | 5.22 |
| 2002 | 5.29 |
| 2003 | 5.65 |
| 2004 | 6.14 |
| 2005 | 7.21 |
| 2006 | 7.13 |
| 2007 | 6.54 |
| 2008 | 6.48 |
| 2009 | 8.39 |
| 2010 | 8.44 |
| 2011 | 7.61 |
| 2012 | 8.02 |
| 2013 | 9.49 |
| 2014 | 9.26 |
| 2015 | 11.40 |
| 2016 | 11.41 |
| 2017 | 11.25 |
| 2018 | 11.29 |
| 2019 | 12.05 |
| 2020 | 13.00 |
| 2021 | 10.94 |
| 2022 | 12.56 |
| 2023 | 12.17 |
| 2024 | 12.15 |
| 2025 | 11.14 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数