查看数据
| 年份 | 全国(中央和地方)非税收入(亿元) | 国家专项收入(亿元) | 国家行政事业性收费(亿元) | 国家罚没收入(亿元) | 国家其他收入(亿元) |
| 2007 | 11.11 | 2.42 | 3.70 | 1.64 | 3.35 |
| 2008 | 11.59 | 2.53 | 3.48 | 1.46 | 4.11 |
| 2009 | 13.13 | 2.39 | 3.38 | 1.42 | 5.94 |
| 2010 | 11.90 | 2.46 | 3.61 | 1.29 | 4.55 |
| 2011 | 13.61 | 2.94 | 3.89 | 1.25 | 5.52 |
| 2012 | 14.19 | 2.76 | 3.91 | 1.33 | 6.20 |
| 2013 | 14.46 | 2.73 | 3.70 | 1.28 | 6.75 |
| 2014 | 15.10 | 2.64 | 3.71 | 1.23 | 2.15 |
| 2015 | 17.96 | 4.59 | 3.20 | 1.23 | 1.36 |
| 2016 | 18.32 | 4.33 | 3.07 | 1.20 | 1.14 |
| 2017 | 16.35 | 4.07 | 2.75 | 1.39 | 1.40 |
| 2018 | 14.70 | 4.10 | 2.14 | 1.45 | 1.20 |
| 2019 | 17.01 | 3.75 | 2.04 | 1.61 | 1.33 |
| 2020 | 15.64 | 3.89 | 2.10 | 1.70 | 1.45 |
| 2021 | 14.72 | 4.01 | 2.05 | 1.83 | 1.36 |
| 2022 | 18.18 | 4.15 | 2.07 | 2.10 | 1.47 |
| 2023 | 16.45 | 3.73 | 1.88 | 1.82 | 1.32 |
| 2024 | 20.36 | 3.56 | 1.86 | 2.06 | 1.39 |
相关系数矩阵
| 全国(中央和地方)非税收入(亿元) | 国家专项收入(亿元) | 国家行政事业性收费(亿元) | 国家罚没收入(亿元) | 国家其他收入(亿元) |
|---|
| 全国(中央和地方)非税收入(亿元) | 1.000000 | 0.759293 | -0.618912 | 0.371595 | -0.632466 |
|---|
| 国家专项收入(亿元) | 0.759293 | 1.000000 | -0.695626 | 0.276225 | -0.796175 |
|---|
| 国家行政事业性收费(亿元) | -0.618912 | -0.695626 | 1.000000 | -0.761918 | 0.764849 |
|---|
| 国家罚没收入(亿元) | 0.371595 | 0.276225 | -0.761918 | 1.000000 | -0.440473 |
|---|
| 国家其他收入(亿元) | -0.632466 | -0.796175 | 0.764849 | -0.440473 | 1.000000 |
|---|