查看数据
| 年份 | 全国(中央和地方)财政收入与GDP的比率(%) | 全国(中央和地方)财政支出与GDP的比率(%) |
| 1978 | 30.73 | 30.45 |
| 1979 | 27.91 | 31.21 |
| 1980 | 25.24 | 26.74 |
| 1981 | 23.78 | 23.02 |
| 1982 | 22.52 | 22.85 |
| 1983 | 22.66 | 23.37 |
| 1984 | 22.53 | 23.33 |
| 1985 | 21.99 | 21.99 |
| 1986 | 20.41 | 21.21 |
| 1987 | 18.03 | 18.55 |
| 1988 | 15.50 | 16.38 |
| 1989 | 15.48 | 16.41 |
| 1990 | 15.53 | 16.31 |
| 1991 | 14.27 | 15.34 |
| 1992 | 12.76 | 13.71 |
| 1993 | 12.14 | 12.96 |
| 1994 | 10.68 | 11.86 |
| 1995 | 10.13 | 11.07 |
| 1996 | 10.26 | 10.99 |
| 1997 | 10.78 | 11.51 |
| 1998 | 11.50 | 12.58 |
| 1999 | 12.52 | 14.43 |
| 2000 | 13.22 | 15.68 |
| 2001 | 14.61 | 16.85 |
| 2002 | 15.33 | 17.88 |
| 2003 | 15.58 | 17.69 |
| 2004 | 16.07 | 17.35 |
| 2005 | 16.67 | 17.87 |
| 2006 | 17.41 | 18.16 |
| 2007 | 18.72 | 18.16 |
| 2008 | 18.91 | 19.30 |
| 2009 | 19.33 | 21.52 |
| 2010 | 19.82 | 21.44 |
| 2011 | 20.95 | 22.04 |
| 2012 | 21.42 | 23.00 |
| 2013 | 21.40 | 23.23 |
| 2014 | 21.40 | 23.15 |
| 2015 | 21.67 | 25.04 |
| 2016 | 20.97 | 24.67 |
| 2017 | 20.37 | 23.97 |
| 2018 | 19.59 | 23.60 |
| 2019 | 18.93 | 23.75 |
| 2020 | 17.68 | 23.74 |
| 2021 | 17.26 | 20.93 |
| 2022 | 16.50 | 21.11 |
| 2023 | 16.75 | 21.22 |
| 2024 | 16.29 | 21.10 |
| 2025 | 15.41 | 20.50 |
相关系数矩阵
| 全国(中央和地方)财政收入与GDP的比率(%) | 全国(中央和地方)财政支出与GDP的比率(%) |
|---|
| 全国(中央和地方)财政收入与GDP的比率(%) | 1.000000 | 0.940443 |
|---|
| 全国(中央和地方)财政支出与GDP的比率(%) | 0.940443 | 1.000000 |
|---|