查看数据
| 年份 | 国家进口货物增值税、消费税(亿元) | 国家出口货物退增值税、消费税(亿元) | 国家资源税(亿元) | 国家城市维护建设税(亿元) | 国家房产税(亿元) | 国家印花税(亿元) | 国家证券交易印花税(亿元) | 国家城镇土地使用税(亿元) | 国家土地增值税(亿元) | 国家车船税(亿元) | 国家船舶吨税(亿元) | 国家车辆购置税(亿元) | 国家耕地占用税(亿元) | 国家契税(亿元) | 国家烟叶税(亿元) | 国家其他税收收入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | - | -17.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | -42.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.30 | - | - |
| 1987 | - | -76.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.40 | 0.45 | - | - |
| 1988 | - | -114.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.16 | 0.68 | - | - |
| 1989 | - | -153.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.93 | 0.95 | - | - |
| 1990 | - | -185.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.57 | 1.18 | - | - |
| 1991 | - | -254.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.86 | 1.89 | - | - |
| 1992 | - | -265.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.22 | 3.61 | - | - |
| 1993 | - | -299.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.35 | 6.21 | - | - |
| 1994 | - | -450.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.47 | 11.82 | - | - |
| 1995 | - | -549.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.54 | 18.26 | - | - |
| 1996 | - | -827.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.20 | 25.20 | - | - |
| 1997 | - | -555.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.49 | 32.34 | - | - |
| 1998 | - | -436.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.35 | 58.99 | - | - |
| 1999 | - | -626.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.03 | 95.96 | - | - |
| 2000 | - | -1050.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.32 | 131.08 | - | - |
| 2001 | - | -1080.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.33 | 157.08 | - | - |
| 2002 | 1885.65 | -1150.00 | 75.08 | 470.82 | - | - | 111.98 | 76.83 | - | - | 8.45 | 348.80 | 57.34 | 239.07 | - | - |
| 2003 | 2788.59 | -1988.59 | 83.30 | 550.01 | - | - | 127.70 | 91.57 | - | - | 9.38 | 468.16 | 39.90 | 358.05 | - | - |
| 2004 | 3700.42 | -3484.08 | 98.80 | 674.06 | - | - | 171.85 | 106.23 | - | - | 11.54 | 545.70 | 120.09 | 540.10 | - | - |
| 2005 | 4211.78 | -4048.94 | 142.20 | 795.68 | - | - | 67.30 | 137.34 | - | - | 13.81 | 583.26 | 141.85 | 735.14 | - | - |
| 2006 | 4962.64 | -4877.15 | 207.11 | 939.72 | - | - | 179.46 | 176.81 | - | - | 15.74 | 687.46 | 171.12 | 867.67 | 41.60 | - |
| 2007 | 6153.41 | -5635.00 | 261.15 | 1156.39 | 575.46 | 2261.75 | 2005.31 | 385.49 | 403.10 | 68.16 | 18.20 | 876.90 | 185.04 | 1206.25 | 47.80 | 1.24 |
| 2008 | 7391.13 | -5865.93 | 301.76 | 1344.09 | 680.34 | 1311.29 | 979.16 | 816.90 | 537.43 | 144.21 | 20.12 | 989.89 | 314.41 | 1307.53 | 67.45 | 3.68 |
| 2009 | 7729.79 | -6486.61 | 338.24 | 1544.11 | 803.66 | 897.49 | 510.38 | 920.98 | 719.56 | 186.51 | 23.79 | 1163.92 | 633.07 | 1735.05 | 80.81 | 4.80 |
| 2010 | 10490.64 | -7327.31 | 417.57 | 1887.11 | 894.07 | 1040.34 | 544.16 | 1004.01 | 1278.29 | 241.62 | 26.63 | 1792.59 | 888.64 | 2464.85 | 78.36 | 1.80 |
| 2011 | 13560.42 | -9204.75 | 595.87 | 2779.29 | 1102.39 | 1042.22 | 438.45 | 1222.26 | 2062.61 | 302.00 | 29.76 | 2044.89 | 1075.46 | 2765.73 | 91.38 | 4.15 |
| 2012 | 14802.16 | -10428.89 | 904.37 | 3125.63 | 1372.49 | 985.64 | 303.51 | 1541.72 | 2719.06 | 393.02 | 40.98 | 2228.91 | 1620.71 | 2874.01 | 131.78 | 5.22 |
| 2013 | 14004.56 | -10518.85 | 1005.65 | 3419.90 | 1581.50 | 1244.36 | 469.65 | 1718.77 | 3293.91 | 473.96 | 43.55 | 2596.34 | 1808.23 | 3844.02 | 150.26 | 0.73 |
| 2014 | 14425.30 | -11356.46 | 1083.82 | 3644.64 | 1851.64 | 1540.00 | 666.92 | 1992.62 | 3914.68 | 541.06 | 45.23 | 2885.11 | 2059.05 | 4000.70 | 141.05 | 0.45 |
| 2015 | 12533.35 | -12867.19 | 1034.94 | 3886.32 | 2050.90 | 3441.44 | 2552.78 | 2142.04 | 3832.18 | 613.29 | 46.97 | 2792.56 | 2097.21 | 3898.55 | 142.78 | 0.41 |
| 2016 | 12784.59 | -12154.48 | 950.83 | 4033.60 | 2220.91 | 2209.37 | 1250.55 | 2255.74 | 4212.19 | 682.68 | 48.02 | 2674.16 | 2028.89 | 4300.00 | 130.54 | 8.41 |
| 2017 | 15970.67 | -13870.37 | 1353.32 | 4362.15 | 2604.33 | 2206.39 | 1068.50 | 2360.55 | 4911.28 | 773.59 | 50.40 | 3280.67 | 1651.89 | 4910.42 | 115.72 | 4.08 |
| 2018 | 16878.97 | -15913.93 | 1629.90 | 4839.98 | 2888.56 | 2199.36 | 976.88 | 2387.60 | 5641.38 | 831.19 | 49.78 | 3452.53 | 1318.85 | 5729.94 | 111.35 | 0.04 |
| 2019 | 15812.34 | -16503.19 | 1821.64 | 4820.57 | 2988.43 | 2462.96 | 1229.38 | 2195.41 | 6465.14 | 880.95 | 50.26 | 3498.26 | 1389.84 | 6212.86 | 111.03 | 79.57 |
| 2020 | 14535.50 | -13628.98 | 1754.76 | 4607.58 | 2841.76 | 3087.45 | 1773.65 | 2058.22 | 6468.51 | 945.41 | 53.72 | 3530.88 | 1257.57 | 7061.02 | 108.67 | 45.50 |
| 2021 | 17320.16 | -18158.35 | 2288.16 | 5216.95 | 3277.64 | 4076.10 | 2478.02 | 2126.28 | 6896.02 | 1020.62 | 55.73 | 3519.88 | 1065.36 | 7427.49 | 119.38 | 39.49 |
| 2022 | 19994.78 | -16258.05 | 3388.61 | 5075.25 | 3590.35 | 4390.15 | 2759.33 | 2225.62 | 6349.11 | 1071.96 | 53.02 | 2398.36 | 1256.84 | 5793.80 | 133.13 | 50.91 |
| 2023 | 19484.82 | -17121.92 | 3070.42 | 5222.96 | 3994.19 | 3784.19 | 1800.60 | 2212.71 | 5294.00 | 1114.03 | 57.59 | 2681.00 | 1126.52 | 5910.43 | 151.37 | 28.53 |
| 2024 | 19184.21 | -19280.90 | 2964.11 | 5026.43 | 4705.27 | 3440.61 | 1290.01 | 2424.82 | 4868.70 | 1141.68 | 64.82 | 2430.14 | 1368.17 | 5169.59 | 147.60 | 36.26 |
相关系数矩阵
| 国家进口货物增值税、消费税(亿元) | 国家出口货物退增值税、消费税(亿元) | 国家资源税(亿元) | 国家城市维护建设税(亿元) | 国家房产税(亿元) | 国家印花税(亿元) | 国家证券交易印花税(亿元) | 国家城镇土地使用税(亿元) | 国家土地增值税(亿元) | 国家车船税(亿元) | 国家船舶吨税(亿元) | 国家车辆购置税(亿元) | 国家耕地占用税(亿元) | 国家契税(亿元) | 国家烟叶税(亿元) | 国家其他税收收入(亿元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家进口货物增值税、消费税(亿元) | 1.000000 | -0.960007 | 0.886648 | 0.964211 | 0.892881 | 0.632786 | 0.598663 | 0.943022 | 0.853922 | 0.906810 | 0.959772 | 0.884402 | 0.771678 | 0.909858 | 0.824833 | 0.531067 |
| 国家出口货物退增值税、消费税(亿元) | -0.960007 | 1.000000 | -0.907265 | -0.983279 | -0.966389 | -0.774652 | -0.676433 | -0.947506 | -0.923136 | -0.972531 | -0.976714 | -0.897999 | -0.859538 | -0.971957 | -0.747535 | -0.643714 |
| 国家资源税(亿元) | 0.886648 | -0.907265 | 1.000000 | 0.890257 | 0.948250 | 0.838414 | 0.690958 | 0.802955 | 0.810556 | 0.934398 | 0.874133 | 0.696966 | 0.504313 | 0.856980 | 0.659221 | 0.685157 |
| 国家城市维护建设税(亿元) | 0.964211 | -0.983279 | 0.890257 | 1.000000 | 0.924943 | 0.737330 | 0.665486 | 0.972979 | 0.966161 | 0.969214 | 0.985221 | 0.938279 | 0.781262 | 0.970728 | 0.803121 | 0.600991 |
| 国家房产税(亿元) | 0.892881 | -0.966389 | 0.948250 | 0.924943 | 1.000000 | 0.806399 | 0.486105 | 0.851595 | 0.860270 | 0.979433 | 0.934306 | 0.662899 | 0.333743 | 0.854229 | 0.666596 | 0.649679 |
| 国家印花税(亿元) | 0.632786 | -0.774652 | 0.838414 | 0.737330 | 0.806399 | 1.000000 | 0.905796 | 0.608798 | 0.735563 | 0.818777 | 0.707329 | 0.464374 | 0.122331 | 0.730839 | 0.428612 | 0.607494 |
| 国家证券交易印花税(亿元) | 0.598663 | -0.676433 | 0.690958 | 0.665486 | 0.486105 | 0.905796 | 1.000000 | 0.614343 | 0.493946 | 0.520145 | 0.639921 | 0.558203 | 0.394218 | 0.680265 | 0.282133 | 0.450534 |
| 国家城镇土地使用税(亿元) | 0.943022 | -0.947506 | 0.802955 | 0.972979 | 0.851595 | 0.608798 | 0.614343 | 1.000000 | 0.897097 | 0.895438 | 0.976639 | 0.944942 | 0.873945 | 0.921064 | 0.860081 | 0.438088 |
| 国家土地增值税(亿元) | 0.853922 | -0.923136 | 0.810556 | 0.966161 | 0.860270 | 0.735563 | 0.493946 | 0.897097 | 1.000000 | 0.936759 | 0.911539 | 0.903947 | 0.479870 | 0.983985 | 0.629470 | 0.691361 |
| 国家车船税(亿元) | 0.906810 | -0.972531 | 0.934398 | 0.969214 | 0.979433 | 0.818777 | 0.520145 | 0.895438 | 0.936759 | 1.000000 | 0.956860 | 0.765003 | 0.399594 | 0.931576 | 0.685204 | 0.675744 |
| 国家船舶吨税(亿元) | 0.959772 | -0.976714 | 0.874133 | 0.985221 | 0.934306 | 0.707329 | 0.639921 | 0.976639 | 0.911539 | 0.956860 | 1.000000 | 0.921294 | 0.817063 | 0.943923 | 0.862361 | 0.543458 |
| 国家车辆购置税(亿元) | 0.884402 | -0.897999 | 0.696966 | 0.938279 | 0.662899 | 0.464374 | 0.558203 | 0.944942 | 0.903947 | 0.765003 | 0.921294 | 1.000000 | 0.837068 | 0.945207 | 0.704514 | 0.450634 |
| 国家耕地占用税(亿元) | 0.771678 | -0.859538 | 0.504313 | 0.781262 | 0.333743 | 0.122331 | 0.394218 | 0.873945 | 0.479870 | 0.399594 | 0.817063 | 0.837068 | 1.000000 | 0.836645 | 0.855901 | -0.017570 |
| 国家契税(亿元) | 0.909858 | -0.971957 | 0.856980 | 0.970728 | 0.854229 | 0.730839 | 0.680265 | 0.921064 | 0.983985 | 0.931576 | 0.943923 | 0.945207 | 0.836645 | 1.000000 | 0.657947 | 0.689921 |
| 国家烟叶税(亿元) | 0.824833 | -0.747535 | 0.659221 | 0.803121 | 0.666596 | 0.428612 | 0.282133 | 0.860081 | 0.629470 | 0.685204 | 0.862361 | 0.704514 | 0.855901 | 0.657947 | 1.000000 | 0.210597 |
| 国家其他税收收入(亿元) | 0.531067 | -0.643714 | 0.685157 | 0.600991 | 0.649679 | 0.607494 | 0.450534 | 0.438088 | 0.691361 | 0.675744 | 0.543458 | 0.450634 | -0.017570 | 0.689921 | 0.210597 | 1.000000 |