查看数据
| 年份 | 全国(中央和地方)各项税收增长率(%) | 国内增值税增长率(%) | 营业税增长率(%) | 国内消费税增长率(%) | 关税增长率(%) | 个人所得税增长率(%) | 企业所得税增长率(%) | 其他税增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 20.48 | 113.44 | -30.65 | - | 6.32 | - | 4.40 | -46.57 |
| 1995 | 17.77 | 12.74 | 29.18 | 11.10 | 7.02 | - | 23.99 | 26.24 |
| 1996 | 14.44 | 13.85 | 21.61 | 14.54 | 3.43 | - | 10.25 | 16.95 |
| 1997 | 19.16 | 10.84 | 25.81 | 9.43 | 5.85 | - | -0.55 | 65.80 |
| 1998 | 12.49 | 10.49 | 18.94 | 20.07 | -2.02 | - | -3.91 | 20.50 |
| 1999 | 15.33 | 6.98 | 5.93 | 0.70 | 79.60 | - | -12.33 | 25.85 |
| 2000 | 17.78 | 17.29 | 12.00 | 4.59 | 33.48 | 59.46 | 23.20 | 14.55 |
| 2001 | 21.62 | 17.66 | 10.45 | 8.35 | 12.00 | 50.88 | 163.18 | -14.11 |
| 2002 | 15.26 | 15.33 | 18.71 | 12.51 | -16.21 | 21.76 | 17.18 | 19.29 |
| 2003 | 13.50 | 17.13 | 16.08 | 12.99 | 31.08 | 17.02 | -5.30 | 17.92 |
| 2004 | 20.72 | 24.62 | 25.93 | 27.04 | 13.07 | 22.50 | 35.55 | -4.80 |
| 2005 | 19.09 | 19.67 | 18.16 | 8.78 | 2.15 | 20.60 | 35.04 | 8.70 |
| 2006 | 20.94 | 18.46 | 21.18 | 15.42 | 7.09 | 17.13 | 31.73 | 20.88 |
| 2007 | 31.08 | 21.00 | 28.34 | 17.03 | 25.47 | 29.83 | 24.71 | 82.27 |
| 2008 | 18.85 | 16.33 | 15.86 | 16.38 | 23.55 | 16.85 | 27.30 | 17.56 |
| 2009 | 9.77 | 2.69 | 18.19 | 85.39 | -16.17 | 6.10 | 3.23 | 9.94 |
| 2010 | 23.00 | 14.13 | 23.78 | 27.52 | 36.66 | 22.48 | 11.33 | 47.44 |
| 2011 | 22.58 | 15.04 | 22.59 | 14.24 | 26.20 | 25.16 | 30.57 | 28.29 |
| 2012 | 12.12 | 8.86 | 15.12 | 13.54 | 8.78 | -3.86 | 17.20 | 14.60 |
| 2013 | 9.86 | 9.07 | 9.43 | 4.52 | -5.51 | 12.22 | 14.11 | 10.53 |
| 2014 | 7.82 | 7.10 | 3.18 | 8.21 | 8.09 | 12.94 | 9.88 | 8.52 |
| 2015 | 4.82 | 0.82 | 8.61 | 18.36 | -9.94 | 16.82 | 10.11 | -4.20 |
| 2016 | 4.35 | 30.87 | -40.44 | -3.08 | 1.68 | 17.08 | 6.33 | 2.88 |
| 2017 | 10.75 | 38.48 | - | 0.08 | 15.14 | 18.61 | 11.32 | 16.30 |
| 2018 | 8.33 | 9.14 | - | 3.98 | -5.01 | 15.92 | 9.98 | 4.93 |
| 2019 | 1.02 | 1.33 | - | 18.18 | 1.45 | -25.11 | 5.61 | 0.96 |
| 2020 | -2.33 | -8.91 | - | -4.27 | -11.24 | 11.36 | -2.35 | 7.47 |
| 2021 | 11.94 | 11.85 | - | 15.40 | 9.43 | 20.96 | 15.42 | 4.46 |
| 2022 | -3.54 | -23.30 | - | 20.30 | 1.93 | 6.65 | 3.93 | 8.85 |
| 2023 | 8.71 | 42.32 | - | -3.48 | -9.42 | -0.99 | -5.93 | -6.32 |
| 2024 | -3.38 | -3.84 | - | 2.57 | -5.65 | -1.72 | -0.50 | -8.81 |
相关系数矩阵
| 全国(中央和地方)各项税收增长率(%) | 国内增值税增长率(%) | 营业税增长率(%) | 国内消费税增长率(%) | 关税增长率(%) | 个人所得税增长率(%) | 企业所得税增长率(%) | 其他税增长率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国(中央和地方)各项税收增长率(%) | 1.000000 | 0.428427 | 0.441835 | 0.132797 | 0.466521 | 0.606487 | 0.399400 | 0.430517 |
| 国内增值税增长率(%) | 0.428427 | 1.000000 | -0.601086 | -0.230229 | 0.067237 | 0.294186 | 0.040465 | -0.358023 |
| 营业税增长率(%) | 0.441835 | -0.601086 | 1.000000 | 0.324214 | 0.063555 | 0.067834 | 0.103585 | 0.598805 |
| 国内消费税增长率(%) | 0.132797 | -0.230229 | 0.324214 | 1.000000 | -0.159473 | -0.110304 | -0.013424 | 0.087053 |
| 关税增长率(%) | 0.466521 | 0.067237 | 0.063555 | -0.159473 | 1.000000 | 0.486712 | 0.032239 | 0.347457 |
| 个人所得税增长率(%) | 0.606487 | 0.294186 | 0.067834 | -0.110304 | 0.486712 | 1.000000 | 0.569927 | 0.209863 |
| 企业所得税增长率(%) | 0.399400 | 0.040465 | 0.103585 | -0.013424 | 0.032239 | 0.569927 | 1.000000 | -0.141092 |
| 其他税增长率(%) | 0.430517 | -0.358023 | 0.598805 | 0.087053 | 0.347457 | 0.209863 | -0.141092 | 1.000000 |