查看数据
| 31个省域财政一般公共预算收入与本地生产总值的比率(%) | 河北 |
| 1978 | 21.02 |
| 1979 | 17.34 |
| 1980 | 15.98 |
| 1981 | 15.33 |
| 1982 | 12.64 |
| 1983 | 12.85 |
| 1984 | 11.77 |
| 1985 | 11.38 |
| 1986 | 11.72 |
| 1987 | 11.04 |
| 1988 | 9.24 |
| 1989 | 9.25 |
| 1990 | 9.05 |
| 1991 | 8.46 |
| 1992 | 7.91 |
| 1993 | 8.90 |
| 1994 | 4.49 |
| 1995 | 4.42 |
| 1996 | 4.72 |
| 1997 | 4.80 |
| 1998 | 5.24 |
| 1999 | 5.33 |
| 2000 | 5.33 |
| 2001 | 5.55 |
| 2002 | 5.42 |
| 2003 | 5.24 |
| 2004 | 5.31 |
| 2005 | 5.80 |
| 2006 | 6.10 |
| 2007 | 6.41 |
| 2008 | 6.58 |
| 2009 | 6.87 |
| 2010 | 7.30 |
| 2011 | 8.00 |
| 2012 | 8.89 |
| 2013 | 9.31 |
| 2014 | 9.54 |
| 2015 | 9.91 |
| 2016 | 9.87 |
| 2017 | 10.41 |
| 2018 | 10.67 |
| 2019 | 10.50 |
| 2020 | 10.39 |
| 2021 | 10.11 |
| 2022 | 9.39 |
| 2023 | 9.39 |
| 2024 | 9.09 |
| 2025 | 8.92 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数