查看数据
| 31个省域财政一般公共预算支出与财政一般公共预算收入之差同本地生产总值的比率(%) | 河北 |
| 1978 | -3.30 |
| 1979 | -0.50 |
| 1980 | -3.04 |
| 1981 | -4.81 |
| 1982 | -2.32 |
| 1983 | -2.87 |
| 1984 | -0.98 |
| 1985 | -0.88 |
| 1986 | 0.61 |
| 1987 | -0.82 |
| 1988 | 0.39 |
| 1989 | 0.14 |
| 1990 | 0.68 |
| 1991 | 0.04 |
| 1992 | 0.00 |
| 1993 | -0.12 |
| 1994 | 3.09 |
| 1995 | 2.63 |
| 1996 | 2.49 |
| 1997 | 2.57 |
| 1998 | 2.40 |
| 1999 | 3.04 |
| 2000 | 3.58 |
| 2001 | 4.52 |
| 2002 | 4.92 |
| 2003 | 4.85 |
| 2004 | 4.92 |
| 2005 | 5.22 |
| 2006 | 5.50 |
| 2007 | 5.83 |
| 2008 | 6.48 |
| 2009 | 8.24 |
| 2010 | 8.15 |
| 2011 | 8.29 |
| 2012 | 8.51 |
| 2013 | 8.57 |
| 2014 | 8.70 |
| 2015 | 11.15 |
| 2016 | 11.08 |
| 2017 | 10.96 |
| 2018 | 12.79 |
| 2019 | 12.83 |
| 2020 | 14.11 |
| 2021 | 11.36 |
| 2022 | 12.15 |
| 2023 | 11.65 |
| 2024 | 12.68 |
| 2025 | 11.85 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数