查看数据
| 地方财政一般公共预算收入(亿元) | 北京市 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 内蒙古自治区 | 辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江省 | 上海市 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山东省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 广西壮族自治区 | 海南省 | 重庆市 | 四川省 | 贵州省 | 云南省 | 西藏自治区 | 陕西省 | 甘肃省 | 青海省 | 宁夏回族自治区 | 新疆维吾尔自治区 |
| 1978 | 50.46 | 39.25 | 38.49 | 19.64 | 6.91 | 92.60 | 16.41 | 63.25 | 169.22 | 61.09 | 27.45 | 22.48 | 15.13 | 12.22 | 64.13 | 33.73 | 31.37 | 28.98 | 39.46 | 14.32 | 1.36 | - | 37.31 | 6.26 | 11.76 | -0.16 | 19.76 | 20.53 | 2.90 | 3.16 | 7.14 |
| 1979 | 47.75 | 37.64 | 35.24 | 20.29 | 4.56 | 87.30 | 12.65 | 54.07 | 172.69 | 59.28 | 25.87 | 21.10 | 12.72 | 11.78 | 56.99 | 33.68 | 31.62 | 28.63 | 34.28 | 12.05 | 1.33 | - | 35.15 | 6.54 | 11.41 | -0.22 | 16.80 | 18.46 | 2.29 | 3.05 | 5.49 |
| 1980 | 51.29 | 40.94 | 35.02 | 20.96 | 4.13 | 86.90 | 14.39 | 17.06 | 174.73 | 62.45 | 31.13 | 20.28 | 15.33 | 12.47 | 48.11 | 31.86 | 34.01 | 29.86 | 36.10 | 12.30 | 1.19 | - | 34.62 | 6.69 | 11.64 | -0.60 | 15.81 | 14.93 | 1.65 | 2.04 | 4.03 |
| 1981 | 49.12 | 40.20 | 34.10 | 19.70 | 4.16 | 77.70 | 10.72 | 15.64 | 174.35 | 63.04 | 34.34 | 20.66 | 14.52 | 13.18 | 51.19 | 34.23 | 36.87 | 31.40 | 39.45 | 12.73 | 1.14 | - | 31.52 | 6.32 | 12.69 | -0.57 | 13.45 | 12.99 | 1.08 | 1.44 | 1.65 |
| 1982 | 47.25 | 38.71 | 31.78 | 20.27 | 5.18 | 75.70 | 11.97 | 17.31 | 167.99 | 66.61 | 36.64 | 21.98 | 13.67 | 12.33 | 49.29 | 33.49 | 36.43 | 30.33 | 40.53 | 13.03 | 1.28 | - | 35.54 | 7.70 | 15.66 | -0.56 | 13.56 | 12.47 | 1.30 | 1.52 | 4.38 |
| 1983 | 39.84 | 38.74 | 36.39 | 24.15 | 6.99 | 64.80 | 14.12 | 21.56 | 156.39 | 73.63 | 41.79 | 22.39 | 12.37 | 13.53 | 50.41 | 36.49 | 40.44 | 29.27 | 42.28 | 13.58 | 1.62 | - | 40.32 | 9.56 | 17.17 | -0.48 | 14.54 | 10.90 | 1.54 | 1.78 | 5.63 |
| 1984 | 45.62 | 40.46 | 39.11 | 27.18 | 8.46 | 77.10 | 15.22 | 26.74 | 163.96 | 76.28 | 46.67 | 24.38 | 16.78 | 15.01 | 53.60 | 39.26 | 42.12 | 32.85 | 45.17 | 13.47 | 3.05 | - | 46.37 | 11.81 | 19.73 | -1.10 | 15.31 | 13.23 | 1.64 | 2.31 | 7.22 |
| 1985 | 52.44 | 48.21 | 45.15 | 24.99 | 13.18 | 85.20 | 21.67 | 37.42 | 184.23 | 89.00 | 58.25 | 30.16 | 25.08 | 21.18 | 67.53 | 48.93 | 50.26 | 39.19 | 65.46 | 20.18 | 3.16 | - | 39.66 | 15.17 | 27.41 | -0.60 | 20.30 | 16.38 | 2.40 | 2.91 | 8.47 |
| 1986 | 60.34 | 54.50 | 51.17 | 28.64 | 16.02 | 98.90 | 29.52 | 47.36 | 179.46 | 98.73 | 68.61 | 35.45 | 29.14 | 24.06 | 62.15 | 54.92 | 57.58 | 47.65 | 79.82 | 25.23 | 2.59 | - | 45.02 | 17.01 | 30.01 | -0.07 | 24.09 | 19.76 | 3.21 | 3.66 | 10.20 |
| 1987 | 63.62 | 55.87 | 57.62 | 33.61 | 19.43 | 108.00 | 37.52 | 53.76 | 168.97 | 107.17 | 76.36 | 38.84 | 33.16 | 28.21 | 72.79 | 63.15 | 65.35 | 54.38 | 92.92 | 30.54 | 2.96 | - | 52.12 | 21.37 | 37.49 | -0.04 | 28.18 | 22.58 | 4.01 | 4.11 | 11.58 |
| 1988 | 68.11 | 44.81 | 64.78 | 39.04 | 24.13 | 115.90 | 43.32 | 62.58 | 161.62 | 117.96 | 85.55 | 43.55 | 40.16 | 32.29 | 82.68 | 70.98 | 69.02 | 56.54 | 107.57 | 33.89 | 4.82 | - | 61.42 | 25.96 | 50.53 | -0.02 | 33.88 | 24.98 | 5.07 | 4.66 | 15.46 |
| 1989 | 71.05 | 46.49 | 76.12 | 48.31 | 28.67 | 133.20 | 49.40 | 72.32 | 166.88 | 126.39 | 98.21 | 52.42 | 53.01 | 37.49 | 100.94 | 80.97 | 77.27 | 68.86 | 136.87 | 41.41 | 6.25 | - | 76.70 | 32.14 | 63.27 | 0.14 | 38.96 | 31.52 | 6.69 | 5.76 | 19.15 |
| 1990 | 74.01 | 44.88 | 81.15 | 51.75 | 32.98 | 129.30 | 50.68 | 76.58 | 170.03 | 136.20 | 101.59 | 52.89 | 57.06 | 40.62 | 109.11 | 83.59 | 77.85 | 70.07 | 131.02 | 46.83 | 7.39 | 19.60 | 81.87 | 35.37 | 77.43 | 0.18 | 41.19 | 34.21 | 7.24 | 6.23 | 21.58 |
| 1991 | 77.02 | 58.09 | 90.66 | 55.59 | 39.40 | 161.50 | 62.46 | 94.74 | 175.53 | 143.29 | 108.94 | 48.18 | 69.70 | 44.81 | 128.52 | 91.36 | 95.09 | 80.52 | 177.35 | 55.92 | 9.31 | 26.50 | 90.05 | 42.80 | 99.78 | 0.23 | 45.14 | 37.89 | 8.79 | 6.81 | 24.27 |
| 1992 | 80.25 | 63.05 | 101.17 | 57.98 | 39.08 | 151.60 | 56.99 | - | - | 152.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | 84.10 | 74.96 | 144.21 | 72.42 | 56.12 | 213.70 | 79.82 | 108.11 | 242.34 | 221.30 | 166.64 | 73.21 | 110.58 | 65.67 | 194.40 | 139.20 | 115.07 | 127.56 | 346.56 | 95.93 | 23.03 | 44.56 | 142.63 | 56.50 | 204.94 | 1.56 | 62.90 | 52.11 | 11.37 | 10.85 | 36.13 |
| 1994 | 99.85 | 50.15 | 95.22 | 53.82 | 36.30 | 153.70 | 51.27 | 84.66 | 175.33 | 136.62 | 94.63 | 54.68 | 149.66 | 88.67 | 134.66 | 93.35 | 77.46 | 85.89 | 298.70 | 62.26 | 27.53 | 27.28 | 99.36 | 31.24 | 76.70 | 6.02 | 42.59 | 29.08 | 7.01 | 7.17 | 28.70 |
| 1995 | 115.26 | 61.90 | 119.95 | 72.21 | 43.70 | 184.40 | 63.28 | 101.31 | 227.30 | 172.64 | 116.82 | 83.83 | 184.58 | 105.22 | 179.00 | 124.63 | 99.69 | 108.16 | 382.34 | 79.44 | 28.53 | 34.42 | 121.07 | 38.80 | 98.35 | 2.15 | 51.30 | 33.92 | 8.60 | 8.98 | 38.28 |
| 1996 | 150.90 | 79.04 | 151.78 | 84.17 | 57.26 | 211.70 | 76.40 | 126.88 | 288.49 | 223.17 | 139.63 | 114.59 | 215.11 | 123.58 | 241.67 | 162.06 | 124.51 | 130.36 | 479.45 | 90.51 | 30.70 | 54.94 | 154.07 | 49.46 | 130.01 | 2.44 | 67.60 | 43.37 | 9.60 | 12.68 | 48.31 |
| 1997 | 209.91 | 89.91 | 176.07 | 92.81 | 73.18 | 228.20 | 82.85 | 150.56 | 352.33 | 273.20 | 157.33 | 140.52 | 251.30 | 134.92 | 304.42 | 192.63 | 139.89 | 137.16 | 543.95 | 99.16 | 31.65 | 59.31 | 172.90 | 57.90 | 150.42 | 2.95 | 84.12 | 49.41 | 10.92 | 14.07 | 57.62 |
| 1998 | 229.45 | 101.40 | 206.76 | 104.19 | 77.67 | 264.62 | 93.64 | 157.27 | 380.70 | 296.58 | 198.10 | 159.19 | 187.92 | 97.16 | 352.39 | 208.20 | 168.95 | 156.77 | 640.75 | 119.67 | 33.67 | 71.13 | 197.29 | 65.34 | 168.23 | 3.64 | 93.33 | 54.03 | 12.77 | 17.75 | 65.39 |
| 1999 | 279.09 | 112.81 | 223.28 | 109.18 | 86.57 | 279.64 | 101.28 | 170.13 | 431.85 | 343.36 | 245.47 | 174.29 | 208.92 | 105.14 | 404.48 | 223.35 | 194.44 | 166.50 | 766.19 | 133.56 | 36.14 | 76.73 | 211.48 | 74.26 | 172.67 | 4.57 | 106.40 | 58.37 | 14.17 | 18.84 | 71.31 |
| 2000 | 345.00 | 133.61 | 248.76 | 114.48 | 95.03 | 295.63 | 103.83 | 185.34 | 485.38 | 448.31 | 342.77 | 178.72 | 234.11 | 111.55 | 463.68 | 246.47 | 214.35 | 177.04 | 910.56 | 147.05 | 39.20 | 87.24 | 233.86 | 85.23 | 180.75 | 5.38 | 114.97 | 61.28 | 16.58 | 20.82 | 79.07 |
| 2001 | 454.17 | 163.63 | 283.50 | 132.76 | 99.43 | 370.44 | 121.10 | 213.64 | 609.47 | 572.15 | 500.69 | 192.18 | 274.28 | 131.98 | 573.18 | 267.75 | 231.94 | 205.41 | 1160.51 | 178.67 | 43.77 | 106.12 | 271.12 | 99.75 | 191.28 | 6.11 | 135.81 | 69.95 | 19.82 | 27.57 | 95.09 |
| 2002 | 533.99 | 209.70 | 302.31 | 150.82 | 112.85 | 399.69 | 131.49 | 231.89 | 719.79 | 643.70 | 566.85 | 200.22 | 272.89 | 140.55 | 610.22 | 296.72 | 243.44 | 231.15 | 1201.61 | 186.73 | 46.24 | 157.87 | 291.87 | 108.28 | 206.76 | 7.31 | 150.29 | 76.24 | 21.10 | 26.47 | 116.47 |
| 2003 | 592.54 | 204.53 | 335.83 | 186.05 | 138.72 | 447.05 | 154.00 | 248.86 | 886.23 | 798.11 | 706.56 | 220.75 | 304.71 | 168.17 | 713.79 | 338.05 | 259.76 | 268.65 | 1315.52 | 203.66 | 51.32 | 161.56 | 336.59 | 124.56 | 229.00 | 8.15 | 177.33 | 87.66 | 24.04 | 30.03 | 128.22 |
| 2004 | 744.49 | 246.18 | 407.83 | 256.36 | 196.76 | 529.64 | 166.28 | 289.42 | 1106.19 | 980.49 | 805.95 | 274.63 | 333.52 | 205.77 | 828.33 | 428.78 | 310.45 | 320.63 | 1418.51 | 237.77 | 57.04 | 200.62 | 385.78 | 149.29 | 263.36 | 10.02 | 214.96 | 104.16 | 27.00 | 37.47 | 155.70 |
| 2005 | 919.21 | 331.85 | 515.70 | 368.34 | 277.46 | 675.28 | 207.15 | 318.21 | 1417.40 | 1322.68 | 1066.60 | 334.02 | 432.60 | 252.92 | 1073.13 | 537.65 | 375.52 | 395.27 | 1807.20 | 283.04 | 68.68 | 256.81 | 479.66 | 182.50 | 312.65 | 12.03 | 275.32 | 123.50 | 33.82 | 47.72 | 180.32 |
| 2006 | 1117.15 | 417.05 | 620.53 | 583.38 | 343.38 | 817.67 | 245.20 | 386.84 | 1576.07 | 1656.68 | 1298.20 | 428.03 | 541.17 | 305.52 | 1356.25 | 679.17 | 476.08 | 477.93 | 2179.46 | 342.58 | 81.81 | 317.72 | 607.59 | 226.82 | 379.97 | 14.56 | 362.48 | 141.22 | 42.24 | 61.36 | 219.46 |
| 2007 | 1492.64 | 540.44 | 789.12 | 597.89 | 492.36 | 1082.69 | 320.69 | 440.47 | 2074.48 | 2237.73 | 1649.50 | 543.70 | 699.46 | 389.85 | 1675.40 | 862.08 | 590.36 | 606.55 | 2785.80 | 418.83 | 108.29 | 442.70 | 850.86 | 285.14 | 486.71 | 20.14 | 475.24 | 190.91 | 56.71 | 80.03 | 285.86 |
| 2008 | 1837.32 | 675.62 | 947.59 | 748.00 | 650.68 | 1356.08 | 422.80 | 578.28 | 2358.75 | 2731.41 | 1933.39 | 724.62 | 833.40 | 488.65 | 1957.05 | 1008.90 | 710.85 | 722.71 | 3310.32 | 518.42 | 144.86 | 577.57 | 1041.66 | 347.84 | 614.05 | 24.88 | 591.48 | 264.96 | 71.57 | 95.01 | 361.06 |
| 2009 | 2026.81 | 821.99 | 1067.12 | 805.83 | 850.86 | 1591.22 | 487.09 | 641.66 | 2540.30 | 3228.78 | 2142.51 | 863.92 | 932.43 | 581.30 | 2198.63 | 1126.06 | 814.87 | 847.62 | 3649.81 | 620.99 | 178.24 | 655.17 | 1174.59 | 416.48 | 698.25 | 30.09 | 735.27 | 286.59 | 87.74 | 111.58 | 388.78 |
| 2010 | 2353.93 | 1068.81 | 1331.85 | 969.67 | 1069.98 | 2004.84 | 602.41 | 755.58 | 2873.58 | 4079.86 | 2608.47 | 1149.40 | 1151.49 | 778.09 | 2749.38 | 1381.32 | 1011.23 | 1081.69 | 4517.04 | 771.99 | 270.99 | 952.07 | 1561.67 | 533.73 | 871.19 | 36.65 | 958.21 | 353.58 | 110.22 | 153.55 | 500.58 |
| 2011 | 3006.28 | 1455.13 | 1737.77 | 1213.43 | 1356.67 | 2643.15 | 850.10 | 997.55 | 3429.83 | 5148.91 | 3150.80 | 1463.56 | 1501.51 | 1053.43 | 3455.93 | 1721.76 | 1526.91 | 1517.07 | 5514.84 | 947.72 | 340.12 | 1488.33 | 2044.79 | 773.08 | 1111.16 | 54.76 | 1500.18 | 450.12 | 151.81 | 219.98 | 720.43 |
| 2012 | 3314.93 | 1760.02 | 2084.28 | 1516.38 | 1552.75 | 3105.38 | 1041.25 | 1163.17 | 3743.71 | 5860.69 | 3441.23 | 1792.72 | 1776.17 | 1371.99 | 4059.43 | 2040.33 | 1823.05 | 1782.16 | 6229.18 | 1166.06 | 409.44 | 1703.49 | 2421.27 | 1014.05 | 1338.15 | 86.58 | 1600.69 | 520.40 | 186.42 | 263.96 | 908.97 |
| 2013 | 3661.11 | 2079.07 | 2295.62 | 1701.62 | 1720.98 | 3343.81 | 1156.96 | 1277.40 | 4109.51 | 6568.46 | 3796.92 | 2075.07 | 2119.45 | 1621.24 | 4559.95 | 2415.45 | 2191.22 | 2030.88 | 7081.47 | 1317.60 | 481.01 | 1693.24 | 2784.10 | 1206.41 | 1611.30 | 95.02 | 1748.33 | 607.27 | 223.86 | 308.34 | 1128.49 |
| 2014 | 4027.16 | 2390.35 | 2446.62 | 1820.64 | 1843.67 | 3192.78 | 1203.38 | 1301.31 | 4585.55 | 7233.14 | 4122.02 | 2218.44 | 2362.21 | 1881.83 | 5026.83 | 2739.26 | 2566.90 | 2262.79 | 8065.08 | 1422.28 | 555.31 | 1922.02 | 3061.07 | 1366.67 | 1698.06 | 124.27 | 1890.40 | 672.67 | 251.68 | 339.86 | 1282.34 |
| 2015 | 4723.86 | 2667.11 | 2649.18 | 1642.35 | 1964.48 | 2127.39 | 1229.35 | 1165.88 | 5519.50 | 8028.59 | 4809.94 | 2454.30 | 2544.24 | 2165.74 | 5529.33 | 3016.05 | 3005.53 | 2515.43 | 9366.78 | 1515.16 | 627.70 | 2154.83 | 3355.44 | 1503.38 | 1808.10 | 137.13 | 2059.95 | 743.86 | 267.13 | 373.40 | 1330.90 |
| 2016 | 5081.26 | 2723.50 | 2849.87 | 1557.00 | 2016.43 | 2200.49 | 1263.78 | 1148.41 | 6406.13 | 8121.23 | 5301.98 | 2672.79 | 2654.83 | 2151.47 | 5860.18 | 3153.47 | 3102.06 | 2697.88 | 10390.35 | 1556.27 | 637.51 | 2227.91 | 3388.85 | 1561.34 | 1812.29 | 155.99 | 1833.99 | 786.97 | 238.51 | 387.66 | 1298.95 |
| 2017 | 5430.79 | 2310.36 | 3233.83 | 1867.00 | 1703.21 | 2392.77 | 1210.91 | 1243.31 | 6642.26 | 8171.53 | 5804.38 | 2812.45 | 2809.03 | 2247.06 | 6098.63 | 3407.22 | 3248.32 | 2757.82 | 11320.35 | 1615.13 | 674.11 | 2252.38 | 3577.99 | 1613.84 | 1886.17 | 185.83 | 2006.69 | 815.73 | 246.20 | 417.59 | 1466.52 |
| 2018 | 5785.92 | 2106.24 | 3513.86 | 2292.70 | 1857.65 | 2616.08 | 1240.89 | 1282.60 | 7108.15 | 8630.16 | 6598.21 | 3048.67 | 3007.41 | 2373.01 | 6485.40 | 3766.02 | 3307.08 | 2860.84 | 12105.26 | 1681.45 | 752.67 | 2265.54 | 3911.01 | 1726.85 | 1994.35 | 230.35 | 2243.14 | 871.05 | 272.89 | 436.52 | 1531.42 |
| 2019 | 5817.10 | 2410.41 | 3738.99 | 2347.75 | 2059.69 | 2652.40 | 1116.95 | 1262.76 | 7165.10 | 8802.36 | 7048.58 | 3182.71 | 3052.93 | 2487.39 | 6526.71 | 4041.89 | 3388.57 | 3007.15 | 12654.53 | 1811.89 | 814.14 | 2134.93 | 4070.83 | 1767.47 | 2073.56 | 221.99 | 2287.90 | 850.49 | 282.25 | 423.58 | 1577.63 |
| 2020 | 5483.89 | 1923.11 | 3826.46 | 2296.57 | 2051.20 | 2655.75 | 1085.02 | 1152.51 | 7046.30 | 9058.99 | 7248.24 | 3216.01 | 3079.04 | 2507.54 | 6559.93 | 4168.84 | 2511.54 | 3008.66 | 12923.85 | 1716.94 | 816.06 | 2094.85 | 4260.89 | 1786.80 | 2116.69 | 220.99 | 2257.31 | 874.55 | 297.99 | 419.44 | 1477.22 |
| 2021 | 5932.31 | 2141.06 | 4167.62 | 2834.47 | 2349.95 | 2765.59 | 1143.98 | 1300.51 | 7771.80 | 10015.16 | 8262.64 | 3498.19 | 3383.40 | 2812.23 | 7284.46 | 4353.92 | 3283.32 | 3250.69 | 14105.04 | 1800.15 | 921.16 | 2285.45 | 4773.15 | 1969.39 | 2278.29 | 215.62 | 2775.42 | 1001.86 | 328.76 | 460.01 | 1618.61 |
| 2022 | 5714.36 | 1846.69 | 4056.30 | 3453.99 | 2824.39 | 2525.07 | 851.00 | 1290.66 | 7608.00 | 9258.88 | 8039.85 | 3589.14 | 3339.21 | 2948.33 | 7104.10 | 4250.35 | 3281.13 | 3101.76 | 13260.88 | 1687.72 | 832.43 | 2103.42 | 4880.55 | 1886.41 | 1949.46 | 179.63 | 3311.57 | 907.65 | 329.10 | 460.15 | 1889.76 |
| 2023 | 6181.10 | 2027.51 | 4286.60 | 3479.37 | 3083.64 | 2755.29 | 1074.84 | 1396.15 | 8312.50 | 9930.18 | 8600.51 | 3939.16 | 3592.04 | 3059.59 | 7464.78 | 4518.10 | 3692.79 | 3360.51 | 13850.78 | 1783.80 | 900.71 | 2440.77 | 5529.09 | 2078.37 | 2149.44 | 236.62 | 3437.60 | 1003.58 | 381.34 | 502.31 | 2179.69 |
| 2024 | 6372.68 | 2134.20 | 4310.85 | 3542.24 | 3150.57 | 2906.94 | 1191.39 | 1452.34 | 8374.17 | 10038.16 | 8707.57 | 4041.64 | 3615.29 | 3066.92 | 7711.74 | 4392.67 | 3937.88 | 3449.27 | 13533.98 | 1837.32 | 890.51 | 2595.55 | 5635.60 | 2170.00 | 2193.68 | 277.19 | 3393.28 | 1051.89 | 370.45 | 516.59 | 2409.69 |
| 2025 | 6680.56 | 2221.73 | 4398.57 | 3218.60 | 3005.19 | 2918.21 | 1349.97 | 1534.98 | 8500.91 | 10245.66 | 8865.10 | 4157.28 | 3723.35 | 3079.17 | 7864.26 | 4501.66 | 4210.55 | 3507.63 | 13938.94 | 1922.05 | 903.74 | 2735.83 | 5853.87 | 2223.23 | 2243.22 | 317.84 | 3289.44 | 1112.37 | 354.95 | 540.57 | 2662.81 |
相关系数矩阵
| 北京市 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 内蒙古自治区 | 辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江省 | 上海市 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山东省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 广西壮族自治区 | 海南省 | 重庆市 | 四川省 | 贵州省 | 云南省 | 西藏自治区 | 陕西省 | 甘肃省 | 青海省 | 宁夏回族自治区 | 新疆维吾尔自治区 |
|---|
| 北京市 | 1.000000 | 0.961677 | 0.994412 | 0.972514 | 0.981652 | 0.934145 | 0.967472 | 0.977781 | 0.997465 | 0.997295 | 0.988741 | 0.992766 | 0.997009 | 0.991488 | 0.998713 | 0.995219 | 0.992131 | 0.997539 | 0.995894 | 0.996418 | 0.992533 | 0.990026 | 0.988704 | 0.993970 | 0.994915 | 0.970700 | 0.981017 | 0.997435 | 0.990542 | 0.996448 | 0.977455 |
|---|
| 天津市 | 0.961677 | 1.000000 | 0.936662 | 0.896909 | 0.938187 | 0.950465 | 0.991607 | 0.973681 | 0.942577 | 0.969919 | 0.915040 | 0.936411 | 0.953346 | 0.942929 | 0.958996 | 0.942382 | 0.961110 | 0.960379 | 0.942123 | 0.975600 | 0.943509 | 0.973597 | 0.928063 | 0.950868 | 0.972902 | 0.895268 | 0.922643 | 0.955750 | 0.951037 | 0.959628 | 0.915770 |
|---|
| 河北省 | 0.994412 | 0.936662 | 1.000000 | 0.986149 | 0.984781 | 0.918136 | 0.944598 | 0.964071 | 0.996695 | 0.992279 | 0.997489 | 0.998151 | 0.997668 | 0.996468 | 0.996584 | 0.999122 | 0.986550 | 0.996511 | 0.998186 | 0.988986 | 0.997674 | 0.976713 | 0.995977 | 0.996311 | 0.989622 | 0.979076 | 0.989457 | 0.996461 | 0.993682 | 0.994965 | 0.983686 |
|---|
| 山西省 | 0.972514 | 0.896909 | 0.986149 | 1.000000 | 0.989033 | 0.905078 | 0.908317 | 0.948634 | 0.979415 | 0.972087 | 0.989153 | 0.987475 | 0.981566 | 0.983904 | 0.979203 | 0.981573 | 0.967790 | 0.976200 | 0.977036 | 0.963455 | 0.978397 | 0.946424 | 0.991158 | 0.979407 | 0.963603 | 0.959472 | 0.995438 | 0.978396 | 0.985450 | 0.977195 | 0.984210 |
|---|
| 内蒙古自治区 | 0.981652 | 0.938187 | 0.984781 | 0.989033 | 1.000000 | 0.931880 | 0.944764 | 0.970675 | 0.982296 | 0.985419 | 0.982861 | 0.989761 | 0.987489 | 0.987419 | 0.987191 | 0.982160 | 0.980645 | 0.985516 | 0.977557 | 0.978441 | 0.980673 | 0.974342 | 0.992576 | 0.985881 | 0.977459 | 0.954217 | 0.996079 | 0.987020 | 0.993213 | 0.986817 | 0.987040 |
|---|
| 辽宁省 | 0.934145 | 0.950465 | 0.918136 | 0.905078 | 0.931880 | 1.000000 | 0.970165 | 0.983519 | 0.913860 | 0.948511 | 0.897892 | 0.912289 | 0.927592 | 0.907870 | 0.935961 | 0.915507 | 0.914236 | 0.929341 | 0.911450 | 0.951806 | 0.910690 | 0.937834 | 0.910371 | 0.916465 | 0.949447 | 0.853539 | 0.917011 | 0.929141 | 0.932637 | 0.928944 | 0.894598 |
|---|
| 吉林省 | 0.967472 | 0.991607 | 0.944598 | 0.908317 | 0.944764 | 0.970165 | 1.000000 | 0.986869 | 0.948374 | 0.974625 | 0.924143 | 0.943862 | 0.959191 | 0.944838 | 0.964996 | 0.946961 | 0.962653 | 0.964344 | 0.946407 | 0.980108 | 0.946675 | 0.982330 | 0.937618 | 0.955335 | 0.978436 | 0.909299 | 0.930798 | 0.963360 | 0.956416 | 0.965118 | 0.927855 |
|---|
| 黑龙江省 | 0.977781 | 0.973681 | 0.964071 | 0.948634 | 0.970675 | 0.983519 | 0.986869 | 1.000000 | 0.965121 | 0.984084 | 0.950382 | 0.962621 | 0.973957 | 0.960481 | 0.978992 | 0.963521 | 0.968588 | 0.974371 | 0.961741 | 0.986840 | 0.959636 | 0.986246 | 0.960451 | 0.966179 | 0.984190 | 0.918582 | 0.961851 | 0.974852 | 0.974024 | 0.975000 | 0.950701 |
|---|
| 上海市 | 0.997465 | 0.942577 | 0.996695 | 0.979415 | 0.982296 | 0.913860 | 0.948374 | 0.965121 | 1.000000 | 0.992725 | 0.995346 | 0.995141 | 0.996328 | 0.993088 | 0.997016 | 0.996834 | 0.988789 | 0.995580 | 0.997820 | 0.989440 | 0.993407 | 0.978770 | 0.992243 | 0.993615 | 0.988518 | 0.975779 | 0.984069 | 0.996099 | 0.989439 | 0.993879 | 0.980632 |
|---|
| 江苏省 | 0.997295 | 0.969919 | 0.992279 | 0.972087 | 0.985419 | 0.948511 | 0.974625 | 0.984084 | 0.992725 | 1.000000 | 0.984405 | 0.990653 | 0.996344 | 0.990992 | 0.998432 | 0.993412 | 0.988770 | 0.997495 | 0.992642 | 0.998207 | 0.992035 | 0.993519 | 0.987454 | 0.993354 | 0.998001 | 0.959963 | 0.982729 | 0.996942 | 0.994086 | 0.996048 | 0.973356 |
|---|
| 浙江省 | 0.988741 | 0.915040 | 0.997489 | 0.989153 | 0.982861 | 0.897892 | 0.924143 | 0.950382 | 0.995346 | 0.984405 | 1.000000 | 0.996040 | 0.992472 | 0.992642 | 0.991101 | 0.995592 | 0.979913 | 0.989999 | 0.995014 | 0.978466 | 0.993179 | 0.962567 | 0.995687 | 0.991067 | 0.979069 | 0.979994 | 0.989002 | 0.991524 | 0.988306 | 0.988159 | 0.984184 |
|---|
| 安徽省 | 0.992766 | 0.936411 | 0.998151 | 0.987475 | 0.989761 | 0.912289 | 0.943862 | 0.962621 | 0.995141 | 0.990653 | 0.996040 | 1.000000 | 0.997550 | 0.998170 | 0.995567 | 0.996946 | 0.990803 | 0.996339 | 0.994937 | 0.986719 | 0.996580 | 0.979374 | 0.998865 | 0.998006 | 0.986993 | 0.982765 | 0.992849 | 0.996933 | 0.995437 | 0.996559 | 0.991417 |
|---|
| 福建省 | 0.997009 | 0.953346 | 0.997668 | 0.981566 | 0.987489 | 0.927592 | 0.959191 | 0.973957 | 0.996328 | 0.996344 | 0.992472 | 0.997550 | 1.000000 | 0.997626 | 0.999053 | 0.998072 | 0.992745 | 0.999130 | 0.996955 | 0.994361 | 0.997112 | 0.986875 | 0.995090 | 0.998291 | 0.994611 | 0.975236 | 0.988995 | 0.998918 | 0.996516 | 0.998540 | 0.984848 |
|---|
| 江西省 | 0.991488 | 0.942929 | 0.996468 | 0.983904 | 0.987419 | 0.907870 | 0.944838 | 0.960481 | 0.993088 | 0.990992 | 0.992642 | 0.998170 | 0.997626 | 1.000000 | 0.995042 | 0.996882 | 0.991804 | 0.996877 | 0.994764 | 0.987304 | 0.997705 | 0.979866 | 0.996290 | 0.998761 | 0.988132 | 0.978099 | 0.991283 | 0.996039 | 0.996225 | 0.996872 | 0.987393 |
|---|
| 山东省 | 0.998713 | 0.958996 | 0.996584 | 0.979203 | 0.987191 | 0.935961 | 0.964996 | 0.978992 | 0.997016 | 0.998432 | 0.991101 | 0.995567 | 0.999053 | 0.995042 | 1.000000 | 0.996943 | 0.991893 | 0.998976 | 0.996499 | 0.996469 | 0.995034 | 0.989995 | 0.992778 | 0.996530 | 0.996004 | 0.970107 | 0.987164 | 0.998871 | 0.995237 | 0.998014 | 0.981233 |
|---|
| 河南省 | 0.995219 | 0.942382 | 0.999122 | 0.981573 | 0.982160 | 0.915507 | 0.946961 | 0.963521 | 0.996834 | 0.993412 | 0.995592 | 0.996946 | 0.998072 | 0.996882 | 0.996943 | 1.000000 | 0.987240 | 0.997389 | 0.999074 | 0.990856 | 0.998496 | 0.977679 | 0.993869 | 0.996755 | 0.991628 | 0.977607 | 0.986163 | 0.996491 | 0.993746 | 0.995276 | 0.980379 |
|---|
| 湖北省 | 0.992131 | 0.961110 | 0.986550 | 0.967790 | 0.980645 | 0.914236 | 0.962653 | 0.968588 | 0.988789 | 0.988770 | 0.979913 | 0.990803 | 0.992745 | 0.991804 | 0.991893 | 0.987240 | 1.000000 | 0.993595 | 0.986419 | 0.988539 | 0.988286 | 0.988523 | 0.987515 | 0.994333 | 0.986848 | 0.975098 | 0.980657 | 0.993513 | 0.988577 | 0.995990 | 0.985749 |
|---|
