查看数据
| 31个省域财政一般公共预算支出与财政一般公共预算收入之差 (亿元) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 1978 | -30.08 | -24.74 | -6.05 | 1.47 | 11.78 | -61.30 | -0.06 | -31.71 | -143.21 | -32.71 | -10.02 | -4.29 | 0.01 | 4.05 | -32.23 | -6.06 | -1.39 | -4.52 | -12.43 | 6.46 | 0.31 | - | -0.59 | 6.04 | 6.52 | 4.73 | -1.46 | -6.19 | 3.90 | 2.62 | 9.88 |
| 1979 | -27.69 | -22.43 | -1.02 | 0.45 | 16.48 | -52.70 | 5.23 | -25.78 | -145.63 | -27.22 | -8.13 | -0.75 | 3.31 | 5.85 | -25.37 | -3.82 | -3.55 | -3.46 | -6.25 | 8.55 | 0.49 | - | 2.32 | 6.76 | 9.94 | 5.22 | 2.76 | -4.28 | 4.53 | 3.25 | 11.50 |
| 1980 | -36.42 | -26.27 | -6.66 | -1.35 | 14.24 | -52.80 | 2.93 | 8.70 | -155.55 | -33.50 | -13.79 | -3.62 | -0.28 | 3.52 | -18.04 | -5.12 | -7.48 | -6.15 | -11.17 | 5.14 | 0.91 | - | -1.11 | 5.97 | 5.68 | 5.26 | 2.47 | -2.63 | 4.23 | 3.71 | 12.19 |
| 1981 | -34.27 | -25.72 | -10.71 | -2.23 | 12.19 | -51.00 | 5.15 | 10.23 | -155.29 | -39.25 | -17.22 | -5.26 | -0.25 | 0.85 | -25.66 | -8.39 | -13.27 | -10.01 | -12.27 | 3.31 | 1.28 | - | -1.65 | 6.96 | 3.04 | 4.92 | 2.94 | -1.79 | 4.44 | 3.17 | 13.17 |
| 1982 | -30.45 | -17.33 | -5.84 | 0.57 | 15.13 | -45.00 | 5.33 | 10.70 | -147.31 | -41.98 | -17.76 | -5.11 | 2.75 | 3.21 | -19.84 | -3.68 | -10.96 | -7.07 | -9.78 | 4.41 | 1.31 | - | -3.67 | 7.41 | 3.14 | 5.57 | 3.74 | 0.32 | 4.94 | 4.19 | 10.56 |
| 1983 | -20.23 | -18.25 | -8.12 | -0.14 | 15.84 | -30.60 | 5.29 | 9.15 | -134.00 | -41.34 | -19.85 | -2.01 | 5.18 | 3.94 | -18.00 | -6.43 | -12.12 | -3.96 | -8.01 | 5.26 | 1.56 | - | -3.68 | 6.82 | 7.06 | 6.36 | 4.27 | 4.63 | 5.85 | 5.17 | 12.98 |
| 1984 | -18.47 | -21.67 | -3.25 | 2.80 | 22.40 | -47.80 | 8.12 | 9.38 | -133.64 | -37.13 | -17.87 | -0.82 | 3.74 | 6.93 | -14.62 | -2.47 | -10.40 | -2.81 | -2.52 | 9.59 | 1.48 | - | 1.54 | 10.47 | 11.04 | 11.34 | 7.44 | 7.92 | 7.64 | 6.48 | 16.11 |
| 1985 | -19.45 | -21.24 | -3.49 | 10.56 | 21.00 | -28.30 | 12.83 | 7.21 | -138.16 | -38.47 | -20.85 | 3.72 | 5.56 | 8.55 | -16.23 | 0.58 | -6.66 | 0.90 | -4.62 | 9.57 | 2.74 | - | 10.06 | 9.38 | 9.29 | 10.89 | 7.20 | 7.62 | 7.69 | 6.94 | 20.13 |
| 1986 | -16.07 | -19.65 | 2.65 | 12.53 | 27.88 | -23.40 | 20.60 | 13.91 | -120.38 | -32.59 | -17.65 | 10.73 | 8.48 | 12.57 | 5.79 | 14.28 | 0.46 | 6.64 | 3.09 | 16.99 | 4.04 | - | 24.40 | 13.42 | 17.30 | 9.04 | 11.50 | 10.25 | 9.01 | 8.36 | 24.92 |
| 1987 | -13.95 | -24.71 | -4.29 | 8.34 | 26.13 | -27.60 | 15.71 | 12.24 | -115.12 | -39.17 | -25.12 | 5.69 | 6.83 | 9.58 | 2.43 | 2.11 | -4.37 | 1.55 | -3.05 | 17.16 | 3.76 | - | 16.89 | 10.06 | 16.37 | 9.17 | 9.63 | 9.19 | 8.25 | 7.73 | 22.11 |
| 1988 | -15.18 | -9.82 | 2.74 | 4.45 | 26.88 | -20.70 | 17.94 | 11.47 | -95.74 | -36.51 | -22.41 | 4.26 | 9.13 | 10.06 | 11.39 | 5.24 | -0.36 | 8.35 | 7.63 | 19.38 | 4.43 | - | 16.57 | 10.18 | 14.31 | 10.50 | 10.70 | 11.40 | 9.21 | 9.16 | 23.45 |
| 1989 | -11.55 | -7.23 | 1.18 | 2.54 | 27.14 | -18.90 | 17.74 | 13.04 | -93.57 | -34.14 | -23.44 | 2.83 | 7.47 | 11.22 | 12.73 | 6.70 | 1.80 | 5.37 | 4.29 | 16.33 | 7.56 | - | 18.95 | 13.75 | 18.62 | 11.78 | 11.83 | 9.74 | 8.98 | 8.90 | 22.55 |
| 1990 | -7.49 | -4.68 | 6.13 | 3.15 | 27.92 | -7.10 | 20.99 | 16.13 | -94.47 | -35.23 | -21.36 | 8.68 | 11.39 | 10.14 | 14.74 | 5.94 | 6.97 | 10.01 | 19.67 | 18.17 | 10.03 | -19.60 | 25.05 | 12.50 | 13.33 | 12.74 | 12.72 | 11.73 | 9.89 | 8.73 | 26.04 |
| 1991 | -9.04 | -10.62 | 0.48 | 5.11 | 27.22 | -10.00 | 16.66 | 15.33 | -89.48 | -15.11 | -20.51 | 33.21 | 8.43 | 15.56 | 3.54 | 6.52 | 4.43 | 8.06 | 5.13 | 15.69 | 10.08 | -26.50 | 20.91 | 10.62 | 11.04 | 14.77 | 13.14 | 13.43 | 9.44 | 9.24 | 26.07 |
| 1992 | -8.51 | -16.53 | 0.02 | -57.98 | 32.99 | -3.10 | 23.03 | - | - | -26.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | -3.11 | -23.69 | -1.95 | 3.29 | 32.16 | -32.60 | 23.29 | 16.83 | -113.08 | -57.43 | -41.60 | -1.20 | 3.30 | 16.23 | -6.04 | 8.53 | -0.49 | 4.47 | -15.29 | 11.56 | 15.49 | -44.56 | 18.62 | 10.89 | -4.32 | 20.04 | 12.50 | 11.06 | 11.17 | 8.55 | 28.58 |
| 1994 | -1.32 | 22.17 | 65.62 | 35.41 | 56.52 | 69.90 | 53.32 | 57.74 | 21.59 | 63.55 | 58.40 | 38.59 | -11.93 | 3.36 | 84.11 | 76.27 | 59.74 | 65.60 | 118.13 | 62.67 | 12.48 | -27.28 | 81.95 | 42.99 | 127.03 | 24.28 | 42.93 | 43.30 | 18.35 | 12.21 | 42.40 |
| 1995 | 39.14 | 31.43 | 71.23 | 40.68 | 58.48 | 89.40 | 57.62 | 73.30 | 40.59 | 80.85 | 63.47 | 52.05 | -13.00 | 5.12 | 96.87 | 82.65 | 62.74 | 65.78 | 143.29 | 61.15 | 13.86 | -34.42 | 90.43 | 46.53 | 136.75 | 32.72 | 51.39 | 47.47 | 20.20 | 14.01 | 58.12 |
| 1996 | 36.55 | 34.17 | 80.12 | 49.01 | 69.12 | 103.10 | 69.13 | 82.00 | 54.17 | 87.77 | 74.08 | 64.12 | -14.80 | 8.27 | 117.31 | 93.23 | 72.93 | 87.38 | 121.78 | 66.50 | 14.46 | 24.48 | 93.23 | 50.12 | 140.38 | 34.41 | 54.19 | 47.58 | 23.11 | 16.84 | 66.58 |
| 1997 | 52.29 | 32.87 | 94.39 | 50.70 | 69.73 | 112.40 | 84.90 | 83.06 | 76.59 | 106.31 | 91.36 | 71.01 | -26.94 | 17.68 | 118.91 | 98.21 | 83.81 | 93.66 | 138.71 | 71.67 | 16.83 | 41.70 | 102.20 | 55.89 | 162.78 | 35.25 | 60.41 | 57.31 | 25.55 | 19.56 | 69.20 |
| 1998 | 51.23 | 36.53 | 94.79 | 60.22 | 92.64 | 125.67 | 96.46 | 102.15 | 89.35 | 128.32 | 88.71 | 82.88 | 66.95 | 78.10 | 135.43 | 115.43 | 111.17 | 116.87 | 184.86 | 78.69 | 21.24 | 54.63 | 123.64 | 67.75 | 159.77 | 41.68 | 72.87 | 71.31 | 31.32 | 27.37 | 80.60 |
| 1999 | 76.10 | 44.60 | 127.52 | 76.16 | 113.23 | 178.26 | 133.34 | 168.90 | 101.69 | 141.29 | 98.57 | 114.31 | 70.32 | 102.69 | 145.52 | 160.97 | 142.02 | 146.62 | 199.71 | 91.42 | 20.64 | 73.51 | 152.02 | 96.46 | 205.38 | 48.68 | 100.12 | 89.42 | 41.55 | 30.69 | 94.97 |
| 2000 | 98.00 | 53.44 | 166.78 | 110.58 | 152.24 | 222.45 | 156.84 | 196.53 | 123.18 | 142.97 | 88.53 | 144.75 | 90.07 | 111.92 | 149.40 | 199.06 | 154.42 | 170.79 | 169.76 | 111.44 | 24.92 | 100.40 | 218.14 | 116.34 | 233.36 | 54.59 | 156.79 | 126.95 | 51.68 | 40.02 | 111.88 |
| 2001 | 104.94 | 71.04 | 230.68 | 156.74 | 219.83 | 264.99 | 205.33 | 264.63 | 98.67 | 157.49 | 96.61 | 211.62 | 98.91 | 151.73 | 180.60 | 240.83 | 252.46 | 226.29 | 160.82 | 172.98 | 35.17 | 131.43 | 322.98 | 175.45 | 305.15 | 98.46 | 214.24 | 165.51 | 81.48 | 66.01 | 168.23 |
| 2002 | 94.36 | 55.51 | 274.28 | 183.45 | 280.72 | 291.23 | 231.13 | 299.98 | 142.59 | 216.55 | 183.05 | 256.64 | 124.67 | 200.83 | 250.43 | 332.46 | 267.95 | 301.87 | 319.47 | 233.13 | 46.02 | 147.99 | 409.75 | 208.39 | 320.13 | 130.53 | 254.62 | 197.77 | 97.63 | 88.10 | 244.70 |
| 2003 | 142.26 | 107.55 | 310.91 | 229.64 | 308.54 | 337.33 | 255.23 | 316.05 | 202.21 | 249.57 | 190.21 | 286.69 | 147.59 | 213.93 | 296.85 | 378.55 | 280.68 | 305.10 | 380.11 | 239.94 | 54.08 | 180.02 | 395.71 | 207.79 | 358.35 | 137.76 | 240.87 | 212.35 | 98.00 | 75.75 | 240.25 |
| 2004 | 153.79 | 128.84 | 377.73 | 262.70 | 367.35 | 401.76 | 341.50 | 408.13 | 276.34 | 331.55 | 256.99 | 326.90 | 183.16 | 248.29 | 361.04 | 451.18 | 335.84 | 398.91 | 434.44 | 269.70 | 70.16 | 195.10 | 509.47 | 269.13 | 400.28 | 123.81 | 301.35 | 252.78 | 110.34 | 85.55 | 265.34 |
| 2005 | 139.10 | 110.27 | 463.46 | 300.41 | 404.42 | 529.08 | 423.97 | 469.58 | 228.86 | 350.72 | 198.93 | 379.04 | 160.47 | 311.03 | 393.10 | 578.39 | 403.20 | 478.15 | 481.87 | 328.44 | 82.56 | 230.54 | 602.52 | 338.23 | 453.66 | 173.42 | 363.64 | 305.85 | 135.93 | 112.53 | 338.70 |
| 2006 | 179.69 | 126.07 | 559.83 | 332.19 | 468.75 | 605.08 | 473.16 | 581.69 | 219.50 | 356.57 | 173.66 | 512.20 | 187.53 | 390.92 | 477.19 | 760.92 | 570.92 | 586.59 | 373.88 | 386.94 | 92.73 | 276.53 | 739.81 | 383.82 | 513.61 | 185.64 | 461.70 | 387.37 | 172.42 | 131.85 | 459.01 |
| 2007 | 156.86 | 133.89 | 717.53 | 452.03 | 589.95 | 681.59 | 563.07 | 746.80 | 107.20 | 315.99 | 157.29 | 700.13 | 211.18 | 515.21 | 586.45 | 1008.53 | 686.97 | 750.48 | 373.77 | 567.11 | 136.91 | 325.69 | 908.27 | 510.26 | 648.51 | 255.23 | 578.73 | 484.43 | 225.49 | 161.82 | 509.29 |
| 2008 | 121.97 | 192.10 | 934.08 | 567.02 | 803.89 | 797.35 | 757.32 | 964.02 | 235.17 | 516.08 | 275.19 | 922.51 | 304.32 | 721.42 | 747.61 | 1272.71 | 939.43 | 1042.51 | 468.25 | 778.69 | 213.11 | 438.44 | 1907.17 | 705.95 | 856.19 | 355.78 | 837.04 | 703.47 | 292.03 | 229.60 | 698.30 |
| 2009 | 292.56 | 302.29 | 1280.47 | 755.87 | 1075.98 | 1091.17 | 992.12 | 1236.08 | 449.35 | 788.58 | 510.84 | 1278.00 | 479.39 | 981.07 | 1069.04 | 1779.70 | 1276.05 | 1362.82 | 684.56 | 1000.83 | 307.82 | 636.92 | 2416.13 | 955.79 | 1254.09 | 440.04 | 1106.37 | 959.69 | 399.01 | 320.78 | 958.13 |
| 2010 | 363.39 | 308.03 | 1488.39 | 961.69 | 1203.52 | 1190.98 | 1184.84 | 1497.69 | 429.31 | 834.20 | 599.41 | 1438.21 | 543.60 | 1145.17 | 1395.65 | 2034.82 | 1490.17 | 1620.79 | 904.50 | 1235.60 | 310.35 | 756.97 | 2696.31 | 1097.75 | 1414.53 | 514.39 | 1260.62 | 1115.00 | 633.18 | 403.98 | 1198.33 |
| 2011 | 238.95 | 341.20 | 1799.62 | 1150.42 | 1632.54 | 1262.70 | 1351.64 | 1796.53 | 485.05 | 1072.81 | 691.79 | 1839.43 | 696.67 | 1481.17 | 1546.14 | 2527.06 | 1687.83 | 2003.69 | 1197.56 | 1597.56 | 438.68 | 1081.91 | 2630.13 | 1476.32 | 1818.44 | 703.35 | 1430.63 | 1341.12 | 815.66 | 485.93 | 1564.06 |
| 2012 | 370.38 | 383.19 | 1995.16 | 1243.08 | 1873.24 | 1453.21 | 1429.95 | 2008.35 | 440.31 | 1166.98 | 720.65 | 2168.29 | 831.33 | 1647.23 | 1845.09 | 2966.07 | 1936.74 | 2336.84 | 1158.68 | 1819.17 | 502.23 | 1342.87 | 3029.72 | 1741.63 | 2234.51 | 818.76 | 1723.11 | 1539.16 | 972.63 | 600.40 | 1811.10 |
| 2013 | 512.55 | 470.14 | 2113.96 | 1328.51 | 1965.54 | 1853.61 | 1587.85 | 2091.78 | 419.10 | 1230.01 | 933.55 | 2274.62 | 949.35 | 1849.06 | 2128.85 | 3166.86 | 2180.43 | 2660.01 | 1329.53 | 1891.07 | 530.16 | 1369.04 | 3436.81 | 1876.25 | 2485.21 | 919.29 | 1916.74 | 1702.35 | 1004.19 | 614.14 | 1938.63 |
| 2014 | 497.51 | 494.35 | 2230.68 | 1264.64 | 2036.31 | 1887.71 | 1709.87 | 2132.91 | 337.89 | 1239.31 | 1037.55 | 2445.66 | 944.49 | 2000.87 | 2150.48 | 3289.43 | 2367.25 | 2754.59 | 1087.56 | 2057.51 | 544.43 | 1382.37 | 3735.54 | 2176.13 | 2739.92 | 1061.24 | 2072.10 | 1868.82 | 1095.75 | 660.59 | 2035.45 |
| 2015 | 1013.84 | 565.24 | 2983.01 | 1780.62 | 2288.48 | 2354.22 | 1987.75 | 2854.78 | 672.06 | 1658.99 | 1836.04 | 2784.71 | 1457.34 | 2246.81 | 2720.68 | 3783.30 | 3127.31 | 3213.29 | 3461.02 | 2550.35 | 611.73 | 1637.17 | 4142.07 | 2436.12 | 2904.73 | 1244.33 | 2316.11 | 2214.45 | 1248.03 | 765.09 | 2473.97 |
| 2016 | 1325.51 | 975.93 | 3199.66 | 1871.86 | 2496.28 | 2376.98 | 2322.31 | 3078.93 | 512.81 | 1860.73 | 1672.28 | 2850.16 | 1620.57 | 2465.93 | 2895.03 | 4300.27 | 3320.92 | 3641.28 | 3055.74 | 2885.43 | 738.97 | 1773.90 | 4620.04 | 2701.02 | 3206.57 | 1431.99 | 2555.38 | 2363.06 | 1286.29 | 866.88 | 2839.30 |
| 2017 | 1393.74 | 972.18 | 3405.35 | 1889.42 | 2826.72 | 2486.65 | 2514.81 | 3397.77 | 905.36 | 2449.50 | 1725.94 | 3391.36 | 1875.12 | 2864.41 | 3159.77 | 4808.30 | 3552.94 | 4111.57 | 3717.13 | 3293.42 | 769.86 | 2083.90 | 5116.77 | 2998.68 | 3826.80 | 1496.11 | 2826.50 | 2488.71 | 1284.24 | 955.19 | 3170.72 |
| 2018 | 1685.51 | 996.92 | 4212.35 | 1991.21 | 2973.81 | 2721.64 | 2548.70 | 3394.15 | 1243.39 | 3027.19 | 2031.32 | 3523.48 | 1825.28 | 3294.51 | 3615.56 | 5451.71 | 3951.19 | 4618.77 | 3624.00 | 3629.29 | 938.63 | 2275.41 | 5796.49 | 3302.83 | 4080.68 | 1740.33 | 3059.30 | 2901.18 | 1374.54 | 982.54 | 3481.03 |
| 2019 | 1591.09 | 1145.30 | 4570.05 | 2363.01 | 3041.22 | 3092.69 | 2816.47 | 3748.80 | 1014.18 | 3771.19 | 3004.45 | 4209.51 | 2025.00 | 3899.41 | 4213.05 | 6122.04 | 4581.64 | 5027.27 | 4643.32 | 4039.07 | 1044.46 | 2712.75 | 6277.34 | 4181.27 | 4696.53 | 1965.76 | 3430.62 | 3101.11 | 1581.42 | 1014.71 | 3737.86 |
| 2020 | 1632.29 | 1228.24 | 5196.33 | 2814.30 | 3218.96 | 3358.42 | 3042.15 | 4296.90 | 1055.81 | 4622.56 | 2833.77 | 4257.58 | 2137.06 | 4166.54 | 4673.59 | 6203.83 | 5931.34 | 5394.47 | 4506.94 | 4462.53 | 1156.40 | 2799.10 | 6937.65 | 3952.70 | 4857.33 | 1989.93 | 3673.01 | 3288.85 | 1634.85 | 1060.92 | 4055.94 |
| 2021 | 1272.81 | 1011.49 | 4680.59 | 2212.15 | 2889.62 | 3113.62 | 2552.86 | 3804.30 | 659.06 | 4570.10 | 2751.95 | 4092.86 | 1821.32 | 3966.64 | 4428.70 | 5430.37 | 4650.35 | 5074.81 | 4141.97 | 4006.39 | 1050.21 | 2549.61 | 6442.54 | 3620.62 | 4356.07 | 1811.39 | 3293.80 | 3030.70 | 1525.76 | 967.88 | 3758.30 |
| 2022 | 1754.79 | 883.14 | 5249.34 | 2422.51 | 3063.31 | 3736.36 | 3193.01 | 4161.33 | 1785.00 | 5642.49 | 3977.93 | 4790.64 | 2352.01 | 4340.74 | 5024.53 | 6396.40 | 5342.74 | 5889.85 | 5272.20 | 4205.60 | 1264.94 | 2789.35 | 7034.11 | 3964.95 | 4750.33 | 2413.35 | 3449.41 | 3349.51 | 1646.00 | 1127.70 | 4945.64 |
| 2023 | 1790.15 | 1252.91 | 5319.61 | 2866.24 | 3752.60 | 3819.49 | 3332.01 | 4380.29 | 1326.01 | 5312.10 | 3752.58 | 4704.41 | 2267.35 | 4433.29 | 5116.96 | 6534.44 | 5606.28 | 6220.61 | 4676.25 | 4317.57 | 1348.25 | 2863.79 | 7203.70 | 4125.33 | 4580.64 | 2572.40 | 3737.48 | 3518.24 | 1807.38 | 1249.07 | 5387.29 |
| 2024 | 2023.81 | 1492.98 | 6015.87 | 2770.43 | 3766.14 | 3953.09 | 3481.55 | 5002.20 | 1500.67 | 5255.41 | 3857.08 | 4957.90 | 2465.64 | 4628.33 | 5365.45 | 7071.49 | 6038.43 | 6086.99 | 4422.08 | 4632.26 | 1402.70 | 3025.66 | 7811.56 | 4354.74 | 4669.24 | 2642.43 | 3904.45 | 3732.78 | 1793.60 | 1251.91 | 5236.27 |
相关系数矩阵
| 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
|---|
| 北京 | 1.000000 | 0.982754 | 0.981002 | 0.968223 | 0.963270 | 0.972790 | 0.973708 | 0.974123 | 0.947792 | 0.958090 | 0.970946 | 0.969773 | 0.988344 | 0.975711 | 0.977964 | 0.976358 | 0.978383 | 0.978474 | 0.983888 | 0.979088 | 0.975747 | 0.969185 | 0.970822 | 0.976500 | 0.970421 | 0.982019 | 0.970570 | 0.974452 | 0.956466 | 0.970586 | 0.978448 |
|---|
| 天津 | 0.982754 | 1.000000 | 0.984668 | 0.981934 | 0.979742 | 0.978195 | 0.982559 | 0.985302 | 0.921377 | 0.947743 | 0.954508 | 0.977166 | 0.984135 | 0.981056 | 0.980739 | 0.983990 | 0.983659 | 0.981884 | 0.963893 | 0.986026 | 0.980478 | 0.978584 | 0.981489 | 0.984210 | 0.978417 | 0.979633 | 0.983418 | 0.982674 | 0.970704 | 0.979809 | 0.977022 |
|---|
| 河北 | 0.981002 | 0.984668 | 1.000000 | 0.992453 | 0.986659 | 0.994654 | 0.992845 | 0.995324 | 0.949542 | 0.977118 | 0.980731 | 0.995483 | 0.993379 | 0.998454 | 0.998806 | 0.996059 | 0.998062 | 0.997538 | 0.979953 | 0.997146 | 0.997753 | 0.995376 | 0.995879 | 0.995148 | 0.990634 | 0.995251 | 0.993480 | 0.995788 | 0.985040 | 0.989624 | 0.994617 |
|---|
| 山西 | 0.968223 | 0.981934 | 0.992453 | 1.000000 | 0.994668 | 0.994543 | 0.996455 | 0.997043 | 0.936423 | 0.953491 | 0.961411 | 0.994388 | 0.989815 | 0.991561 | 0.991831 | 0.995428 | 0.993432 | 0.993872 | 0.971413 | 0.994537 | 0.990171 | 0.993782 | 0.994714 | 0.993390 | 0.992360 | 0.986412 | 0.996794 | 0.996278 | 0.993704 | 0.994631 | 0.987537 |
|---|
| 内蒙古 | 0.963270 | 0.979742 | 0.986659 | 0.994668 | 1.000000 | 0.991856 | 0.996523 | 0.995540 | 0.934109 | 0.937236 | 0.947349 | 0.993653 | 0.987146 | 0.986486 | 0.985548 | 0.995089 | 0.983648 | 0.991411 | 0.958833 | 0.990952 | 0.985790 | 0.991345 | 0.993104 | 0.991426 | 0.991980 | 0.983230 | 0.996777 | 0.996101 | 0.996235 | 0.998499 | 0.984573 |
|---|
| 辽宁 | 0.972790 | 0.978195 | 0.994654 | 0.994543 | 0.991856 | 1.000000 | 0.996932 | 0.996281 | 0.953394 | 0.964016 | 0.973080 | 0.996785 | 0.991154 | 0.993754 | 0.995445 | 0.995546 | 0.992935 | 0.996292 | 0.973729 | 0.992790 | 0.993035 | 0.993705 | 0.995938 | 0.993046 | 0.991297 | 0.992200 | 0.995291 | 0.996626 | 0.990298 | 0.993704 | 0.992471 |
|---|
| 吉林 | 0.973708 | 0.982559 | 0.992845 | 0.996455 | 0.996523 | 0.996932 | 1.000000 | 0.998220 | 0.949766 | 0.953233 | 0.963130 | 0.996867 | 0.993304 | 0.991899 | 0.992077 | 0.997830 | 0.991031 | 0.995706 | 0.971075 | 0.994420 | 0.991419 | 0.994174 | 0.996784 | 0.994331 | 0.993611 | 0.990063 | 0.997577 | 0.997838 | 0.993528 | 0.997925 | 0.990767 |
|---|
| 黑龙江 | 0.974123 | 0.985302 | 0.995324 | 0.997043 | 0.995540 | 0.996281 | 0.998220 | 1.000000 | 0.942928 | 0.956268 | 0.964619 | 0.996858 | 0.993913 | 0.993511 | 0.993918 | 0.997503 | 0.993779 | 0.995623 | 0.973171 | 0.996416 | 0.992277 | 0.995446 | 0.997056 | 0.994769 | 0.993302 | 0.989763 | 0.997747 | 0.998122 | 0.993208 | 0.996668 | 0.990303 |
|---|
| 上海 | 0.947792 | 0.921377 | 0.949542 | 0.936423 | 0.934109 | 0.953394 | 0.949766 | 0.942928 | 1.000000 | 0.940924 | 0.947927 | 0.946327 | 0.947547 | 0.943247 | 0.947991 | 0.946720 | 0.942539 | 0.948178 | 0.940196 | 0.938164 | 0.948933 | 0.930869 | 0.944096 | 0.936548 | 0.935314 | 0.952077 | 0.936023 | 0.942096 | 0.922706 | 0.939136 | 0.953466 |
|---|
| 江苏 | 0.958090 | 0.947743 | 0.977118 | 0.953491 | 0.937236 | 0.964016 | 0.953233 | 0.956268 | 0.940924 | 1.000000 | 0.990349 | 0.964180 | 0.962660 | 0.978227 | 0.980288 | 0.959680 | 0.976789 | 0.972359 | 0.966140 | 0.965417 | 0.979704 | 0.959561 | 0.961942 | 0.961592 | 0.952112 | 0.977683 | 0.951850 | 0.957415 | 0.936659 | 0.945160 | 0.978365 |
|---|
| 浙江 | 0.970946 | 0.954508 | 0.980731 | 0.961411 | 0.947349 | 0.973080 | 0.963130 | 0.964619 | 0.947927 | 0.990349 | 1.000000 | 0.971447 | 0.974930 | 0.980398 | 0.984295 | 0.967671 | 0.979586 | 0.977517 | 0.978294 | 0.969718 | 0.983062 | 0.965982 | 0.966614 | 0.970777 | 0.958320 | 0.987503 | 0.959338 | 0.966406 | 0.949982 | 0.957024 | 0.985274 |
|---|
| 安徽 | 0.969773 | 0.977166 | 0.995483 | 0.994388 | 0.993653 | 0.996785 | 0.996867 | 0.996858 | 0.946327 | 0.964180 | 0.971447 | 1.000000 | 0.992907 | 0.996952 | 0.996301 | 0.998500 | 0.992857 | 0.998115 | 0.974474 | 0.996524 | 0.995082 | 0.997858 | 0.997579 | 0.997206 | 0.995785 | 0.992624 | 0.997454 | 0.998370 | 0.994004 | 0.996025 | 0.993120 |
|---|
| 福建 | 0.988344 | 0.984135 | 0.993379 | 0.989815 | 0.987146 | 0.991154 | 0.993304 | 0.993913 | 0.947547 | 0.962660 | 0.974930 | 0.992907 | 1.000000 | 0.992410 | 0.992964 | 0.994403 | 0.992052 | 0.994943 | 0.987709 | 0.995239 | 0.990825 | 0.992909 | 0.990796 | 0.994147 | 0.991601 | 0.992834 | 0.991891 | 0.993873 | 0.985832 | 0.992588 | 0.991927 |
|---|
| 江西 | 0.975711 | 0.981056 | 0.998454 | 0.991561 | 0.986486 | 0.993754 | 0.991899 | 0.993511 | 0.943247 | 0.978227 | 0.980398 | 0.996952 | 0.992410 | 1.000000 | 0.999047 | 0.996211 | 0.996763 | 0.998543 | 0.979235 | 0.997514 | 0.997871 | 0.997309 | 0.995835 | 0.996847 | 0.993103 | 0.994922 | 0.994077 | 0.995644 | 0.986648 | 0.989807 | 0.994658 |
|---|
| 山东 | 0.977964 | 0.980739 | 0.998806 | 0.991831 | 0.985548 | 0.995445 | 0.992077 | 0.993918 | 0.947991 | 0.980288 | 0.984295 | 0.996301 | 0.992964 | 0.999047 | 1.000000 | 0.995094 | 0.997495 | 0.998449 | 0.980840 | 0.996146 | 0.998223 | 0.995458 | 0.995084 | 0.995003 | 0.990803 | 0.996346 | 0.992726 | 0.995111 | 0.986042 | 0.989577 | 0.996364 |
|---|
| 河南 | 0.976358 | 0.983990 | 0.996059 | 0.995428 | 0.995089 | 0.995546 | 0.997830 | 0.997503 | 0.946720 | 0.959680 | 0.967671 | 0.998500 | 0.994403 | 0.996211 | 0.995094 | 1.000000 | 0.993272 | 0.997799 | 0.974817 | 0.997934 | 0.994540 | 0.998291 | 0.997689 | 0.998321 | 0.996744 | 0.992189 | 0.998577 | 0.999111 | 0.993451 | 0.996825 | 0.991811 |
|---|
| 湖北 | 0.978383 | 0.983659 | 0.998062 | 0.993432 | 0.983648 | 0.992935 | 0.991031 | 0.993779 | 0.942539 | 0.976789 | 0.979586 | 0.992857 | 0.992052 | 0.996763 | 0.997495 | 0.993272 | 1.000000 | 0.995550 | 0.979358 | 0.995787 | 0.995778 | 0.992988 | 0.993723 | 0.993043 | 0.989100 | 0.992971 | 0.991886 | 0.993288 | 0.983116 | 0.986934 | 0.992593 |
|---|
