查看数据
| 31个省域财政一般公共预算支出 (亿元) | 北京市 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 内蒙古自治区 | 辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江省 | 上海市 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山东省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 广西壮族自治区 | 海南省 | 重庆市 | 四川省 | 贵州省 | 云南省 | 西藏自治区 | 陕西省 | 甘肃省 | 青海省 | 宁夏回族自治区 | 新疆维吾尔自治区 |
| 1978 | 20.38 | 14.51 | 32.44 | 21.11 | 18.69 | 31.30 | 16.35 | 31.54 | 26.01 | 28.38 | 17.43 | 18.19 | 15.14 | 16.27 | 31.90 | 27.67 | 29.98 | 24.46 | 27.03 | 20.78 | 1.67 | - | 36.72 | 12.30 | 18.28 | 4.57 | 18.30 | 14.34 | 6.80 | 5.78 | 17.02 |
| 1979 | 20.06 | 15.21 | 34.22 | 20.74 | 21.04 | 34.60 | 17.88 | 28.29 | 27.06 | 32.06 | 17.74 | 20.35 | 16.03 | 17.63 | 31.62 | 29.86 | 28.07 | 25.17 | 28.03 | 20.60 | 1.82 | - | 37.47 | 13.30 | 21.35 | 5.00 | 19.56 | 14.18 | 6.82 | 6.30 | 16.99 |
| 1980 | 14.87 | 14.67 | 28.36 | 19.61 | 18.37 | 34.10 | 17.32 | 25.76 | 19.18 | 28.95 | 17.34 | 16.66 | 15.05 | 15.99 | 30.07 | 26.74 | 26.53 | 23.71 | 24.93 | 17.44 | 2.10 | - | 33.51 | 12.66 | 17.32 | 4.66 | 18.28 | 12.30 | 5.88 | 5.75 | 16.22 |
| 1981 | 14.85 | 14.48 | 23.39 | 17.47 | 16.35 | 26.70 | 15.87 | 25.87 | 19.06 | 23.79 | 17.12 | 15.40 | 14.27 | 14.03 | 25.53 | 25.84 | 23.60 | 21.39 | 27.18 | 16.04 | 2.42 | - | 29.87 | 13.28 | 15.73 | 4.35 | 16.39 | 11.20 | 5.52 | 4.61 | 14.82 |
| 1982 | 16.80 | 21.38 | 25.94 | 20.84 | 20.31 | 30.70 | 17.30 | 28.01 | 20.68 | 24.63 | 18.88 | 16.87 | 16.42 | 15.54 | 29.45 | 29.81 | 25.47 | 23.26 | 30.75 | 17.44 | 2.59 | - | 31.87 | 15.11 | 18.80 | 5.01 | 17.30 | 12.79 | 6.24 | 5.71 | 14.94 |
| 1983 | 19.61 | 20.49 | 28.27 | 24.01 | 22.83 | 34.20 | 19.41 | 30.71 | 22.39 | 32.29 | 21.94 | 20.38 | 17.55 | 17.47 | 32.41 | 30.06 | 28.32 | 25.31 | 34.27 | 18.84 | 3.18 | - | 36.64 | 16.38 | 24.23 | 5.88 | 18.81 | 15.53 | 7.39 | 6.95 | 18.61 |
| 1984 | 27.15 | 18.79 | 35.86 | 29.98 | 30.86 | 29.30 | 23.34 | 36.12 | 30.32 | 39.15 | 28.80 | 23.56 | 20.52 | 21.94 | 38.98 | 36.79 | 31.72 | 30.04 | 42.65 | 23.06 | 4.53 | - | 47.91 | 22.28 | 30.77 | 10.24 | 22.75 | 21.15 | 9.28 | 8.79 | 23.33 |
| 1985 | 32.99 | 26.97 | 41.66 | 35.55 | 34.18 | 56.90 | 34.50 | 44.63 | 46.07 | 50.53 | 37.40 | 33.88 | 30.64 | 29.73 | 51.30 | 49.51 | 43.60 | 40.09 | 60.84 | 29.75 | 5.90 | - | 49.72 | 24.55 | 36.70 | 10.29 | 27.50 | 24.00 | 10.09 | 9.85 | 28.60 |
| 1986 | 44.27 | 34.85 | 53.82 | 41.17 | 43.90 | 75.50 | 50.12 | 61.27 | 59.08 | 66.14 | 50.96 | 46.18 | 37.62 | 36.63 | 67.94 | 69.20 | 58.04 | 54.29 | 82.91 | 42.22 | 6.63 | - | 69.42 | 30.43 | 47.31 | 8.97 | 35.59 | 30.01 | 12.22 | 12.02 | 35.12 |
| 1987 | 49.67 | 31.16 | 53.33 | 41.95 | 45.56 | 80.40 | 53.23 | 66.00 | 53.85 | 68.00 | 51.24 | 44.53 | 39.99 | 37.79 | 75.22 | 65.26 | 60.98 | 55.93 | 89.87 | 47.70 | 6.72 | - | 69.01 | 31.43 | 53.86 | 9.13 | 37.81 | 31.77 | 12.26 | 11.84 | 33.69 |
| 1988 | 52.93 | 34.99 | 67.52 | 43.49 | 51.01 | 95.20 | 61.26 | 74.05 | 65.88 | 81.45 | 63.14 | 47.81 | 49.29 | 42.35 | 94.07 | 76.22 | 68.66 | 64.89 | 115.20 | 53.27 | 9.25 | - | 77.99 | 36.14 | 64.84 | 10.48 | 44.58 | 36.38 | 14.28 | 13.82 | 38.91 |
| 1989 | 59.50 | 39.26 | 77.30 | 50.85 | 55.81 | 114.30 | 67.14 | 85.36 | 73.31 | 92.25 | 74.77 | 55.25 | 60.48 | 48.71 | 113.67 | 87.67 | 79.07 | 74.23 | 141.16 | 57.74 | 13.81 | - | 95.65 | 45.89 | 81.89 | 11.92 | 50.79 | 41.26 | 15.67 | 14.66 | 41.70 |
| 1990 | 66.52 | 40.20 | 87.28 | 54.90 | 60.90 | 122.20 | 71.67 | 92.71 | 75.56 | 100.97 | 80.23 | 61.57 | 68.45 | 50.76 | 123.85 | 89.53 | 84.82 | 80.08 | 150.69 | 65.00 | 17.42 | - | 106.92 | 47.87 | 90.76 | 12.92 | 53.91 | 45.94 | 17.13 | 14.96 | 47.62 |
| 1991 | 67.98 | 47.47 | 91.14 | 60.70 | 66.62 | 151.50 | 79.12 | 110.07 | 86.05 | 128.18 | 88.43 | 81.39 | 78.13 | 60.37 | 132.06 | 97.88 | 99.52 | 88.58 | 182.48 | 71.61 | 19.39 | - | 110.96 | 53.42 | 110.82 | 15.00 | 58.28 | 51.32 | 18.23 | 16.05 | 50.34 |
| 1992 | 71.74 | 46.52 | 101.19 | - | 72.07 | 148.50 | 80.02 | - | - | 125.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.48 | - | - | 122.88 | 60.63 | - | - | 65.27 | - | - | - | - |
| 1993 | 80.99 | 51.27 | 142.26 | 75.71 | 88.28 | 181.10 | 103.11 | 124.94 | 129.26 | 163.87 | 125.04 | 72.01 | 113.88 | 81.90 | 188.36 | 147.73 | 114.58 | 132.03 | 331.27 | 107.49 | 38.52 | - | 161.25 | 67.39 | 200.62 | 21.60 | 75.40 | 63.17 | 22.54 | 19.40 | 64.71 |
| 1994 | 98.53 | 72.32 | 160.84 | 89.23 | 92.82 | 223.60 | 104.59 | 142.40 | 196.92 | 200.17 | 153.03 | 93.27 | 137.73 | 92.03 | 218.77 | 169.62 | 137.20 | 151.49 | 416.83 | 124.93 | 40.01 | - | 181.31 | 74.23 | 203.73 | 30.30 | 85.52 | 72.38 | 25.36 | 19.38 | 71.10 |
| 1995 | 154.40 | 93.33 | 191.18 | 112.89 | 102.18 | 273.80 | 120.90 | 174.61 | 267.89 | 253.49 | 180.29 | 135.88 | 171.58 | 110.34 | 275.87 | 207.28 | 162.43 | 173.94 | 525.63 | 140.59 | 42.39 | - | 211.50 | 85.33 | 235.10 | 34.87 | 102.69 | 81.39 | 28.80 | 22.99 | 96.40 |
| 1996 | 187.45 | 113.21 | 231.90 | 133.18 | 126.38 | 314.80 | 145.53 | 208.88 | 342.66 | 310.94 | 213.71 | 178.71 | 200.31 | 131.85 | 358.98 | 255.29 | 197.44 | 217.74 | 601.23 | 157.01 | 45.16 | 79.42 | 247.30 | 99.58 | 270.39 | 36.85 | 121.79 | 90.95 | 32.71 | 29.52 | 114.89 |
| 1997 | 262.20 | 122.78 | 270.46 | 143.51 | 142.91 | 340.60 | 167.75 | 233.62 | 428.92 | 379.51 | 248.69 | 211.53 | 224.36 | 152.60 | 423.33 | 290.84 | 223.70 | 230.82 | 682.66 | 170.83 | 48.48 | 101.01 | 275.10 | 113.79 | 313.20 | 38.20 | 144.53 | 106.72 | 36.47 | 33.63 | 126.82 |
| 1998 | 280.68 | 137.93 | 301.55 | 164.41 | 170.31 | 390.29 | 190.10 | 259.42 | 470.05 | 424.90 | 286.81 | 242.07 | 254.87 | 175.26 | 487.82 | 323.63 | 280.12 | 273.64 | 825.61 | 198.36 | 54.91 | 125.76 | 320.93 | 133.09 | 328.00 | 45.32 | 166.20 | 125.34 | 44.09 | 45.12 | 145.99 |
| 1999 | 355.19 | 157.41 | 350.80 | 185.34 | 199.80 | 457.90 | 234.62 | 339.03 | 533.54 | 484.65 | 344.04 | 288.60 | 279.24 | 207.83 | 550.00 | 384.32 | 336.46 | 313.12 | 965.90 | 224.98 | 56.78 | 150.24 | 363.50 | 170.72 | 378.05 | 53.25 | 206.52 | 147.79 | 55.72 | 49.53 | 166.28 |
| 2000 | 443.00 | 187.05 | 415.54 | 225.06 | 247.27 | 518.08 | 260.67 | 381.87 | 608.56 | 591.28 | 431.30 | 323.47 | 324.18 | 223.47 | 613.08 | 445.53 | 368.77 | 347.83 | 1080.32 | 258.49 | 64.12 | 187.64 | 452.00 | 201.57 | 414.11 | 59.97 | 271.76 | 188.23 | 68.26 | 60.84 | 190.95 |
| 2001 | 559.11 | 234.67 | 514.18 | 289.50 | 319.26 | 635.43 | 326.43 | 478.27 | 708.14 | 729.64 | 597.30 | 403.80 | 373.19 | 283.71 | 753.78 | 508.58 | 484.40 | 431.70 | 1321.33 | 351.65 | 78.94 | 237.55 | 594.10 | 275.20 | 496.43 | 104.57 | 350.05 | 235.46 | 101.30 | 93.58 | 263.32 |
| 2002 | 628.35 | 265.21 | 576.59 | 334.27 | 393.57 | 690.92 | 362.62 | 531.87 | 862.38 | 860.25 | 749.90 | 456.86 | 397.56 | 341.38 | 860.65 | 629.18 | 511.39 | 533.02 | 1521.08 | 419.86 | 92.26 | 305.86 | 701.62 | 316.67 | 526.89 | 137.84 | 404.91 | 274.01 | 118.73 | 114.57 | 361.17 |
| 2003 | 734.80 | 312.08 | 646.74 | 415.69 | 447.26 | 784.38 | 409.23 | 564.91 | 1088.44 | 1047.68 | 896.77 | 507.44 | 452.30 | 382.10 | 1010.64 | 716.60 | 540.44 | 573.75 | 1695.63 | 443.60 | 105.40 | 341.58 | 732.30 | 332.35 | 587.35 | 145.91 | 418.20 | 300.01 | 122.04 | 105.78 | 368.47 |
| 2004 | 898.28 | 375.02 | 785.56 | 519.06 | 564.11 | 931.40 | 507.78 | 697.55 | 1382.53 | 1312.04 | 1062.94 | 601.53 | 516.68 | 454.06 | 1189.37 | 879.96 | 646.29 | 719.54 | 1852.95 | 507.47 | 127.20 | 395.72 | 895.25 | 418.42 | 663.64 | 133.83 | 516.31 | 356.94 | 137.34 | 123.02 | 421.04 |
| 2005 | 1058.31 | 442.12 | 979.16 | 668.75 | 681.88 | 1204.36 | 631.12 | 787.79 | 1646.26 | 1673.40 | 1265.53 | 713.06 | 593.07 | 563.95 | 1466.23 | 1116.04 | 778.72 | 873.42 | 2289.07 | 611.48 | 151.24 | 487.35 | 1082.18 | 520.73 | 766.31 | 185.45 | 638.96 | 429.35 | 169.75 | 160.25 | 519.02 |
| 2006 | 1296.84 | 543.12 | 1180.36 | 915.57 | 812.13 | 1422.75 | 718.36 | 968.53 | 1795.57 | 2013.25 | 1471.86 | 940.23 | 728.70 | 696.44 | 1833.44 | 1440.09 | 1047.00 | 1064.52 | 2553.34 | 729.52 | 174.54 | 594.25 | 1347.40 | 610.64 | 893.58 | 200.20 | 824.18 | 528.59 | 214.66 | 193.21 | 678.47 |
| 2007 | 1649.50 | 674.33 | 1506.65 | 1049.92 | 1082.31 | 1764.28 | 883.76 | 1187.27 | 2181.68 | 2553.72 | 1806.79 | 1243.83 | 910.64 | 905.06 | 2261.85 | 1870.61 | 1277.33 | 1357.03 | 3159.57 | 985.94 | 245.20 | 768.39 | 1759.13 | 795.40 | 1135.22 | 275.37 | 1053.97 | 675.34 | 282.20 | 241.85 | 795.15 |
| 2008 | 1959.29 | 867.72 | 1881.67 | 1315.02 | 1454.57 | 2153.43 | 1180.12 | 1542.30 | 2593.92 | 3247.49 | 2208.58 | 1647.13 | 1137.72 | 1210.07 | 2704.66 | 2281.61 | 1650.28 | 1765.22 | 3778.57 | 1297.11 | 357.97 | 1016.01 | 2948.83 | 1053.79 | 1470.24 | 380.66 | 1428.52 | 968.43 | 363.60 | 324.61 | 1059.36 |
| 2009 | 2319.37 | 1124.28 | 2347.59 | 1561.70 | 1926.84 | 2682.39 | 1479.21 | 1877.74 | 2989.65 | 4017.36 | 2653.35 | 2141.92 | 1411.82 | 1562.37 | 3267.67 | 2905.76 | 2090.92 | 2210.44 | 4334.37 | 1621.82 | 486.06 | 1292.09 | 3590.72 | 1372.27 | 1952.34 | 470.13 | 1841.64 | 1246.28 | 486.75 | 432.36 | 1346.91 |
| 2010 | 2717.32 | 1376.84 | 2820.24 | 1931.36 | 2273.50 | 3195.82 | 1787.25 | 2253.27 | 3302.89 | 4914.06 | 3207.88 | 2587.61 | 1695.09 | 1923.26 | 4145.03 | 3416.14 | 2501.40 | 2702.48 | 5421.54 | 2007.59 | 581.34 | 1709.04 | 4257.98 | 1631.48 | 2285.72 | 551.04 | 2218.83 | 1468.58 | 743.40 | 557.53 | 1698.91 |
| 2011 | 3245.23 | 1796.33 | 3537.39 | 2363.85 | 2989.21 | 3905.85 | 2201.74 | 2794.08 | 3914.88 | 6221.72 | 3842.59 | 3302.99 | 2198.18 | 2534.60 | 5002.07 | 4248.82 | 3214.74 | 3520.76 | 6712.40 | 2545.28 | 778.80 | 2570.24 | 4674.92 | 2249.40 | 2929.60 | 758.11 | 2930.81 | 1791.24 | 967.47 | 705.91 | 2284.49 |
| 2012 | 3685.31 | 2143.21 | 4079.44 | 2759.46 | 3425.99 | 4558.59 | 2471.20 | 3171.52 | 4184.02 | 7027.67 | 4161.88 | 3961.01 | 2607.50 | 3019.22 | 5904.52 | 5006.40 | 3759.79 | 4119.00 | 7387.86 | 2985.23 | 911.67 | 3046.36 | 5450.99 | 2755.68 | 3572.66 | 905.34 | 3323.80 | 2059.56 | 1159.05 | 864.36 | 2720.07 |
| 2013 | 4173.66 | 2549.21 | 4409.58 | 3030.13 | 3686.52 | 5197.42 | 2744.81 | 3369.18 | 4528.61 | 7798.47 | 4730.47 | 4349.69 | 3068.80 | 3470.30 | 6688.80 | 5582.31 | 4371.65 | 4690.89 | 8411.00 | 3208.67 | 1011.17 | 3062.28 | 6220.91 | 3082.66 | 4096.51 | 1014.31 | 3665.07 | 2309.62 | 1228.05 | 922.48 | 3067.12 |
| 2014 | 4524.67 | 2884.70 | 4677.30 | 3085.28 | 3879.98 | 5080.49 | 2913.25 | 3434.22 | 4923.44 | 8472.45 | 5159.57 | 4664.10 | 3306.70 | 3882.70 | 7177.31 | 6028.69 | 4934.15 | 5017.38 | 9152.64 | 3479.79 | 1099.74 | 3304.39 | 6796.61 | 3542.80 | 4437.98 | 1185.51 | 3962.50 | 2541.49 | 1347.43 | 1000.45 | 3317.79 |
| 2015 | 5737.70 | 3232.35 | 5632.19 | 3422.97 | 4252.96 | 4481.61 | 3217.10 | 4020.66 | 6191.56 | 9687.58 | 6645.98 | 5239.01 | 4001.58 | 4412.55 | 8250.01 | 6799.35 | 6132.84 | 5728.72 | 12827.80 | 4065.51 | 1239.43 | 3792.00 | 7497.51 | 3939.50 | 4712.83 | 1381.46 | 4376.06 | 2958.31 | 1515.16 | 1138.49 | 3804.87 |
| 2016 | 6406.77 | 3699.43 | 6049.53 | 3428.86 | 4512.71 | 4577.47 | 3586.09 | 4227.34 | 6918.94 | 9981.96 | 6974.26 | 5522.95 | 4275.40 | 4617.40 | 8755.21 | 7453.74 | 6422.98 | 6339.16 | 13446.09 | 4441.70 | 1376.48 | 4001.81 | 8008.89 | 4262.36 | 5018.86 | 1587.98 | 4389.37 | 3150.03 | 1524.80 | 1254.54 | 4138.25 |
| 2017 | 6824.53 | 3282.54 | 6639.18 | 3756.42 | 4529.93 | 4879.42 | 3725.72 | 4641.08 | 7547.62 | 10621.03 | 7530.32 | 6203.81 | 4684.15 | 5111.47 | 9258.40 | 8215.52 | 6801.26 | 6869.39 | 15037.48 | 4908.55 | 1443.97 | 4336.28 | 8694.76 | 4612.52 | 5712.97 | 1681.94 | 4833.19 | 3304.44 | 1530.44 | 1372.78 | 4637.24 |
| 2018 | 7471.43 | 3103.16 | 7726.21 | 4283.91 | 4831.46 | 5337.72 | 3789.59 | 4676.75 | 8351.54 | 11657.35 | 8629.53 | 6572.15 | 4832.69 | 5667.52 | 10100.96 | 9217.73 | 7258.27 | 7479.61 | 15729.26 | 5310.74 | 1691.30 | 4540.95 | 9707.50 | 5029.68 | 6075.03 | 1970.68 | 5302.44 | 3772.23 | 1647.43 | 1419.06 | 5012.45 |
| 2019 | 7408.19 | 3555.71 | 8309.04 | 4710.76 | 5100.91 | 5745.09 | 3933.42 | 5011.56 | 8179.28 | 12573.55 | 10053.03 | 7392.22 | 5077.93 | 6386.80 | 10739.76 | 10163.93 | 7970.21 | 8034.42 | 17297.85 | 5850.96 | 1858.60 | 4847.68 | 10348.17 | 5948.74 | 6770.09 | 2187.75 | 5718.52 | 3951.60 | 1863.67 | 1438.29 | 5315.49 |
| 2020 | 7116.18 | 3151.35 | 9022.79 | 5110.87 | 5270.16 | 6014.17 | 4127.17 | 5449.41 | 8102.11 | 13681.55 | 10082.01 | 7473.59 | 5216.10 | 6674.08 | 11233.52 | 10372.67 | 8442.88 | 8403.13 | 17430.79 | 6179.47 | 1972.46 | 4893.95 | 11198.54 | 5739.50 | 6974.02 | 2210.92 | 5930.32 | 4163.40 | 1932.84 | 1480.36 | 5533.16 |
| 2021 | 7205.12 | 3152.55 | 8848.21 | 5046.62 | 5239.57 | 5879.21 | 3696.84 | 5104.81 | 8430.86 | 14585.26 | 11014.59 | 7591.05 | 5204.72 | 6778.87 | 11713.16 | 9784.29 | 7933.67 | 8325.50 | 18247.01 | 5806.54 | 1971.37 | 4835.06 | 11215.69 | 5590.01 | 6634.36 | 2027.01 | 6069.22 | 4032.56 | 1854.52 | 1427.89 | 5376.91 |
| 2022 | 7469.15 | 2729.83 | 9305.64 | 5876.50 | 5887.70 | 6261.43 | 4044.01 | 5451.99 | 9393.00 | 14901.37 | 12017.78 | 8379.78 | 5691.22 | 7289.07 | 12128.63 | 10646.75 | 8623.87 | 8991.61 | 18533.08 | 5893.32 | 2097.37 | 4892.77 | 11914.66 | 5851.36 | 6699.79 | 2592.98 | 6760.98 | 4257.16 | 1975.10 | 1587.85 | 6835.40 |
| 2023 | 7971.25 | 3280.42 | 9606.21 | 6345.61 | 6836.24 | 6574.78 | 4406.85 | 5776.44 | 9638.51 | 15242.28 | 12353.09 | 8643.57 | 5859.39 | 7492.88 | 12581.74 | 11052.54 | 9299.07 | 9581.12 | 18527.03 | 6101.37 | 2248.96 | 5304.56 | 12732.79 | 6203.70 | 6730.08 | 2809.02 | 7175.08 | 4521.82 | 2188.72 | 1751.38 | 7566.98 |
| 2024 | 8396.49 | 3627.18 | 10326.72 | 6312.67 | 6916.71 | 6860.03 | 4672.94 | 6454.54 | 9874.84 | 15293.57 | 12564.65 | 8999.54 | 6080.93 | 7695.25 | 13077.19 | 11464.16 | 9976.31 | 9536.26 | 17956.06 | 6469.58 | 2293.21 | 5621.21 | 13447.16 | 6524.74 | 6862.92 | 2919.62 | 7297.73 | 4784.67 | 2164.05 | 1768.50 | 7645.96 |
| 2025 | 8401.95 | 3359.69 | 10243.59 | 6058.91 | 6635.41 | 6615.21 | 4791.36 | 6565.02 | 9975.99 | 15189.75 | 12471.40 | 9120.15 | 6148.70 | 7426.93 | 13185.60 | 11516.12 | 9791.44 | 9531.13 | 18161.13 | 6742.18 | 2344.49 | 5690.60 | 13697.62 | 6556.39 | 7002.20 | 3102.18 | 7093.42 | 4900.74 | 2164.19 | 1777.35 | 8100.32 |
相关系数矩阵
| 北京市 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 内蒙古自治区 | 辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江省 | 上海市 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山东省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 广西壮族自治区 | 海南省 | 重庆市 | 四川省 | 贵州省 | 云南省 | 西藏自治区 | 陕西省 | 甘肃省 | 青海省 | 宁夏回族自治区 | 新疆维吾尔自治区 |
|---|
| 北京市 | 1.000000 | 0.980837 | 0.992616 | 0.987853 | 0.991945 | 0.979114 | 0.995933 | 0.995165 | 0.997665 | 0.993914 | 0.985989 | 0.994106 | 0.997643 | 0.991828 | 0.996491 | 0.996347 | 0.995291 | 0.995719 | 0.995563 | 0.996691 | 0.990523 | 0.994353 | 0.992872 | 0.995105 | 0.995542 | 0.980857 | 0.993254 | 0.996633 | 0.993077 | 0.997136 | 0.982705 |
|---|
| 天津市 | 0.980837 | 1.000000 | 0.958350 | 0.954853 | 0.975150 | 0.976259 | 0.986571 | 0.976075 | 0.968698 | 0.968706 | 0.943049 | 0.966258 | 0.974736 | 0.960429 | 0.972603 | 0.969445 | 0.968507 | 0.968709 | 0.967779 | 0.973445 | 0.956930 | 0.974531 | 0.963108 | 0.970884 | 0.979465 | 0.936355 | 0.968264 | 0.971787 | 0.980165 | 0.978693 | 0.942382 |
|---|
| 河北省 | 0.992616 | 0.958350 | 1.000000 | 0.996457 | 0.991325 | 0.973282 | 0.988004 | 0.993843 | 0.994844 | 0.997450 | 0.997491 | 0.998471 | 0.996449 | 0.998860 | 0.997632 | 0.998513 | 0.998034 | 0.998457 | 0.994811 | 0.997462 | 0.999150 | 0.988770 | 0.998525 | 0.997580 | 0.992769 | 0.993168 | 0.996920 | 0.998138 | 0.992084 | 0.994026 | 0.993256 |
|---|
| 山西省 | 0.987853 | 0.954853 | 0.996457 | 1.000000 | 0.995384 | 0.980456 | 0.987597 | 0.993679 | 0.992725 | 0.996736 | 0.995422 | 0.997420 | 0.993199 | 0.996104 | 0.996106 | 0.995284 | 0.994453 | 0.996204 | 0.988201 | 0.992315 | 0.996469 | 0.985250 | 0.997638 | 0.993125 | 0.988260 | 0.990859 | 0.998359 | 0.995409 | 0.992664 | 0.992978 | 0.994245 |
|---|
| 内蒙古自治区 | 0.991945 | 0.975150 | 0.991325 | 0.995384 | 1.000000 | 0.988977 | 0.995883 | 0.997188 | 0.992504 | 0.994961 | 0.986088 | 0.995719 | 0.994321 | 0.991474 | 0.995980 | 0.993650 | 0.993473 | 0.994726 | 0.985583 | 0.992331 | 0.991803 | 0.993659 | 0.995365 | 0.992208 | 0.990287 | 0.983201 | 0.997844 | 0.995601 | 0.997080 | 0.997173 | 0.989009 |
|---|
| 辽宁省 | 0.979114 | 0.976259 | 0.973282 | 0.980456 | 0.988977 | 1.000000 | 0.990442 | 0.988244 | 0.978604 | 0.983076 | 0.962183 | 0.979878 | 0.978250 | 0.972534 | 0.983265 | 0.979551 | 0.973322 | 0.978408 | 0.968951 | 0.979397 | 0.971317 | 0.982891 | 0.979316 | 0.975542 | 0.983829 | 0.952302 | 0.984509 | 0.980729 | 0.987115 | 0.983290 | 0.961502 |
|---|
| 吉林省 | 0.995933 | 0.986571 | 0.988004 | 0.987597 | 0.995883 | 0.990442 | 1.000000 | 0.997857 | 0.993098 | 0.992215 | 0.978323 | 0.992308 | 0.994506 | 0.987127 | 0.994704 | 0.993314 | 0.991610 | 0.992591 | 0.987525 | 0.994197 | 0.986583 | 0.997122 | 0.991451 | 0.991473 | 0.994478 | 0.974549 | 0.993304 | 0.994799 | 0.995941 | 0.997130 | 0.979440 |
|---|
| 黑龙江省 | 0.995165 | 0.976075 | 0.993843 | 0.993679 | 0.997188 | 0.988244 | 0.997857 | 1.000000 | 0.995351 | 0.995651 | 0.986891 | 0.996386 | 0.996087 | 0.991995 | 0.997458 | 0.996010 | 0.995041 | 0.995491 | 0.989620 | 0.996236 | 0.992297 | 0.996329 | 0.996313 | 0.993970 | 0.993933 | 0.982977 | 0.996711 | 0.997461 | 0.995949 | 0.997262 | 0.987165 |
|---|
| 上海市 | 0.997665 | 0.968698 | 0.994844 | 0.992725 | 0.992504 | 0.978604 | 0.993098 | 0.995351 | 1.000000 | 0.995380 | 0.991456 | 0.995338 | 0.996604 | 0.993063 | 0.997000 | 0.996383 | 0.994853 | 0.996103 | 0.995035 | 0.995159 | 0.992372 | 0.989886 | 0.994972 | 0.993541 | 0.992382 | 0.985224 | 0.994845 | 0.996394 | 0.990614 | 0.995361 | 0.987437 |
|---|
| 江苏省 | 0.993914 | 0.968706 | 0.997450 | 0.996736 | 0.994961 | 0.983076 | 0.992215 | 0.995651 | 0.995380 | 1.000000 | 0.994016 | 0.998475 | 0.997270 | 0.997864 | 0.999303 | 0.997952 | 0.996500 | 0.998647 | 0.995326 | 0.997244 | 0.996809 | 0.993043 | 0.997847 | 0.996625 | 0.995645 | 0.985810 | 0.998719 | 0.998090 | 0.996232 | 0.996045 | 0.988737 |
|---|
| 浙江省 | 0.985989 | 0.943049 | 0.997491 | 0.995422 | 0.986088 | 0.962183 | 0.978323 | 0.986891 | 0.991456 | 0.994016 | 1.000000 | 0.995329 | 0.991824 | 0.996989 | 0.993379 | 0.993813 | 0.994473 | 0.994836 | 0.991653 | 0.991104 | 0.997280 | 0.977074 | 0.995495 | 0.993164 | 0.984586 | 0.994983 | 0.993520 | 0.993152 | 0.985300 | 0.987735 | 0.994504 |
|---|
| 安徽省 | 0.994106 | 0.966258 | 0.998471 | 0.997420 | 0.995719 | 0.979878 | 0.992308 | 0.996386 | 0.995338 | 0.998475 | 0.995329 | 1.000000 | 0.998275 | 0.998736 | 0.999045 | 0.998881 | 0.998451 | 0.999357 | 0.994054 | 0.997748 | 0.998644 | 0.993962 | 0.999091 | 0.998361 | 0.994650 | 0.991843 | 0.999250 | 0.999059 | 0.996167 | 0.997427 | 0.993991 |
|---|
| 福建省 | 0.997643 | 0.974736 | 0.996449 | 0.993199 | 0.994321 | 0.978250 | 0.994506 | 0.996087 | 0.996604 | 0.997270 | 0.991824 | 0.998275 | 1.000000 | 0.997167 | 0.998900 | 0.998431 | 0.998803 | 0.999030 | 0.996650 | 0.998227 | 0.996094 | 0.995652 | 0.996633 | 0.998251 | 0.996457 | 0.988225 | 0.997197 | 0.998765 | 0.996110 | 0.998632 | 0.990223 |
|---|
| 江西省 | 0.991828 | 0.960429 | 0.998860 | 0.996104 | 0.991474 | 0.972534 | 0.987127 | 0.991995 | 0.993063 | 0.997864 | 0.996989 | 0.998736 | 0.997167 | 1.000000 | 0.997603 | 0.998210 | 0.998237 | 0.999028 | 0.995460 | 0.996860 | 0.999217 | 0.990227 | 0.997644 | 0.998404 | 0.993685 | 0.992399 | 0.997459 | 0.997588 | 0.993744 | 0.994670 | 0.992901 |
|---|
| 山东省 | 0.996491 | 0.972603 | 0.997632 | 0.996106 | 0.995980 | 0.983265 | 0.994704 | 0.997458 | 0.997000 | 0.999303 | 0.993379 | 0.999045 | 0.998900 | 0.997603 | 1.000000 | 0.998823 | 0.998000 | 0.999185 | 0.995668 | 0.998316 | 0.996888 | 0.995568 | 0.998276 | 0.997772 | 0.996441 | 0.987453 | 0.998769 | 0.999267 | 0.996907 | 0.997924 | 0.990148 |
|---|
