查看数据
| 31个省域财政一般公共预算支出与财政一般公共预算收入之差同本地生产总值的比率(%) | 新疆 |
| 1978 | 25.29 |
| 1979 | 25.20 |
| 1980 | 22.90 |
| 1981 | 22.17 |
| 1982 | 16.19 |
| 1983 | 16.52 |
| 1984 | 17.95 |
| 1985 | 17.93 |
| 1986 | 19.31 |
| 1987 | 14.89 |
| 1988 | 12.17 |
| 1989 | 10.38 |
| 1990 | 9.50 |
| 1991 | 7.76 |
| 1992 | - |
| 1993 | 5.77 |
| 1994 | 6.38 |
| 1995 | 7.10 |
| 1996 | 7.36 |
| 1997 | 6.62 |
| 1998 | 7.24 |
| 1999 | 8.11 |
| 2000 | 8.14 |
| 2001 | 11.17 |
| 2002 | 15.01 |
| 2003 | 12.58 |
| 2004 | 12.10 |
| 2005 | 13.32 |
| 2006 | 15.38 |
| 2007 | 14.40 |
| 2008 | 16.69 |
| 2009 | 22.34 |
| 2010 | 22.09 |
| 2011 | 23.67 |
| 2012 | 24.15 |
| 2013 | 22.76 |
| 2014 | 21.65 |
| 2015 | 25.92 |
| 2016 | 28.64 |
| 2017 | 27.67 |
| 2018 | 26.55 |
| 2019 | 26.65 |
| 2020 | 28.44 |
| 2021 | 22.38 |
| 2022 | 26.66 |
| 2023 | 27.48 |
| 2024 | 25.55 |
| 2025 | 25.34 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数