查看数据
| 年份 | 全国(中央和地方)财政收入增长率(%) | 全国(中央和地方)财政支出增长率(%) | 全国GDP增长率(现价计算,%) |
| 1978 | - | - | - |
| 1979 | 1.25 | 14.23 | 11.46 |
| 1980 | 1.18 | -4.13 | 11.89 |
| 1981 | 1.37 | -7.36 | 7.59 |
| 1982 | 3.11 | 8.04 | 8.88 |
| 1983 | 12.75 | 14.60 | 12.05 |
| 1984 | 20.18 | 20.68 | 20.89 |
| 1985 | 22.03 | 17.83 | 25.00 |
| 1986 | 5.85 | 10.01 | 14.03 |
| 1987 | 3.64 | 2.60 | 17.32 |
| 1988 | 7.18 | 10.12 | 24.68 |
| 1989 | 13.05 | 13.35 | 13.18 |
| 1990 | 10.21 | 9.20 | 9.88 |
| 1991 | 7.23 | 9.83 | 16.72 |
| 1992 | 10.60 | 10.50 | 23.67 |
| 1993 | 24.85 | 24.05 | 31.23 |
| 1994 | 19.99 | 24.78 | 36.41 |
| 1995 | 19.63 | 17.80 | 26.17 |
| 1996 | 18.68 | 16.32 | 17.13 |
| 1997 | 16.78 | 16.33 | 11.10 |
| 1998 | 14.16 | 16.94 | 7.03 |
| 1999 | 15.88 | 22.13 | 6.42 |
| 2000 | 17.05 | 20.46 | 10.87 |
| 2001 | 22.33 | 18.99 | 10.71 |
| 2002 | 15.36 | 16.67 | 9.95 |
| 2003 | 14.87 | 11.78 | 13.03 |
| 2004 | 21.56 | 15.57 | 17.83 |
| 2005 | 19.90 | 19.11 | 15.64 |
| 2006 | 22.47 | 19.13 | 17.20 |
| 2007 | 32.41 | 23.15 | 23.18 |
| 2008 | 19.50 | 25.74 | 18.29 |
| 2009 | 11.72 | 21.90 | 9.31 |
| 2010 | 21.28 | 17.79 | 18.26 |
| 2011 | 25.00 | 21.56 | 18.24 |
| 2012 | 12.88 | 15.29 | 10.45 |
| 2013 | 10.20 | 11.32 | 10.26 |
| 2014 | 8.64 | 8.25 | 8.63 |
| 2015 | 8.48 | 15.87 | 7.13 |
| 2016 | 4.82 | 6.75 | 8.35 |
| 2017 | 8.14 | 8.17 | 11.32 |
| 2018 | 6.24 | 8.77 | 10.46 |
| 2019 | 3.83 | 8.13 | 7.46 |
| 2020 | -3.93 | 2.86 | 2.88 |
| 2021 | 10.74 | -0.00 | 13.43 |
| 2022 | 0.54 | 6.06 | 5.13 |
| 2023 | 6.46 | 5.40 | 4.88 |
| 2024 | 1.36 | 3.64 | 4.23 |
| 2025 | - | - | - |
相关系数矩阵
| 全国(中央和地方)财政收入增长率(%) | 全国(中央和地方)财政支出增长率(%) | 全国GDP增长率(现价计算,%) |
|---|
| 全国(中央和地方)财政收入增长率(%) | 1.000000 | 0.816581 | 0.610375 |
|---|
| 全国(中央和地方)财政支出增长率(%) | 0.816581 | 1.000000 | 0.487025 |
|---|
| 全国GDP增长率(现价计算,%) | 0.610375 | 0.487025 | 1.000000 |
|---|