查看数据
| 31个省域财政一般公共预算支出与财政一般公共预算收入之差同本地生产总值的比率(%) | 宁夏 |
| 1978 | 16.86 |
| 1979 | 21.40 |
| 1980 | 20.85 |
| 1981 | 18.12 |
| 1982 | 21.00 |
| 1983 | 23.03 |
| 1984 | 24.53 |
| 1985 | 21.02 |
| 1986 | 21.75 |
| 1987 | 17.82 |
| 1988 | 16.67 |
| 1989 | 14.74 |
| 1990 | 12.48 |
| 1991 | 12.30 |
| 1992 | - |
| 1993 | 7.80 |
| 1994 | 8.93 |
| 1995 | 7.97 |
| 1996 | 8.26 |
| 1997 | 8.66 |
| 1998 | 11.08 |
| 1999 | 11.51 |
| 2000 | 13.44 |
| 2001 | 19.33 |
| 2002 | 23.07 |
| 2003 | 16.89 |
| 2004 | 16.22 |
| 2005 | 19.16 |
| 2006 | 19.06 |
| 2007 | 18.23 |
| 2008 | 19.90 |
| 2009 | 24.97 |
| 2010 | 25.32 |
| 2011 | 24.80 |
| 2012 | 27.77 |
| 2013 | 25.97 |
| 2014 | 26.25 |
| 2015 | 28.93 |
| 2016 | 30.38 |
| 2017 | 29.20 |
| 2018 | 27.44 |
| 2019 | 26.41 |
| 2020 | 26.29 |
| 2021 | 20.74 |
| 2022 | 21.82 |
| 2023 | 23.27 |
| 2024 | 22.68 |
| 2025 | 21.71 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数