查看数据
| 31个省域财政一般公共预算收入与本地生产总值的比率(%) | 青海 |
| 1978 | 18.66 |
| 1979 | 15.08 |
| 1980 | 9.27 |
| 1981 | 6.17 |
| 1982 | 6.52 |
| 1983 | 6.86 |
| 1984 | 6.21 |
| 1985 | 7.27 |
| 1986 | 8.35 |
| 1987 | 9.24 |
| 1988 | 9.22 |
| 1989 | 11.08 |
| 1990 | 10.35 |
| 1991 | 11.70 |
| 1992 | - |
| 1993 | 10.37 |
| 1994 | 5.04 |
| 1995 | 5.10 |
| 1996 | 5.18 |
| 1997 | 5.35 |
| 1998 | 5.73 |
| 1999 | 5.86 |
| 2000 | 6.22 |
| 2001 | 6.53 |
| 2002 | 6.11 |
| 2003 | 6.16 |
| 2004 | 6.00 |
| 2005 | 6.68 |
| 2006 | 7.13 |
| 2007 | 7.77 |
| 2008 | 7.87 |
| 2009 | 9.20 |
| 2010 | 9.50 |
| 2011 | 10.93 |
| 2012 | 12.04 |
| 2013 | 12.89 |
| 2014 | 13.42 |
| 2015 | 13.00 |
| 2016 | 10.32 |
| 2017 | 9.78 |
| 2018 | 9.75 |
| 2019 | 9.35 |
| 2020 | 9.67 |
| 2021 | 9.54 |
| 2022 | 8.95 |
| 2023 | 9.91 |
| 2024 | 9.34 |
| 2025 | 8.61 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数