查看数据
| 31个省域财政一般公共预算支出与财政一般公共预算收入之差同本地生产总值的比率(%) | 青海 |
| 1978 | 25.10 |
| 1979 | 29.82 |
| 1980 | 23.78 |
| 1981 | 25.39 |
| 1982 | 24.76 |
| 1983 | 26.06 |
| 1984 | 28.92 |
| 1985 | 23.30 |
| 1986 | 23.44 |
| 1987 | 19.02 |
| 1988 | 16.76 |
| 1989 | 14.87 |
| 1990 | 14.14 |
| 1991 | 12.57 |
| 1992 | - |
| 1993 | 10.18 |
| 1994 | 13.20 |
| 1995 | 11.98 |
| 1996 | 12.47 |
| 1997 | 12.51 |
| 1998 | 14.06 |
| 1999 | 17.19 |
| 2000 | 19.38 |
| 2001 | 26.84 |
| 2002 | 28.29 |
| 2003 | 25.10 |
| 2004 | 24.52 |
| 2005 | 26.86 |
| 2006 | 29.09 |
| 2007 | 30.91 |
| 2008 | 32.12 |
| 2009 | 41.86 |
| 2010 | 54.55 |
| 2011 | 58.75 |
| 2012 | 62.84 |
| 2013 | 57.84 |
| 2014 | 58.44 |
| 2015 | 60.75 |
| 2016 | 55.67 |
| 2017 | 51.02 |
| 2018 | 49.09 |
| 2019 | 52.36 |
| 2020 | 53.07 |
| 2021 | 44.27 |
| 2022 | 44.76 |
| 2023 | 46.95 |
| 2024 | 45.23 |
| 2025 | 43.89 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数