查看数据
| 31个省域财政一般公共预算支出与财政一般公共预算收入之差同本地生产总值的比率(%) | 甘肃 |
| 1978 | -9.56 |
| 1979 | -6.34 |
| 1980 | -3.56 |
| 1981 | -2.53 |
| 1982 | 0.42 |
| 1983 | 5.06 |
| 1984 | 7.68 |
| 1985 | 6.18 |
| 1986 | 7.28 |
| 1987 | 5.76 |
| 1988 | 5.94 |
| 1989 | 4.49 |
| 1990 | 4.83 |
| 1991 | 4.95 |
| 1992 | - |
| 1993 | 2.97 |
| 1994 | 9.51 |
| 1995 | 8.48 |
| 1996 | 6.56 |
| 1997 | 7.19 |
| 1998 | 7.99 |
| 1999 | 9.29 |
| 2000 | 11.96 |
| 2001 | 14.58 |
| 2002 | 15.87 |
| 2003 | 14.98 |
| 2004 | 15.09 |
| 2005 | 16.17 |
| 2006 | 17.37 |
| 2007 | 17.89 |
| 2008 | 22.60 |
| 2009 | 28.96 |
| 2010 | 27.96 |
| 2011 | 27.48 |
| 2012 | 28.14 |
| 2013 | 27.87 |
| 2014 | 28.19 |
| 2015 | 32.60 |
| 2016 | 32.79 |
| 2017 | 32.56 |
| 2018 | 34.68 |
| 2019 | 34.25 |
| 2020 | 35.28 |
| 2021 | 28.57 |
| 2022 | 28.99 |
| 2023 | 28.50 |
| 2024 | 28.67 |
| 2025 | 27.66 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数