查看数据
| 年份 | 外债余额(亿美元) | 国家外债余额中外国政府贷款(亿美元) | 国家外债余额中国际金融组织贷款(亿美元) | 国家外债余额中国际商业贷款(亿美元) | 国家外债余额中贸易信贷(亿美元) | 国家外债余额中长期债务余额(亿美元) | 国家外债余额中短期债务余额(亿美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 158.30 | - | - | - | - | 94.10 | 64.20 |
| 1986 | 214.80 | - | - | - | - | 167.10 | 47.70 |
| 1987 | 302.00 | - | - | - | - | 244.80 | 57.20 |
| 1988 | 400.00 | - | - | - | - | 326.90 | 73.10 |
| 1989 | 413.00 | - | - | - | - | 370.30 | 42.70 |
| 1990 | 525.50 | 83.90 | 62.90 | 291.90 | - | 457.80 | 67.70 |
| 1991 | 605.60 | 95.10 | 70.70 | 315.90 | - | 502.60 | 103.00 |
| 1992 | 693.20 | 115.00 | 84.20 | 354.80 | - | 584.70 | 108.50 |
| 1993 | 835.70 | 143.20 | 104.60 | 410.80 | - | 700.20 | 135.50 |
| 1994 | 928.10 | 195.90 | 129.40 | 473.40 | - | 823.90 | 104.20 |
| 1995 | 1065.90 | 220.60 | 148.00 | 526.30 | - | 946.80 | 119.10 |
| 1996 | 1162.80 | 221.60 | 167.40 | 569.40 | - | 1021.70 | 141.10 |
| 1997 | 1309.60 | 207.80 | 192.10 | 647.70 | - | 1128.20 | 181.40 |
| 1998 | 1460.40 | 224.10 | 229.50 | 682.20 | - | 1287.00 | 173.40 |
| 1999 | 1518.30 | 265.60 | 251.40 | 653.80 | - | 1366.50 | 151.80 |
| 2000 | 1457.30 | 246.10 | 263.50 | 947.70 | - | 1326.50 | 130.80 |
| 2001 | 2033.00 | 237.00 | 275.70 | 972.30 | 216.10 | 1195.30 | 837.70 |
| 2002 | 2026.30 | 244.20 | 277.00 | 929.10 | 263.20 | 1155.50 | 870.80 |
| 2003 | 2193.60 | 254.20 | 264.70 | 1051.70 | 365.70 | 1165.90 | 1027.70 |
| 2004 | 2629.90 | 322.10 | 251.00 | 1247.80 | 809.00 | 1242.90 | 1387.10 |
| 2005 | 2965.40 | 272.00 | 267.90 | 1362.60 | 1063.00 | 1249.00 | 1716.40 |
| 2006 | 3385.90 | 276.70 | 278.10 | 1635.10 | 1196.00 | 1393.60 | 1992.30 |
| 2007 | 3892.20 | 300.60 | 283.70 | 1820.90 | 1487.00 | 1535.30 | 2356.80 |
| 2008 | 3901.60 | 324.70 | 270.50 | 2010.30 | 1296.00 | 1638.80 | 2262.80 |
| 2009 | 4286.50 | 349.20 | 333.80 | 1986.50 | 1617.00 | 1693.90 | 2592.60 |
| 2010 | 5489.40 | 320.80 | 355.50 | 2701.10 | 2112.00 | 1732.40 | 3757.00 |
| 2011 | 6950.00 | 333.00 | 350.00 | 3775.00 | 2492.00 | 1941.00 | 5009.00 |
| 2012 | 7369.90 | 310.50 | 341.00 | 3803.40 | 2915.00 | 1960.60 | 5409.30 |
| 2013 | 8631.70 | 265.20 | 332.80 | 4668.70 | 3365.00 | 1865.40 | 6766.30 |
| 2014 | 17799.00 | 232.20 | 421.40 | 4957.00 | 3344.00 | 4817.00 | 12982.00 |
| 2015 | 13829.80 | - | - | - | - | 4955.70 | 8874.10 |
| 2016 | 14158.00 | - | - | - | - | 5497.60 | 8660.40 |
| 2017 | 17579.60 | - | - | - | - | 6127.20 | 11452.40 |
| 2018 | 19827.50 | - | - | - | - | 6936.00 | 12891.50 |
| 2019 | 20708.10 | - | - | - | - | 8519.70 | 12188.40 |
| 2020 | 24008.10 | - | - | - | - | 10844.40 | 13163.70 |
| 2021 | 27465.60 | - | - | - | - | 13003.30 | 14462.30 |
| 2022 | 24527.60 | - | - | - | - | 11148.00 | 13379.70 |
| 2023 | 24475.40 | - | - | - | - | 10846.90 | 13628.40 |
| 2024 | 24198.40 | - | - | - | - | 10631.10 | 13567.30 |
相关系数矩阵
| 外债余额(亿美元) | 国家外债余额中外国政府贷款(亿美元) | 国家外债余额中国际金融组织贷款(亿美元) | 国家外债余额中国际商业贷款(亿美元) | 国家外债余额中贸易信贷(亿美元) | 国家外债余额中长期债务余额(亿美元) | 国家外债余额中短期债务余额(亿美元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外债余额(亿美元) | 1.000000 | 0.387903 | 0.751276 | 0.922664 | 0.837845 | 0.977184 | 0.988966 |
| 国家外债余额中外国政府贷款(亿美元) | 0.387903 | 1.000000 | 0.832770 | 0.542205 | 0.171610 | 0.438381 | 0.367774 |
| 国家外债余额中国际金融组织贷款(亿美元) | 0.751276 | 0.832770 | 1.000000 | 0.807152 | 0.842072 | 0.782485 | 0.730990 |
| 国家外债余额中国际商业贷款(亿美元) | 0.922664 | 0.542205 | 0.807152 | 1.000000 | 0.977748 | 0.818647 | 0.937748 |
| 国家外债余额中贸易信贷(亿美元) | 0.837845 | 0.171610 | 0.842072 | 0.977748 | 1.000000 | 0.697424 | 0.867843 |
| 国家外债余额中长期债务余额(亿美元) | 0.977184 | 0.438381 | 0.782485 | 0.818647 | 0.697424 | 1.000000 | 0.934938 |
| 国家外债余额中短期债务余额(亿美元) | 0.988966 | 0.367774 | 0.730990 | 0.937748 | 0.867843 | 0.934938 | 1.000000 |