查看数据
| 31个省域财政一般公共预算收入与本地生产总值的比率(%) | 西藏 |
| 1978 | -2.41 |
| 1979 | -3.01 |
| 1980 | -6.92 |
| 1981 | -5.48 |
| 1982 | -5.48 |
| 1983 | -4.66 |
| 1984 | -8.04 |
| 1985 | -3.38 |
| 1986 | -0.41 |
| 1987 | -0.23 |
| 1988 | -0.10 |
| 1989 | 0.64 |
| 1990 | 0.65 |
| 1991 | 0.75 |
| 1992 | - |
| 1993 | 4.17 |
| 1994 | 13.00 |
| 1995 | 3.81 |
| 1996 | 3.73 |
| 1997 | 3.80 |
| 1998 | 3.95 |
| 1999 | 4.28 |
| 2000 | 4.52 |
| 2001 | 4.34 |
| 2002 | 4.46 |
| 2003 | 4.33 |
| 2004 | 4.54 |
| 2005 | 4.87 |
| 2006 | 5.01 |
| 2007 | 5.76 |
| 2008 | 6.14 |
| 2009 | 6.64 |
| 2010 | 7.03 |
| 2011 | 8.82 |
| 2012 | 12.01 |
| 2013 | 11.31 |
| 2014 | 13.02 |
| 2015 | 12.89 |
| 2016 | 13.03 |
| 2017 | 13.46 |
| 2018 | 14.55 |
| 2019 | 12.68 |
| 2020 | 11.30 |
| 2021 | 10.05 |
| 2022 | 8.04 |
| 2023 | 9.34 |
| 2024 | 9.94 |
| 2025 | 10.48 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数