查看数据
| 31个省域财政一般公共预算收入与本地生产总值的比率(%) | 云南 |
| 1978 | 17.03 |
| 1979 | 14.85 |
| 1980 | 13.81 |
| 1981 | 13.48 |
| 1982 | 14.22 |
| 1983 | 14.30 |
| 1984 | 14.14 |
| 1985 | 16.62 |
| 1986 | 16.46 |
| 1987 | 16.37 |
| 1988 | 16.78 |
| 1989 | 17.43 |
| 1990 | 17.14 |
| 1991 | 19.28 |
| 1992 | - |
| 1993 | 26.16 |
| 1994 | 7.77 |
| 1995 | 8.02 |
| 1996 | 8.53 |
| 1997 | 8.93 |
| 1998 | 9.14 |
| 1999 | 9.01 |
| 2000 | 8.81 |
| 2001 | 8.75 |
| 2002 | 8.64 |
| 2003 | 8.57 |
| 2004 | 8.27 |
| 2005 | 8.80 |
| 2006 | 9.14 |
| 2007 | 9.42 |
| 2008 | 10.03 |
| 2009 | 10.44 |
| 2010 | 11.07 |
| 2011 | 11.50 |
| 2012 | 11.88 |
| 2013 | 12.37 |
| 2014 | 11.90 |
| 2015 | 11.77 |
| 2016 | 10.80 |
| 2017 | 10.00 |
| 2018 | 9.31 |
| 2019 | 8.68 |
| 2020 | 8.39 |
| 2021 | 8.17 |
| 2022 | 6.65 |
| 2023 | 7.03 |
| 2024 | 6.98 |
| 2025 | 6.85 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数