查看数据
| 31个省域财政一般公共预算支出与财政一般公共预算收入之差同本地生产总值的比率(%) | 云南 |
| 1978 | 9.44 |
| 1979 | 12.94 |
| 1980 | 6.74 |
| 1981 | 3.23 |
| 1982 | 2.85 |
| 1983 | 5.88 |
| 1984 | 7.91 |
| 1985 | 5.63 |
| 1986 | 9.49 |
| 1987 | 7.15 |
| 1988 | 4.75 |
| 1989 | 5.13 |
| 1990 | 2.95 |
| 1991 | 2.13 |
| 1992 | - |
| 1993 | -0.55 |
| 1994 | 12.87 |
| 1995 | 11.15 |
| 1996 | 9.21 |
| 1997 | 9.67 |
| 1998 | 8.68 |
| 1999 | 10.72 |
| 2000 | 11.37 |
| 2001 | 13.96 |
| 2002 | 13.38 |
| 2003 | 13.40 |
| 2004 | 12.57 |
| 2005 | 12.77 |
| 2006 | 12.35 |
| 2007 | 12.55 |
| 2008 | 13.99 |
| 2009 | 18.75 |
| 2010 | 17.97 |
| 2011 | 18.81 |
| 2012 | 19.83 |
| 2013 | 19.08 |
| 2014 | 19.19 |
| 2015 | 18.91 |
| 2016 | 19.12 |
| 2017 | 20.29 |
| 2018 | 19.04 |
| 2019 | 19.65 |
| 2020 | 19.26 |
| 2021 | 15.62 |
| 2022 | 16.21 |
| 2023 | 14.97 |
| 2024 | 14.86 |
| 2025 | 14.52 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数