查看数据
| 31个省域财政一般公共预算支出与财政一般公共预算收入之差同本地生产总值的比率(%) | 四川 |
| 1978 | -0.32 |
| 1979 | 1.13 |
| 1980 | -0.48 |
| 1981 | -0.68 |
| 1982 | -1.33 |
| 1983 | -1.18 |
| 1984 | 0.43 |
| 1985 | 2.39 |
| 1986 | 5.32 |
| 1987 | 3.18 |
| 1988 | 2.51 |
| 1989 | 2.54 |
| 1990 | 2.81 |
| 1991 | 2.06 |
| 1992 | 10.44 |
| 1993 | 1.25 |
| 1994 | 4.07 |
| 1995 | 3.68 |
| 1996 | 3.23 |
| 1997 | 3.13 |
| 1998 | 3.52 |
| 1999 | 4.12 |
| 2000 | 5.49 |
| 2001 | 7.42 |
| 2002 | 8.55 |
| 2003 | 7.30 |
| 2004 | 7.97 |
| 2005 | 8.27 |
| 2006 | 8.60 |
| 2007 | 8.49 |
| 2008 | 14.74 |
| 2009 | 16.78 |
| 2010 | 15.44 |
| 2011 | 12.34 |
| 2012 | 12.51 |
| 2013 | 12.80 |
| 2014 | 12.72 |
| 2015 | 13.44 |
| 2016 | 13.64 |
| 2017 | 13.28 |
| 2018 | 13.31 |
| 2019 | 13.31 |
| 2020 | 14.03 |
| 2021 | 11.69 |
| 2022 | 12.21 |
| 2023 | 11.74 |
| 2024 | 12.10 |
| 2025 | 11.59 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数