查看数据
| 地方财政一般公共预算收入(亿元) | 海南省 |
| 1978 | 1.36 |
| 1979 | 1.33 |
| 1980 | 1.19 |
| 1981 | 1.14 |
| 1982 | 1.28 |
| 1983 | 1.62 |
| 1984 | 3.05 |
| 1985 | 3.16 |
| 1986 | 2.59 |
| 1987 | 2.96 |
| 1988 | 4.82 |
| 1989 | 6.25 |
| 1990 | 7.39 |
| 1991 | 9.31 |
| 1992 | - |
| 1993 | 23.03 |
| 1994 | 27.53 |
| 1995 | 28.53 |
| 1996 | 30.70 |
| 1997 | 31.65 |
| 1998 | 33.67 |
| 1999 | 36.14 |
| 2000 | 39.20 |
| 2001 | 43.77 |
| 2002 | 46.24 |
| 2003 | 51.32 |
| 2004 | 57.04 |
| 2005 | 68.68 |
| 2006 | 81.81 |
| 2007 | 108.29 |
| 2008 | 144.86 |
| 2009 | 178.24 |
| 2010 | 270.99 |
| 2011 | 340.12 |
| 2012 | 409.44 |
| 2013 | 481.01 |
| 2014 | 555.31 |
| 2015 | 627.70 |
| 2016 | 637.51 |
| 2017 | 674.11 |
| 2018 | 752.67 |
| 2019 | 814.14 |
| 2020 | 816.06 |
| 2021 | 921.16 |
| 2022 | 832.43 |
| 2023 | 900.71 |
| 2024 | 890.51 |
| 2025 | 903.74 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数