查看数据
| 31个省域财政一般公共预算收入与本地生产总值的比率(%) | 海南 |
| 1978 | 8.29 |
| 1979 | 7.62 |
| 1980 | 6.16 |
| 1981 | 5.13 |
| 1982 | 4.44 |
| 1983 | 5.21 |
| 1984 | 8.20 |
| 1985 | 7.30 |
| 1986 | 5.39 |
| 1987 | 5.17 |
| 1988 | 6.26 |
| 1989 | 6.84 |
| 1990 | 7.22 |
| 1991 | 7.72 |
| 1992 | - |
| 1993 | 8.84 |
| 1994 | 8.22 |
| 1995 | 7.79 |
| 1996 | 7.82 |
| 1997 | 7.64 |
| 1998 | 7.55 |
| 1999 | 7.51 |
| 2000 | 7.37 |
| 2001 | 7.48 |
| 2002 | 7.11 |
| 2003 | 7.10 |
| 2004 | 7.02 |
| 2005 | 7.66 |
| 2006 | 7.86 |
| 2007 | 8.64 |
| 2008 | 9.64 |
| 2009 | 10.79 |
| 2010 | 13.07 |
| 2011 | 13.47 |
| 2012 | 14.30 |
| 2013 | 15.02 |
| 2014 | 15.68 |
| 2015 | 16.59 |
| 2016 | 15.36 |
| 2017 | 14.81 |
| 2018 | 15.04 |
| 2019 | 14.96 |
| 2020 | 14.47 |
| 2021 | 14.15 |
| 2022 | 12.04 |
| 2023 | 11.87 |
| 2024 | 11.17 |
| 2025 | 11.15 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数