查看数据
| 31个省域财政一般公共预算支出与财政一般公共预算收入之差同本地生产总值的比率(%) | 海南 |
| 1978 | 1.89 |
| 1979 | 2.81 |
| 1980 | 4.71 |
| 1981 | 5.76 |
| 1982 | 4.54 |
| 1983 | 5.01 |
| 1984 | 3.98 |
| 1985 | 6.33 |
| 1986 | 8.41 |
| 1987 | 6.56 |
| 1988 | 5.75 |
| 1989 | 8.28 |
| 1990 | 9.79 |
| 1991 | 8.36 |
| 1992 | - |
| 1993 | 5.95 |
| 1994 | 3.73 |
| 1995 | 3.79 |
| 1996 | 3.69 |
| 1997 | 4.06 |
| 1998 | 4.76 |
| 1999 | 4.29 |
| 2000 | 4.68 |
| 2001 | 6.01 |
| 2002 | 7.08 |
| 2003 | 7.48 |
| 2004 | 8.63 |
| 2005 | 9.21 |
| 2006 | 8.91 |
| 2007 | 10.93 |
| 2008 | 14.19 |
| 2009 | 18.63 |
| 2010 | 14.97 |
| 2011 | 17.37 |
| 2012 | 17.54 |
| 2013 | 16.56 |
| 2014 | 15.37 |
| 2015 | 16.17 |
| 2016 | 17.80 |
| 2017 | 16.91 |
| 2018 | 18.76 |
| 2019 | 19.19 |
| 2020 | 20.50 |
| 2021 | 16.13 |
| 2022 | 18.30 |
| 2023 | 17.76 |
| 2024 | 17.59 |
| 2025 | 17.77 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数