查看数据
| 31个省域财政一般公共预算收入与本地生产总值的比率(%) | 北京 |
| 1978 | 46.38 |
| 1979 | 39.76 |
| 1980 | 36.87 |
| 1981 | 35.29 |
| 1982 | 30.50 |
| 1983 | 21.76 |
| 1984 | 21.06 |
| 1985 | 20.40 |
| 1986 | 21.18 |
| 1987 | 19.47 |
| 1988 | 16.60 |
| 1989 | 15.58 |
| 1990 | 14.78 |
| 1991 | 12.86 |
| 1992 | 11.30 |
| 1993 | 9.46 |
| 1994 | 8.64 |
| 1995 | 7.56 |
| 1996 | 8.24 |
| 1997 | 9.83 |
| 1998 | 9.31 |
| 1999 | 9.98 |
| 2000 | 10.37 |
| 2001 | 11.54 |
| 2002 | 11.52 |
| 2003 | 10.97 |
| 2004 | 11.59 |
| 2005 | 12.54 |
| 2006 | 12.96 |
| 2007 | 13.91 |
| 2008 | 15.10 |
| 2009 | 15.20 |
| 2010 | 15.27 |
| 2011 | 17.03 |
| 2012 | 16.94 |
| 2013 | 16.84 |
| 2014 | 17.08 |
| 2015 | 18.14 |
| 2016 | 17.87 |
| 2017 | 17.34 |
| 2018 | 16.46 |
| 2019 | 15.40 |
| 2020 | 14.24 |
| 2021 | 13.38 |
| 2022 | 12.64 |
| 2023 | 13.05 |
| 2024 | 12.83 |
| 2025 | 12.83 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数