查看数据
| 31个省域财政一般公共预算支出与财政一般公共预算收入之差同本地生产总值的比率(%) | 北京 |
| 1978 | -27.65 |
| 1979 | -23.06 |
| 1980 | -26.18 |
| 1981 | -24.62 |
| 1982 | -19.66 |
| 1983 | -11.05 |
| 1984 | -8.53 |
| 1985 | -7.57 |
| 1986 | -5.64 |
| 1987 | -4.27 |
| 1988 | -3.70 |
| 1989 | -2.53 |
| 1990 | -1.50 |
| 1991 | -1.51 |
| 1992 | -1.20 |
| 1993 | -0.35 |
| 1994 | -0.11 |
| 1995 | 2.57 |
| 1996 | 2.00 |
| 1997 | 2.45 |
| 1998 | 2.08 |
| 1999 | 2.72 |
| 2000 | 2.94 |
| 2001 | 2.67 |
| 2002 | 2.04 |
| 2003 | 2.63 |
| 2004 | 2.39 |
| 2005 | 1.90 |
| 2006 | 2.08 |
| 2007 | 1.46 |
| 2008 | 1.00 |
| 2009 | 2.19 |
| 2010 | 2.36 |
| 2011 | 1.35 |
| 2012 | 1.89 |
| 2013 | 2.36 |
| 2014 | 2.11 |
| 2015 | 3.89 |
| 2016 | 4.66 |
| 2017 | 4.45 |
| 2018 | 4.79 |
| 2019 | 4.21 |
| 2020 | 4.24 |
| 2021 | 2.87 |
| 2022 | 3.88 |
| 2023 | 3.78 |
| 2024 | 4.07 |
| 2025 | 3.31 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数