查看数据
| 31个省域财政一般公共预算收入与本地生产总值的比率(%) | 广东 |
| 1978 | 21.23 |
| 1979 | 16.38 |
| 1980 | 14.46 |
| 1981 | 13.59 |
| 1982 | 11.92 |
| 1983 | 11.47 |
| 1984 | 9.85 |
| 1985 | 11.34 |
| 1986 | 11.96 |
| 1987 | 10.97 |
| 1988 | 9.31 |
| 1989 | 9.91 |
| 1990 | 8.40 |
| 1991 | 9.37 |
| 1992 | - |
| 1993 | 9.99 |
| 1994 | 6.42 |
| 1995 | 6.39 |
| 1996 | 6.95 |
| 1997 | 6.92 |
| 1998 | 7.41 |
| 1999 | 8.14 |
| 2000 | 8.31 |
| 2001 | 9.42 |
| 2002 | 8.68 |
| 2003 | 8.08 |
| 2004 | 7.47 |
| 2005 | 8.08 |
| 2006 | 8.25 |
| 2007 | 8.62 |
| 2008 | 8.86 |
| 2009 | 9.08 |
| 2010 | 9.65 |
| 2011 | 10.21 |
| 2012 | 10.73 |
| 2013 | 11.11 |
| 2014 | 11.59 |
| 2015 | 12.35 |
| 2016 | 12.44 |
| 2017 | 12.17 |
| 2018 | 11.88 |
| 2019 | 11.46 |
| 2020 | 11.37 |
| 2021 | 11.06 |
| 2022 | 10.00 |
| 2023 | 10.04 |
| 2024 | 9.57 |
| 2025 | 9.56 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数