查看数据
| 31个省域财政一般公共预算收入与本地生产总值的比率(%) | 湖南 |
| 1978 | 19.72 |
| 1979 | 16.08 |
| 1980 | 15.57 |
| 1981 | 14.98 |
| 1982 | 13.04 |
| 1983 | 11.37 |
| 1984 | 11.43 |
| 1985 | 11.20 |
| 1986 | 11.98 |
| 1987 | 11.58 |
| 1988 | 9.68 |
| 1989 | 10.75 |
| 1990 | 9.41 |
| 1991 | 9.66 |
| 1992 | - |
| 1993 | 10.25 |
| 1994 | 5.18 |
| 1995 | 5.05 |
| 1996 | 5.10 |
| 1997 | 4.78 |
| 1998 | 5.14 |
| 1999 | 5.13 |
| 2000 | 4.93 |
| 2001 | 5.30 |
| 2002 | 5.49 |
| 2003 | 5.68 |
| 2004 | 5.71 |
| 2005 | 6.13 |
| 2006 | 6.35 |
| 2007 | 6.45 |
| 2008 | 6.30 |
| 2009 | 6.54 |
| 2010 | 6.84 |
| 2011 | 7.91 |
| 2012 | 8.28 |
| 2013 | 8.49 |
| 2014 | 8.60 |
| 2015 | 8.73 |
| 2016 | 8.64 |
| 2017 | 8.08 |
| 2018 | 7.81 |
| 2019 | 7.53 |
| 2020 | 7.22 |
| 2021 | 7.11 |
| 2022 | 6.47 |
| 2023 | 6.63 |
| 2024 | 6.50 |
| 2025 | 6.34 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数