查看数据
| 31个省域财政一般公共预算支出与财政一般公共预算收入之差同本地生产总值的比率(%) | 湖南 |
| 1978 | -3.08 |
| 1979 | -1.94 |
| 1980 | -3.21 |
| 1981 | -4.77 |
| 1982 | -3.04 |
| 1983 | -1.54 |
| 1984 | -0.98 |
| 1985 | 0.26 |
| 1986 | 1.67 |
| 1987 | 0.33 |
| 1988 | 1.43 |
| 1989 | 0.84 |
| 1990 | 1.34 |
| 1991 | 0.97 |
| 1992 | - |
| 1993 | 0.36 |
| 1994 | 3.96 |
| 1995 | 3.07 |
| 1996 | 3.42 |
| 1997 | 3.27 |
| 1998 | 3.83 |
| 1999 | 4.52 |
| 2000 | 4.76 |
| 2001 | 5.84 |
| 2002 | 7.18 |
| 2003 | 6.45 |
| 2004 | 7.10 |
| 2005 | 7.41 |
| 2006 | 7.79 |
| 2007 | 7.98 |
| 2008 | 9.09 |
| 2009 | 10.51 |
| 2010 | 10.25 |
| 2011 | 10.45 |
| 2012 | 10.86 |
| 2013 | 11.12 |
| 2014 | 10.47 |
| 2015 | 11.15 |
| 2016 | 11.66 |
| 2017 | 12.05 |
| 2018 | 12.61 |
| 2019 | 12.59 |
| 2020 | 12.94 |
| 2021 | 11.09 |
| 2022 | 12.28 |
| 2023 | 12.28 |
| 2024 | 11.47 |
| 2025 | 10.89 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数