查看数据
| 31个省域财政一般公共预算支出与财政一般公共预算收入之差同本地生产总值的比率(%) | 湖北 |
| 1978 | -0.92 |
| 1979 | -1.88 |
| 1980 | -3.75 |
| 1981 | -6.04 |
| 1982 | -4.54 |
| 1983 | -4.62 |
| 1984 | -3.17 |
| 1985 | -1.68 |
| 1986 | 0.10 |
| 1987 | -0.84 |
| 1988 | -0.06 |
| 1989 | 0.25 |
| 1990 | 0.85 |
| 1991 | 0.49 |
| 1992 | - |
| 1993 | -0.04 |
| 1994 | 3.50 |
| 1995 | 2.96 |
| 1996 | 2.90 |
| 1997 | 2.92 |
| 1998 | 3.54 |
| 1999 | 4.36 |
| 2000 | 4.32 |
| 2001 | 6.44 |
| 2002 | 6.29 |
| 2003 | 5.82 |
| 2004 | 5.98 |
| 2005 | 6.16 |
| 2006 | 7.48 |
| 2007 | 7.15 |
| 2008 | 8.02 |
| 2009 | 9.51 |
| 2010 | 9.04 |
| 2011 | 8.34 |
| 2012 | 8.45 |
| 2013 | 8.43 |
| 2014 | 8.22 |
| 2015 | 10.20 |
| 2016 | 9.83 |
| 2017 | 9.44 |
| 2018 | 9.31 |
| 2019 | 10.06 |
| 2020 | 13.79 |
| 2021 | 9.28 |
| 2022 | 10.00 |
| 2023 | 9.87 |
| 2024 | 10.12 |
| 2025 | 8.91 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数