查看数据
| 年份 | 全国(中央和地方)非税收入增长率(%) | 国家专项收入增长率(%) | 国家行政事业性收费增长率(%) | 国家罚没收入增长率(%) | 国家其他收入增长率(%) |
| 2007 | - | - | - | - | - |
| 2008 | 24.68 | 25.14 | 12.52 | 6.92 | 46.44 |
| 2009 | 26.60 | 5.33 | 8.53 | 8.40 | 61.51 |
| 2010 | 9.94 | 24.66 | 29.32 | 10.35 | -7.12 |
| 2011 | 42.92 | 49.77 | 34.81 | 21.10 | 51.86 |
| 2012 | 17.71 | 5.77 | 13.37 | 19.86 | 26.63 |
| 2013 | 12.26 | 9.16 | 4.29 | 6.34 | 19.93 |
| 2014 | 13.47 | 5.18 | 9.01 | 3.80 | -65.44 |
| 2015 | 29.03 | 88.21 | -6.40 | 9.00 | -31.35 |
| 2016 | 6.94 | -1.09 | 0.47 | 2.21 | -11.83 |
| 2017 | -3.49 | 1.73 | -3.08 | 24.80 | 32.12 |
| 2018 | -4.49 | 7.04 | -17.28 | 11.07 | -8.73 |
| 2019 | 20.15 | -5.17 | -0.95 | 15.15 | 14.78 |
| 2020 | -11.70 | -0.15 | -1.27 | 1.69 | 5.10 |
| 2021 | 4.26 | 13.96 | 8.25 | 19.21 | 4.22 |
| 2022 | 24.18 | 4.11 | 1.43 | 15.41 | 8.07 |
| 2023 | -3.70 | -4.42 | -3.49 | -8.10 | -4.14 |
| 2024 | 25.43 | -3.22 | 0.66 | 14.88 | 6.96 |
相关系数矩阵
| 全国(中央和地方)非税收入增长率(%) | 国家专项收入增长率(%) | 国家行政事业性收费增长率(%) | 国家罚没收入增长率(%) | 国家其他收入增长率(%) |
|---|
| 全国(中央和地方)非税收入增长率(%) | 1.000000 | 0.509775 | 0.507238 | 0.339917 | 0.317416 |
|---|
| 国家专项收入增长率(%) | 0.509775 | 1.000000 | 0.257165 | 0.141617 | -0.070626 |
|---|
| 国家行政事业性收费增长率(%) | 0.507238 | 0.257165 | 1.000000 | 0.258207 | 0.329180 |
|---|
| 国家罚没收入增长率(%) | 0.339917 | 0.141617 | 0.258207 | 1.000000 | 0.394259 |
|---|
| 国家其他收入增长率(%) | 0.317416 | -0.070626 | 0.329180 | 0.394259 | 1.000000 |
|---|