查看数据
| 31个省域财政一般公共预算支出与财政一般公共预算收入之差同本地生产总值的比率(%) | 河南 |
| 1978 | -3.72 |
| 1979 | -2.01 |
| 1980 | -2.23 |
| 1981 | -3.36 |
| 1982 | -1.40 |
| 1983 | -1.96 |
| 1984 | -0.67 |
| 1985 | 0.13 |
| 1986 | 2.84 |
| 1987 | 0.35 |
| 1988 | 0.70 |
| 1989 | 0.79 |
| 1990 | 0.64 |
| 1991 | 0.62 |
| 1992 | - |
| 1993 | 0.51 |
| 1994 | 3.42 |
| 1995 | 2.75 |
| 1996 | 2.55 |
| 1997 | 2.41 |
| 1998 | 2.66 |
| 1999 | 3.53 |
| 2000 | 3.91 |
| 2001 | 4.31 |
| 2002 | 5.46 |
| 2003 | 5.39 |
| 2004 | 5.31 |
| 2005 | 5.67 |
| 2006 | 6.35 |
| 2007 | 6.83 |
| 2008 | 7.26 |
| 2009 | 9.33 |
| 2010 | 9.02 |
| 2011 | 9.64 |
| 2012 | 10.27 |
| 2013 | 10.01 |
| 2014 | 9.50 |
| 2015 | 10.28 |
| 2016 | 10.71 |
| 2017 | 10.78 |
| 2018 | 10.84 |
| 2019 | 11.39 |
| 2020 | 11.45 |
| 2021 | 9.39 |
| 2022 | 10.88 |
| 2023 | 10.78 |
| 2024 | 11.13 |
| 2025 | 10.53 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数