查看数据
| 年份 | 全国(中央和地方)非税收入(亿元) | 国家专项收入(亿元) | 国家行政事业性收费(亿元) | 国家罚没收入(亿元) | 国家其他收入(亿元) |
| 2007 | 5699.81 | 1241.85 | 1897.35 | 840.26 | 1720.35 |
| 2008 | 7106.56 | 1554.10 | 2134.86 | 898.40 | 2519.20 |
| 2009 | 8996.71 | 1636.99 | 2317.04 | 973.86 | 4068.82 |
| 2010 | 9890.72 | 2040.74 | 2996.39 | 1074.64 | 3778.95 |
| 2011 | 14136.04 | 3056.41 | 4039.38 | 1301.39 | 5738.86 |
| 2012 | 16639.24 | 3232.63 | 4579.54 | 1559.81 | 7267.26 |
| 2013 | 18678.94 | 3528.61 | 4775.83 | 1658.77 | 8715.73 |
| 2014 | 21194.72 | 3711.35 | 5206.00 | 1721.82 | 3012.45 |
| 2015 | 27347.03 | 6985.08 | 4873.02 | 1876.86 | 2067.97 |
| 2016 | 29244.24 | 6909.26 | 4896.01 | 1918.34 | 1823.34 |
| 2017 | 28222.90 | 7028.71 | 4745.27 | 2394.14 | 2409.02 |
| 2018 | 26956.98 | 7523.38 | 3925.45 | 2659.18 | 2198.79 |
| 2019 | 32389.62 | 7134.16 | 3888.07 | 3062.09 | 2523.77 |
| 2020 | 28601.59 | 7123.36 | 3838.65 | 3113.87 | 2652.43 |
| 2021 | 29818.97 | 8118.08 | 4155.33 | 3711.95 | 2764.34 |
| 2022 | 37029.19 | 8451.79 | 4214.79 | 4283.98 | 2987.47 |
| 2023 | 35659.18 | 8077.88 | 4067.88 | 3936.88 | 2863.66 |
| 2024 | 44727.42 | 7817.58 | 4094.84 | 4522.58 | 3063.08 |
相关系数矩阵
| 全国(中央和地方)非税收入(亿元) | 国家专项收入(亿元) | 国家行政事业性收费(亿元) | 国家罚没收入(亿元) | 国家其他收入(亿元) |
|---|
| 全国(中央和地方)非税收入(亿元) | 1.000000 | 0.945129 | 0.597338 | 0.930166 | -0.278022 |
|---|
| 国家专项收入(亿元) | 0.945129 | 1.000000 | 0.572032 | 0.886221 | -0.382281 |
|---|
| 国家行政事业性收费(亿元) | 0.597338 | 0.572032 | 1.000000 | 0.376134 | 0.203738 |
|---|
| 国家罚没收入(亿元) | 0.930166 | 0.886221 | 0.376134 | 1.000000 | -0.255409 |
|---|
| 国家其他收入(亿元) | -0.278022 | -0.382281 | 0.203738 | -0.255409 | 1.000000 |
|---|