查看数据
| 年份 | 中央财政支出占全国财政支出比重(%) | 地方财政支出占全国财政支出比重(%) |
| 1978 | 47.42 | 52.58 |
| 1979 | 51.11 | 48.89 |
| 1980 | 54.26 | 45.74 |
| 1981 | 54.96 | 45.04 |
| 1982 | 52.99 | 47.01 |
| 1983 | 53.89 | 46.11 |
| 1984 | 52.52 | 47.48 |
| 1985 | 39.68 | 60.32 |
| 1986 | 37.93 | 62.07 |
| 1987 | 37.38 | 62.62 |
| 1988 | 33.92 | 66.08 |
| 1989 | 31.47 | 68.53 |
| 1990 | 32.57 | 67.43 |
| 1991 | 32.21 | 67.79 |
| 1992 | 31.28 | 68.72 |
| 1993 | 28.26 | 71.74 |
| 1994 | 30.29 | 69.71 |
| 1995 | 29.24 | 70.76 |
| 1996 | 27.10 | 72.90 |
| 1997 | 27.43 | 72.57 |
| 1998 | 28.95 | 71.05 |
| 1999 | 31.49 | 68.51 |
| 2000 | 34.75 | 65.25 |
| 2001 | 30.51 | 69.49 |
| 2002 | 30.71 | 69.29 |
| 2003 | 30.10 | 69.90 |
| 2004 | 27.71 | 72.29 |
| 2005 | 25.86 | 74.14 |
| 2006 | 24.72 | 75.28 |
| 2007 | 22.98 | 77.02 |
| 2008 | 21.32 | 78.68 |
| 2009 | 19.99 | 80.01 |
| 2010 | 17.79 | 82.21 |
| 2011 | 15.12 | 84.88 |
| 2012 | 14.90 | 85.10 |
| 2013 | 14.60 | 85.40 |
| 2014 | 14.87 | 85.13 |
| 2015 | 14.52 | 85.48 |
| 2016 | 14.60 | 85.40 |
| 2017 | 14.70 | 85.30 |
| 2018 | 14.81 | 85.19 |
| 2019 | 14.70 | 85.30 |
| 2020 | 14.29 | 85.71 |
| 2021 | 14.27 | 85.73 |
| 2022 | 13.65 | 86.35 |
| 2023 | 13.92 | 86.08 |
| 2024 | 14.31 | 85.69 |
| 2025 | 14.97 | 85.03 |
相关系数矩阵
| 中央财政支出占全国财政支出比重(%) | 地方财政支出占全国财政支出比重(%) |
|---|
| 中央财政支出占全国财政支出比重(%) | 1.000000 | -1.000000 |
|---|
| 地方财政支出占全国财政支出比重(%) | -1.000000 | 1.000000 |
|---|