查看数据
| 31个省域财政一般公共预算支出与财政一般公共预算收入之差同本地生产总值的比率(%) | 福建 |
| 1978 | 0.02 |
| 1979 | 4.47 |
| 1980 | -0.32 |
| 1981 | -0.24 |
| 1982 | 2.33 |
| 1983 | 4.05 |
| 1984 | 2.38 |
| 1985 | 2.77 |
| 1986 | 3.81 |
| 1987 | 2.45 |
| 1988 | 2.38 |
| 1989 | 1.63 |
| 1990 | 2.18 |
| 1991 | 1.36 |
| 1992 | - |
| 1993 | 0.30 |
| 1994 | -0.72 |
| 1995 | -0.62 |
| 1996 | -0.59 |
| 1997 | -0.93 |
| 1998 | 2.10 |
| 1999 | 2.04 |
| 2000 | 2.37 |
| 2001 | 2.40 |
| 2002 | 2.76 |
| 2003 | 2.91 |
| 2004 | 3.16 |
| 2005 | 2.47 |
| 2006 | 2.47 |
| 2007 | 2.23 |
| 2008 | 2.74 |
| 2009 | 3.80 |
| 2010 | 3.57 |
| 2011 | 3.83 |
| 2012 | 4.05 |
| 2013 | 4.15 |
| 2014 | 3.73 |
| 2015 | 5.34 |
| 2016 | 5.37 |
| 2017 | 5.45 |
| 2018 | 4.66 |
| 2019 | 4.77 |
| 2020 | 4.89 |
| 2021 | 3.67 |
| 2022 | 4.51 |
| 2023 | 4.14 |
| 2024 | 4.29 |
| 2025 | 4.03 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数