查看数据
| 年份 | 中央财政收入占全国财政收入比重(%) | 地方财政收入占全国财政收入比重(%) |
| 1978 | 15.52 | 84.48 |
| 1979 | 20.18 | 79.82 |
| 1980 | 24.52 | 75.48 |
| 1981 | 26.46 | 73.54 |
| 1982 | 28.61 | 71.39 |
| 1983 | 35.85 | 64.15 |
| 1984 | 40.51 | 59.49 |
| 1985 | 38.39 | 61.61 |
| 1986 | 36.68 | 63.32 |
| 1987 | 33.48 | 66.52 |
| 1988 | 32.87 | 67.13 |
| 1989 | 30.86 | 69.14 |
| 1990 | 33.79 | 66.21 |
| 1991 | 29.79 | 70.21 |
| 1992 | 28.12 | 71.88 |
| 1993 | 22.02 | 77.98 |
| 1994 | 55.70 | 44.30 |
| 1995 | 52.17 | 47.83 |
| 1996 | 49.42 | 50.58 |
| 1997 | 48.86 | 51.14 |
| 1998 | 49.53 | 50.47 |
| 1999 | 51.11 | 48.89 |
| 2000 | 52.18 | 47.82 |
| 2001 | 52.38 | 47.62 |
| 2002 | 54.96 | 45.04 |
| 2003 | 54.64 | 45.36 |
| 2004 | 54.94 | 45.06 |
| 2005 | 52.29 | 47.71 |
| 2006 | 52.78 | 47.22 |
| 2007 | 54.07 | 45.93 |
| 2008 | 53.29 | 46.71 |
| 2009 | 52.42 | 47.58 |
| 2010 | 51.13 | 48.87 |
| 2011 | 49.41 | 50.59 |
| 2012 | 47.91 | 52.09 |
| 2013 | 46.59 | 53.41 |
| 2014 | 45.95 | 54.05 |
| 2015 | 45.49 | 54.51 |
| 2016 | 45.34 | 54.66 |
| 2017 | 47.00 | 53.00 |
| 2018 | 46.61 | 53.39 |
| 2019 | 46.91 | 53.09 |
| 2020 | 45.25 | 54.75 |
| 2021 | 45.16 | 54.84 |
| 2022 | 46.59 | 53.41 |
| 2023 | 45.93 | 54.07 |
| 2024 | 45.72 | 54.28 |
| 2025 | 43.49 | 56.51 |
相关系数矩阵
| 中央财政收入占全国财政收入比重(%) | 地方财政收入占全国财政收入比重(%) |
|---|
| 中央财政收入占全国财政收入比重(%) | 1.000000 | -1.000000 |
|---|
| 地方财政收入占全国财政收入比重(%) | -1.000000 | 1.000000 |
|---|