查看数据
| 31个省域财政一般公共预算收入与本地生产总值的比率(%) | 浙江 |
| 1978 | 22.19 |
| 1979 | 16.40 |
| 1980 | 17.30 |
| 1981 | 16.76 |
| 1982 | 15.66 |
| 1983 | 16.26 |
| 1984 | 14.44 |
| 1985 | 13.57 |
| 1986 | 13.65 |
| 1987 | 12.58 |
| 1988 | 11.11 |
| 1989 | 11.56 |
| 1990 | 11.23 |
| 1991 | 10.00 |
| 1992 | - |
| 1993 | 8.65 |
| 1994 | 3.50 |
| 1995 | 3.26 |
| 1996 | 3.31 |
| 1997 | 3.33 |
| 1998 | 3.89 |
| 1999 | 4.46 |
| 2000 | 5.51 |
| 2001 | 7.15 |
| 2002 | 6.96 |
| 2003 | 7.14 |
| 2004 | 6.91 |
| 2005 | 8.07 |
| 2006 | 8.37 |
| 2007 | 8.72 |
| 2008 | 8.95 |
| 2009 | 9.22 |
| 2010 | 9.35 |
| 2011 | 9.74 |
| 2012 | 9.84 |
| 2013 | 9.99 |
| 2014 | 10.12 |
| 2015 | 10.88 |
| 2016 | 11.02 |
| 2017 | 10.92 |
| 2018 | 11.12 |
| 2019 | 10.91 |
| 2020 | 10.79 |
| 2021 | 10.76 |
| 2022 | 9.95 |
| 2023 | 10.05 |
| 2024 | 9.67 |
| 2025 | 9.38 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数